Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Trust score 65 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 10 internet exchanges: B-IX, GR-IX::Athens: Peering Lan, GR-IX::Thessaloniki: Peering LAN, MIX-IT, BIX.BG: Main, Free-IX Greece, NetIX: NetIX, NetIX Greece, GNM-IX, 1-IX EU
AS200736 — globaler IP-Fußabdruck
Städte, in denen AS200736 verfügt über messbare IPv4-Zuweisung. Klicken Sie auf einen Punkt, um die Seite der Stadt zu öffnen. Größe und Farbe skalieren mit der IP-Anzahl.
Top CIDR-Bereiche
BGP-angekündigte Präfixe
Live BGP-Anomalien →Präfixe AS200736 stammt tatsächlich aus BGP, beobachtet über unsere RIPE RIS Kollektoren. Diese Live-Routing-Ansicht kann von der oben genannten Registry-Zuweisung abweichen.
| Prefix | Ankündigungs-Stichproben | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|
| 94.131.34.0/24 | 49,297 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 176.121.247.0/24 | 48,510 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 149.107.41.0/24 | 48,087 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 149.107.51.0/24 | 40,229 | 2026-07-24 07:22:18 |
| 95.164.178.0/24 | 40,195 | 2026-07-24 07:22:18 |
| 94.131.134.0/24 | 39,998 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 149.107.62.0/24 | 39,906 | 2026-07-24 07:22:18 |
| 149.107.59.0/24 | 39,897 | 2026-07-24 07:22:18 |
| 149.107.60.0/24 | 39,867 | 2026-07-24 07:22:18 |
| 94.131.142.0/24 | 39,833 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 95.164.214.0/24 | 39,823 | 2026-07-24 07:22:18 |
| 149.107.57.0/24 | 39,795 | 2026-07-24 07:22:18 |
| 94.131.130.0/24 | 39,780 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 149.107.63.0/24 | 39,746 | 2026-07-24 07:22:18 |
| 149.107.49.0/24 | 39,744 | 2026-07-24 07:34:29 |
| 149.107.52.0/24 | 39,737 | 2026-07-24 07:22:18 |
| 149.107.43.0/24 | 39,731 | 2026-07-24 07:34:29 |
| 95.164.221.0/24 | 39,725 | 2026-07-24 07:22:18 |
| 94.131.131.0/24 | 39,673 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 176.121.230.0/24 | 39,671 | 2026-07-24 07:22:18 |
| 149.107.61.0/24 | 39,663 | 2026-07-24 07:22:18 |
| 149.107.48.0/24 | 39,661 | 2026-07-24 07:34:29 |
| 149.107.44.0/24 | 39,652 | 2026-07-24 07:22:11 |
| 149.107.38.0/24 | 39,461 | 2026-07-24 07:34:29 |
| 94.131.135.0/24 | 39,346 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 94.131.140.0/24 | 39,303 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 94.131.172.0/24 | 39,227 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 149.107.54.0/24 | 39,183 | 2026-07-24 07:34:30 |
| 94.131.141.0/24 | 39,125 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 95.164.182.0/24 | 39,077 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 95.164.181.0/24 | 39,028 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 94.131.143.0/24 | 39,021 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 95.164.210.0/24 | 39,017 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 176.121.242.0/24 | 38,670 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 154.57.12.0/24 | 38,031 | 2026-07-24 07:34:29 |
| 95.164.126.0/24 | 37,016 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 95.164.12.0/24 | 36,917 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 95.164.127.0/24 | 36,873 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 95.164.124.0/24 | 36,826 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 94.131.174.0/24 | 36,820 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 95.164.125.0/24 | 36,802 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 94.131.36.0/24 | 36,722 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 94.131.173.0/24 | 36,716 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 94.131.37.0/24 | 36,701 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 149.107.36.0/24 | 36,081 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 149.107.37.0/24 | 35,774 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 176.121.243.0/24 | 35,631 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 149.107.40.0/24 | 35,088 | 2026-07-24 07:22:36 |
| 94.131.41.0/24 | 34,857 | 2026-07-24 07:22:11 |
| 95.164.208.0/24 | 34,496 | 2026-07-24 07:22:36 |
Zeige Top 50 of 204 angekündigte Präfixe nach Stichprobenvolumen.
Frequently Asked Questions
Was ist AS200736?
AS200736 ist eine Autonomous System Number, die Medianet Invest Ae zugewiesen ist. Eine ASN identifiziert ein Netzwerk, das einen bestimmten Satz von IP-Adressen kontrolliert und bestimmt, wie der Datenverkehr über das Internet via BGP (Border Gateway Protocol) geleitet wird.
Wie viele IP-Adressen kündigt AS200736 an?
AS200736 kündigt 46.1K IPv4-Adressen an, verteilt auf 33 geroutete CIDR-Präfixe. Das Netzwerk ist in Greece registriert.
Wer betreibt AS200736?
AS200736 wird von Medianet Invest Ae betrieben. Die Organisation hat ihren Sitz in Greece. Sie können alle IP-Bereiche und zugehörigen ASNs auf der Organisationsseite einsehen.
In welchem Land ist AS200736 registriert?
AS200736 ist in Greece registriert. Dies gibt an, wo der Netzwerkbetreiber seinen Hauptsitz hat, obwohl die von ihm angekündigten IP-Adressen Benutzer weltweit bedienen können.