Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 MOAS-Präfix — mehrere Origin-ASNs erkannt
Alle MOAS-Anomalien →Ein zuvor stabiles Präfix, das von AS4775 wird jetzt auch von einer anderen ASN angekündigt (MOAS — Multiple-Origin AS), erkannt von unseren RIPE RIS Kollektoren. Oft harmlos (Anycast, Multi-Homing oder eine kürzliche Übertragung) — aber es kann ein Route Leak oder Prefix Hijack signalisieren, daher ist eine Überprüfung sinnvoll.
| Präfix | Origin-ASNs | Zuletzt erkannt (UTC) |
|---|---|---|
| 163.171.65.0/24 | AS4775, AS54994 | 2026-07-24 00:08:43 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 32 internet exchanges: Equinix Tokyo, NYIIX Los Angeles, SIX Seattle: MTU 1500, SOX, SGIX: Peering LAN, Any2West, Equinix Hong Kong, BBIX Tokyo, JPIX TOKYO, BBIX Singapore, …
AS4775 — globaler IP-Fußabdruck
Städte, in denen AS4775 verfügt über messbare IPv4-Zuweisung. Klicken Sie auf einen Punkt, um die Seite der Stadt zu öffnen. Größe und Farbe skalieren mit der IP-Anzahl.
Top CIDR-Bereiche
BGP-angekündigte Präfixe
Live BGP-Anomalien →Präfixe AS4775 stammt tatsächlich aus BGP, beobachtet über unsere RIPE RIS Kollektoren. Diese Live-Routing-Ansicht kann von der oben genannten Registry-Zuweisung abweichen.
| Prefix | Ankündigungs-Stichproben | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|
| 112.198.22.0/24 | 73,153 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.18.0/24 | 72,452 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.43.0/24 | 72,404 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.50.0/23 | 72,402 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.21.0/24 | 72,322 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.52.0/23 | 71,988 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 124.6.144.0/24 | 71,901 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 124.6.133.0/24 | 71,861 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.31.0/24 | 71,833 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 124.6.139.0/24 | 71,832 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.9.0/24 | 71,780 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.20.0/24 | 71,737 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 124.6.150.0/24 | 71,736 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.17.0/24 | 71,714 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.46.0/24 | 71,707 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 124.6.148.0/24 | 71,617 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 124.6.157.0/24 | 71,492 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 124.6.145.0/24 | 71,422 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.45.0/24 | 71,416 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.13.0/24 | 71,139 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.36.0/24 | 71,063 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.42.0/24 | 71,056 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.39.0/24 | 71,021 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 124.6.141.0/24 | 70,954 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.41.0/24 | 70,947 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 124.6.152.0/24 | 70,016 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 112.198.5.0/24 | 64,006 | 2026-07-24 00:05:05 |
| 112.198.49.0/24 | 63,652 | 2026-07-24 00:05:05 |
| 112.198.32.0/23 | 63,318 | 2026-07-24 00:05:05 |
| 147.185.169.0/24 | 50,117 | 2026-07-24 00:05:52 |
| 1.37.91.0/24 | 49,757 | 2026-07-24 00:01:18 |
| 112.198.70.0/24 | 48,936 | 2026-07-24 00:05:07 |
| 112.198.97.0/24 | 48,930 | 2026-07-24 00:05:07 |
| 112.198.69.0/24 | 48,911 | 2026-07-24 00:05:07 |
| 112.198.68.0/24 | 48,907 | 2026-07-24 00:05:07 |
| 112.198.71.0/24 | 48,903 | 2026-07-24 00:05:07 |
| 112.198.65.0/24 | 48,873 | 2026-07-24 00:05:07 |
| 1.37.86.0/24 | 46,701 | 2026-07-24 00:01:18 |
| 1.37.0.0/16 | 46,419 | 2026-07-24 00:01:18 |
| 1.37.137.0/24 | 46,067 | 2026-07-24 00:01:18 |
| 1.37.32.0/24 | 46,018 | 2026-07-24 00:01:18 |
| 1.37.85.0/24 | 46,010 | 2026-07-24 00:01:18 |
| 1.37.66.0/24 | 45,992 | 2026-07-24 00:01:18 |
| 1.37.93.0/24 | 45,948 | 2026-07-24 00:01:18 |
| 1.37.84.0/24 | 45,933 | 2026-07-24 00:01:18 |
| 120.28.53.0/24 | 45,876 | 2026-07-24 00:03:09 |
| 1.37.80.0/24 | 45,846 | 2026-07-24 00:01:18 |
| 1.37.81.0/24 | 45,839 | 2026-07-24 00:01:18 |
| 1.37.35.0/24 | 45,731 | 2026-07-24 00:01:18 |
| 1.37.237.0/24 | 45,718 | 2026-07-24 00:01:18 |
Zeige Top 50 of 565 angekündigte Präfixe nach Stichprobenvolumen.
Frequently Asked Questions
Was ist AS4775?
AS4775 ist eine Autonomous System Number, die Globe Telecoms zugewiesen ist. Eine ASN identifiziert ein Netzwerk, das einen bestimmten Satz von IP-Adressen kontrolliert und bestimmt, wie der Datenverkehr über das Internet via BGP (Border Gateway Protocol) geleitet wird.
Wie viele IP-Adressen kündigt AS4775 an?
AS4775 kündigt 345.3K IPv4-Adressen an, verteilt auf 255 geroutete CIDR-Präfixe. Das Netzwerk ist in Philippines registriert.
Wer betreibt AS4775?
AS4775 wird von Globe Telecoms betrieben. Die Organisation hat ihren Sitz in Philippines. Sie können alle IP-Bereiche und zugehörigen ASNs auf der Organisationsseite einsehen.
In welchem Land ist AS4775 registriert?
AS4775 ist in Philippines registriert. Dies gibt an, wo der Netzwerkbetreiber seinen Hauptsitz hat, obwohl die von ihm angekündigten IP-Adressen Benutzer weltweit bedienen können.