Liechtenstein
Top-Organisationen
| Organisation | IPs | Bereiche |
|---|---|---|
| Telecom Liechtenstein AG | 23.6K | 10 |
| Hoi Internet AG | 9.2K | 2 |
| SupraNet AG | 9.2K | 2 |
| kyberna AG | 8.2K | 1 |
| GMG AG | 5.1K | 5 |
| Speedcom AG | 4.6K | 4 |
| Hilti AG | 4.1K | 1 |
| TV-COM AG | 4.1K | 1 |
| Verwaltungs- und Privat Bank AG | 4.1K | 1 |
| Liechtensteinische Landesbank AG | 3.8K | 4 |
| QualityNet AG | 3.1K | 2 |
| vestra ICT Ltd. | 2.6K | 3 |
| thyssenkrupp Presta AG | 2.3K | 2 |
| li-life web + it establishment | 2.0K | 2 |
| Cryptoshell AG | 1.0K | 1 |
| Dr. Risch AG | 1.0K | 1 |
| Herbert Ospelt Anstalt | 1.0K | 1 |
| Kaiser Partner Management Services Anstalt | 1.0K | 1 |
| LGT Financial Services AG | 1.0K | 2 |
| Stadtwerke Feldkirch | 1.0K | 1 |
| Securebit AG | 768 | 2 |
| BUNNY TECHNOLOGY LLC | 512 | 2 |
| Domar Treuhand- und Verwaltungs-Anstalt | 512 | 1 |
| Ivanov Vitaliy Sergeevich | 512 | 2 |
| Ivoclar Vivadent AG | 512 | 2 |
Top-ASNs
| ASN | Name | IPs |
|---|---|---|
| AS20634 | Telecom Liechtenstein AG | 23.6K |
| AS15955 | SupraNet AG | 9.2K |
| AS35223 | Hoi Internet AG | 9.2K |
| AS39145 | kyberna AG | 8.2K |
| AS25581 | GMG AG | 5.1K |
| AS198288 | Speedcom AG | 4.6K |
| AS21113 | Hilti AG | 4.1K |
| AS35535 | Verwaltungs- und Privat Bank AG | 4.1K |
| AS56653 | TV-COM AG | 4.1K |
| AS202405 | Liechtensteinische Landesbank AG | 3.8K |
| AS42162 | QualityNet AG | 3.1K |
| AS204342 | vestra ICT Ltd. | 2.6K |
| AS57210 | thyssenkrupp Presta AG | 2.3K |
| AS206478 | li-life web + it establishment | 2.0K |
| AS13190 | Cryptoshell AG | 1.0K |
| AS48362 | Stadtwerke Feldkirch | 1.0K |
| AS48491 | Herbert Ospelt Anstalt | 1.0K |
| AS48576 | Dr. Risch AG | 1.0K |
| AS59748 | Kaiser Partner Management Services Anstalt | 1.0K |
| AS202908 | LGT Financial Services AG | 1.0K |
| AS49652 | Domar Treuhand- und Verwaltungs-Anstalt | 512 |
| AS58057 | Securebit AG | 512 |
| AS61363 | Ivoclar Vivadent AG | 512 |
| AS202656 | Ivanov Vitaliy Sergeevich | 512 |
| AS399073 | BUNNY TECHNOLOGY LLC | 512 |
Regionen / Bundesstaaten / Provinzen
Netzwerkzusammensetzung
Wie sich der zugewiesene IPv4-Raum von Liechtenstein nach Betreibertyp, regionaler Registry und Blockgröße aufschlüsselt.
| Kategorie | IPv4 | Anteil |
|---|---|---|
| ISP / Telecom | 31.5K |
86.0%
|
| Enterprise | 4.9K |
13.3%
|
| Hosting / Cloud | 256 |
0.7%
|
| Registry | IPv4 | Anteil |
|---|---|---|
| RIPE NCC | 100.6K |
88.7%
|
| ARIN | 8.7K |
7.6%
|
| AFRINIC | 2.1K |
1.8%
|
| APNIC | 1.0K |
0.9%
|
| LACNIC | 1.0K |
0.9%
|
Routing & Sicherheit
Live BGP-Routing-Fußabdruck für Liechtenstein von unseren globalen Kollektoren, mit RPKI-Route-Origin-Validierungsabdeckung.
RPKI-gültig % = angekündigte Präfixe mit einer übereinstimmenden Route Origin Authorization. Live-Routing →
Reverse-DNS, Bedrohungsanalyse & Internet-Gesundheit
Wie viel des Adressraums von Liechtenstein zu einem Hostnamen auflöst, wie viel auf öffentlichen Bedrohungs-Blocklisten erscheint, wie weit die Bevölkerung online ist und unabhängige Signale von Zensur und Ausfällen.
Reverse-DNS + Bedrohungs-Blocklisten-Fußabdruck von unser eigenes Scanning & 8 Threat-Intel-Feeds. Internet adoption from the World Bank; censorship measurements from OONI; outage detection from IODA / Georgia Tech; connection speed from Cloudflare Radar.
Frequently Asked Questions
Wie viele IPv4-Adressen sind Liechtenstein zugewiesen?
Liechtenstein verfügt über 113,576 IPv4-Adressen, die auf 396 Netzwerkbereiche verteilt sind. Diese Zuweisungen werden von regionalen Internet-Registries verwaltet und Organisationen zugewiesen, die im Land tätig sind.
Was sind die größten Internetanbieter in Liechtenstein?
Zu den führenden Organisationen in Liechtenstein nach IP-Zuweisung gehören die oben genannten großen ISPs, Hosting-Anbieter und Unternehmen. Diese 30 Organisationen verwalten gemeinsam den Großteil des IPv4-Adressraums des Landes.
Wie viele ASNs sind in Liechtenstein tätig?
Liechtenstein verfügt über 31 oder mehr registrierte Autonomous Systems. Jede ASN repräsentiert ein unabhängig geroutetes Netzwerk, wie z.B. einen ISP, Cloud-Anbieter oder ein Unternehmensnetzwerk.
Auf welchem Kontinent liegt Liechtenstein?
Liechtenstein befindet sich in Europe. Die IP-Adresszuweisungen in dieser Region werden von RIPE NCC verwaltet.