Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Mobile allocation +2
- Trust score 67 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Principales plages CIDR
| CIDR | IPs | PTR Density | Organisation | Pays | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.148.160.0/19 | 8.2K |
0.0%
|
AIRTELMADA | MG | — | — |
| 197.148.144.0/20 | 4.1K |
0.0%
|
AIRTELMADA | MG | — | — |
| 41.77.16.0/21 | 2.0K |
99.4%
|
Airtel | MG | — | — |
| 41.77.20.0/22 | 1.0K |
99.3%
|
AIRTELMADA | MG | — | — |
| 197.148.136.0/22 | 1.0K |
0.0%
|
AIRTELMADA | MG | — | — |
| 41.77.18.0/23 | 512 |
99.4%
|
AIRTELMADA | MG | — | — |
| 41.77.20.0/23 | 512 |
99.2%
|
AIRTELMADA | MG | — | — |
| 197.148.128.0/23 | 512 |
0.0%
|
AIRTELMADA | MG | — | — |
| 197.148.138.0/23 | 512 |
0.0%
|
AIRTELMADA | MG | — | — |
| 197.148.142.0/23 | 512 |
0.0%
|
AIRTELMADA | MG | — | — |
| 41.77.17.0/24 | 256 |
99.2%
|
AIRTELMADA | MG | — | — |
| 41.77.19.0/24 | 256 |
99.6%
|
AIRTELMADA | MG | — | — |
| 197.148.128.0/24 | 256 |
0.0%
|
AIRTELMADA | MG | — | — |
| 197.148.130.0/24 | 256 |
0.0%
|
Airtel | MG | — | — |
| 197.148.137.0/24 | 256 |
0.0%
|
AIRTELMADA | MG | — | — |
| 197.148.141.0/24 | 256 |
0.0%
|
Airtel Madagascar | MG | — | — |
Préfixes BGP annoncés
Anomalies BGP en direct →Préfixes AS37303 provient réellement du BGP, observé par nos collecteurs RIPE RIS. Cette vue de routage en direct peut différer de l'allocation de registre ci-dessus.
| Prefix | Échantillons d'annonce | Dernière vue |
|---|---|---|
| 41.77.16.0/24 | 89,183 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 41.77.17.0/24 | 88,010 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 41.77.21.0/24 | 87,213 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 41.77.20.0/24 | 87,009 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 41.77.19.0/24 | 86,994 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.139.0/24 | 86,465 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.191.0/24 | 85,788 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.190.0/24 | 85,698 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.157.0/24 | 85,669 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.156.0/24 | 85,636 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.187.0/24 | 85,595 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.159.0/24 | 85,594 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.152.0/24 | 85,489 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.153.0/24 | 85,465 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.154.0/24 | 85,457 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.158.0/24 | 85,453 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.188.0/24 | 85,440 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.155.0/24 | 85,429 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.148.0/24 | 85,407 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.151.0/24 | 85,377 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.182.0/24 | 85,362 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.179.0/24 | 85,354 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.150.0/24 | 85,348 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.186.0/24 | 85,343 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.184.0/24 | 85,332 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.183.0/24 | 85,327 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.146.0/24 | 85,319 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.160.0/24 | 85,314 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.189.0/24 | 85,303 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.149.0/24 | 85,303 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.145.0/24 | 85,294 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.185.0/24 | 85,294 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.173.0/24 | 85,276 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.175.0/24 | 85,256 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.180.0/24 | 85,247 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.177.0/24 | 85,232 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.147.0/24 | 85,216 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.163.0/24 | 85,194 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.181.0/24 | 85,190 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.171.0/24 | 85,189 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.165.0/24 | 85,179 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.170.0/24 | 85,174 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.166.0/24 | 85,171 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.144.0/24 | 85,167 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.143.0/24 | 85,164 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.164.0/24 | 85,159 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.178.0/24 | 85,156 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.137.0/24 | 85,150 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.172.0/24 | 85,149 | 2026-09-11 11:41:57 |
| 197.148.167.0/24 | 85,141 | 2026-09-11 11:41:57 |
Affichage des meilleurs 50 of 67 préfixes annoncés par volume d'échantillons.
Frequently Asked Questions
Qu'est-ce que l'AS37303 ?
L'AS37303 est un numéro de système autonome attribué à Airtel Madagascar. Un ASN identifie un réseau qui contrôle un ensemble spécifique d'adresses IP et détermine comment le trafic est acheminé sur internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Combien d'adresses IP l'AS37303 annonce-t-il ?
L'AS37303 annonce 16.9K adresses IPv4 réparties sur 16 préfixes CIDR routés. Le réseau est enregistré en Madagascar.
Qui opère l'AS37303 ?
L'AS37303 est opéré par Airtel Madagascar. L'organisation est basée en Madagascar. Vous pouvez consulter toutes les plages IP et les ASN associés sur la page de l'organisation.
Dans quel pays l'AS37303 est-il enregistré ?
L'AS37303 est enregistré en Madagascar. Cela indique où le siège de l'opérateur de réseau est situé, bien que les adresses IP qu'il annonce puissent servir des utilisateurs dans le monde entier.