AS38742
Afghan Wireless Communication Company
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Mobile allocation +2
- Trust score 67 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Principales plages CIDR
Préfixes BGP annoncés
Anomalies BGP en direct →Préfixes AS38742 provient réellement du BGP, observé par nos collecteurs RIPE RIS. Cette vue de routage en direct peut différer de l'allocation de registre ci-dessus.
| Prefix | Échantillons d'annonce | Dernière vue |
|---|---|---|
| 121.100.55.0/24 | 147,151 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 61.5.207.0/24 | 146,500 | 2026-07-24 18:06:01 |
| 61.5.200.0/24 | 143,722 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 103.42.2.0/24 | 143,442 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 61.5.202.0/24 | 142,115 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 61.5.205.0/24 | 141,865 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 103.42.1.0/24 | 141,456 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 43.250.139.0/24 | 140,926 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.208.0/24 | 140,274 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 103.42.3.0/24 | 139,384 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 61.5.204.0/24 | 139,286 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.206.0/24 | 138,072 | 2026-07-24 18:03:45 |
| 23.88.199.0/24 | 137,058 | 2026-07-24 18:03:45 |
| 61.5.192.0/24 | 134,292 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.210.0/24 | 133,537 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.209.0/24 | 133,473 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.223.0/24 | 133,021 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.211.0/24 | 132,065 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.212.0/24 | 131,895 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 152.36.208.0/24 | 131,582 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 152.36.210.0/24 | 131,071 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 152.36.222.0/24 | 129,916 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 152.36.209.0/24 | 129,568 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 152.36.223.0/24 | 129,405 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.207.0/24 | 126,342 | 2026-07-24 18:03:45 |
| 23.88.217.0/24 | 125,155 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.220.0/24 | 125,139 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.219.0/24 | 125,131 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.218.0/24 | 125,041 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.216.0/24 | 124,662 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.221.0/24 | 124,655 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.215.0/24 | 124,635 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 152.36.195.0/24 | 124,390 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.213.0/24 | 116,231 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.214.0/24 | 115,873 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 61.5.198.0/24 | 115,542 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 61.5.197.0/24 | 114,355 | 2026-07-24 18:06:00 |
| 23.88.204.0/24 | 110,547 | 2026-07-24 18:03:45 |
| 23.88.205.0/24 | 110,546 | 2026-07-24 18:03:45 |
| 23.88.202.0/24 | 110,488 | 2026-07-24 18:03:45 |
| 23.88.203.0/24 | 110,421 | 2026-07-24 18:03:45 |
| 23.88.201.0/24 | 110,375 | 2026-07-24 18:03:45 |
| 23.88.200.0/24 | 110,323 | 2026-07-24 18:03:45 |
| 152.36.214.0/24 | 84,053 | 2026-07-24 16:46:37 |
| 61.5.206.0/24 | 75,842 | 2026-07-24 18:03:45 |
| 119.59.82.0/24 | 75,477 | 2026-07-24 18:03:45 |
| 119.59.86.0/24 | 73,500 | 2026-07-24 18:03:44 |
| 119.59.87.0/24 | 73,187 | 2026-07-24 18:03:44 |
| 121.100.52.0/24 | 66,030 | 2026-07-24 15:47:29 |
| 61.5.192.0/20 | 65,032 | 2026-07-24 18:03:44 |
Affichage des meilleurs 50 of 79 préfixes annoncés par volume d'échantillons.
Frequently Asked Questions
Qu'est-ce que l'AS38742 ?
L'AS38742 est un numéro de système autonome attribué à Afghan Wireless Communication Company. Un ASN identifie un réseau qui contrôle un ensemble spécifique d'adresses IP et détermine comment le trafic est acheminé sur internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Combien d'adresses IP l'AS38742 annonce-t-il ?
L'AS38742 annonce 20.0K adresses IPv4 réparties sur 29 préfixes CIDR routés. Le réseau est enregistré en Afghanistan.
Qui opère l'AS38742 ?
L'AS38742 est opéré par Afghan Wireless Communication Company. L'organisation est basée en Afghanistan. Vous pouvez consulter toutes les plages IP et les ASN associés sur la page de l'organisation.
Dans quel pays l'AS38742 est-il enregistré ?
L'AS38742 est enregistré en Afghanistan. Cela indique où le siège de l'opérateur de réseau est situé, bien que les adresses IP qu'il annonce puissent servir des utilisateurs dans le monde entier.