Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Mobile allocation +2
- Trust score 67 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →상위 CIDR 범위
| CIDR | IP | PTR Density | 조직 | 국가 | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.125.224.0/19 | 8.2K |
0.0%
|
U Mobile Sdn Bhd | MY | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 66.23.160.0/19 | 8.2K |
0.0%
|
U Mobile Sdn Bhd | MY | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 123.136.96.0/19 | 8.2K |
0.4%
|
U Mobile Sdn Bhd | MY | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 203.168.160.0/19 | 8.2K |
0.0%
|
U Mobile Sdn Bhd | MY | — | — |
| 188.214.64.0/20 | 4.1K |
0.0%
|
U Mobile Sdn Bhd | MY | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur |
| 113.30.232.0/21 | 2.0K |
0.0%
|
U Mobile Sdn Bhd | MY | — | — |
| 103.1.144.0/22 | 1.0K |
0.0%
|
U Mobile Sdn Bhd | MY | — | — |
BGP 공지 접두사
실시간 BGP 이상 →접두사 AS38466 당사의 RIPE RIS 수집기에서 관찰된 BGP에서 실제로 시작됩니다. 이 실시간 라우팅 보기는 위의 레지스트리 할당과 다를 수 있습니다.
| Prefix | 공지 샘플 | 마지막 확인 |
|---|---|---|
| 203.168.160.0/19 | 11,261 | 2026-07-24 20:28:10 |
| 27.125.247.0/24 | 11,241 | 2026-07-24 20:28:26 |
| 27.125.245.0/24 | 11,181 | 2026-07-24 20:28:26 |
| 27.125.244.0/24 | 11,151 | 2026-07-24 20:28:26 |
| 27.125.246.0/24 | 11,142 | 2026-07-24 20:28:26 |
| 27.125.248.0/24 | 10,325 | 2026-07-24 21:53:21 |
| 27.125.249.0/24 | 10,266 | 2026-07-24 21:53:21 |
| 27.125.251.0/24 | 9,929 | 2026-07-24 21:22:52 |
| 27.125.250.0/24 | 7,703 | 2026-07-24 21:53:21 |
| 27.125.243.0/24 | 7,314 | 2026-07-24 21:22:52 |
| 27.125.242.0/24 | 7,301 | 2026-07-24 21:22:52 |
| 27.125.240.0/24 | 7,256 | 2026-07-24 20:28:30 |
| 27.125.241.0/24 | 7,250 | 2026-07-24 20:28:30 |
| 188.214.64.0/24 | 6,639 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 27.125.224.0/19 | 6,589 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 66.23.160.0/19 | 6,550 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 188.214.68.0/24 | 6,541 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 188.214.64.0/20 | 6,522 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 188.214.70.0/24 | 6,517 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 188.214.69.0/24 | 6,507 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 103.1.144.0/22 | 6,498 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 123.136.114.0/24 | 6,491 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 123.136.106.0/24 | 6,489 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 123.136.96.0/19 | 6,483 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 123.136.113.0/24 | 6,481 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 123.136.105.0/24 | 6,481 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 188.214.72.0/24 | 6,481 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 123.136.100.0/24 | 6,475 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 123.136.101.0/24 | 6,469 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 123.136.121.0/24 | 6,461 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 123.136.102.0/23 | 6,442 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 113.30.232.0/21 | 5,306 | 2026-07-24 20:28:10 |
| 123.136.98.0/24 | 1,329 | 2026-07-24 21:05:25 |
| 123.136.104.0/24 | 1,147 | 2026-07-24 21:05:25 |
| 123.136.104.0/22 | 1,146 | 2026-07-24 21:05:25 |
Frequently Asked Questions
AS38466는 무엇입니까?
AS38466는 U Mobile Sdn Bhd에 할당된 자율 시스템 번호(Autonomous System Number)입니다. ASN은 특정 IP 주소 집합을 제어하고 BGP(Border Gateway Protocol)를 통해 인터넷에서 트래픽이 라우팅되는 방식을 결정하는 네트워크를 식별합니다.
AS38466는 몇 개의 IP 주소를 공지합니까?
AS38466는 7개의 라우팅된 CIDR 접두사를 통해 39.9K개의 IPv4 주소를 공지합니다. 이 네트워크는 Malaysia에 등록되어 있습니다.
AS38466는 누가 운영합니까?
AS38466는 U Mobile Sdn Bhd에 의해 운영됩니다. 이 조직은 Malaysia에 기반을 두고 있습니다. 조직 페이지에서 모든 IP 범위 및 관련 AS를 볼 수 있습니다.
AS38466는 어느 국가에 등록되어 있습니까?
AS38466는 Malaysia에 등록되어 있습니다. 이는 네트워크 운영자의 본사가 위치한 곳을 나타내지만, 해당 AS가 공지하는 IP 주소는 전 세계 사용자에게 서비스를 제공할 수 있습니다.