Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Enterprise allocation +4
- Trust score 69 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.1.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
About Cable & Wireless
Cable & Wireless plc was a British telecommunications company.
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 1 internet exchange: France-IX Paris
AS8346 — 전 세계 IP 발자취
AS가 있는 도시8346 측정 가능한 IPv4 할당을 가지고 있습니다. 점을 클릭하여 해당 도시 페이지를 엽니다. 크기와 색상은 IP 수에 따라 달라집니다.
상위 CIDR 범위
| CIDR | IP | PTR Density | 조직 | 국가 | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.82.0.0/15 | 131.1K |
0.0%
|
SONATEL SONATEL-AS Autonomous System | SN | Dakar | Dakar |
| 154.124.0.0/15 | 131.1K |
0.0%
|
SONATEL SONATEL-AS Autonomous System | SN | Dakar | Dakar |
| 41.214.0.0/17 | 32.8K |
0.1%
|
SONATEL SONATEL-AS Autonomous System | SN | Dakar | Dakar |
| 41.208.128.0/18 | 16.4K |
0.3%
|
SONATEL SONATEL-AS Autonomous System | SN | Dakar | Dakar |
| 196.207.192.0/18 | 16.4K |
1.9%
|
SONATEL SONATEL-AS Autonomous System | SN | Dakar | Dakar |
| 213.154.64.0/19 | 8.2K |
1.7%
|
SONATEL SONATEL-AS Autonomous System | SN | Thies | Thiès |
| 196.1.96.0/22 | 1.0K |
0.0%
|
SONATEL SONATEL-AS Autonomous System | SN | — | — |
| 196.1.98.0/23 | 512 |
0.0%
|
IDDQD-AS | SN | — | — |
| 80.15.245.0/24 | 256 |
0.0%
|
SONATEL SONATEL-AS Autonomous System | FR | — | — |
| 169.239.136.0/24 | 256 |
0.0%
|
SONATEL SONATEL-AS Autonomous System | SN | — | — |
| 196.1.96.0/24 | 256 |
0.0%
|
IDDQD-AS | SN | — | — |
BGP 공지 접두사
실시간 BGP 이상 →접두사 AS8346 당사의 RIPE RIS 수집기에서 관찰된 BGP에서 실제로 시작됩니다. 이 실시간 라우팅 보기는 위의 레지스트리 할당과 다를 수 있습니다.
| Prefix | 공지 샘플 | 마지막 확인 |
|---|---|---|
| 41.82.176.0/23 | 24,821 | 2026-07-23 01:04:07 |
| 41.208.128.0/23 | 19,794 | 2026-07-23 01:04:07 |
| 196.207.224.0/21 | 19,672 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.83.48.0/20 | 19,627 | 2026-07-23 01:04:07 |
| 41.214.8.0/24 | 19,586 | 2026-07-23 01:04:07 |
| 41.208.145.0/24 | 19,584 | 2026-07-23 01:04:07 |
| 41.82.192.0/18 | 19,578 | 2026-07-23 01:04:07 |
| 41.214.6.0/23 | 19,577 | 2026-07-23 01:04:07 |
| 41.214.28.0/23 | 19,569 | 2026-07-23 01:04:07 |
| 41.214.8.0/23 | 19,568 | 2026-07-23 01:04:07 |
| 41.83.192.0/18 | 19,154 | 2026-07-23 01:04:07 |
| 41.208.139.0/24 | 19,118 | 2026-07-23 01:04:07 |
| 41.83.64.0/19 | 18,713 | 2026-07-23 01:04:07 |
| 41.82.128.0/19 | 17,264 | 2026-07-23 01:04:07 |
| 41.82.178.0/23 | 16,468 | 2026-07-23 01:04:07 |
| 41.82.206.0/23 | 15,770 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.82.162.0/23 | 15,117 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 196.207.247.0/24 | 15,027 | 2026-07-23 00:56:06 |
| 41.208.138.0/24 | 14,955 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.208.154.0/24 | 14,881 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.208.179.0/24 | 14,852 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.82.182.0/23 | 14,852 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.82.164.0/22 | 14,799 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.208.151.0/24 | 14,781 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.82.252.0/22 | 14,779 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.208.140.0/24 | 14,777 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.82.170.0/23 | 14,763 | 2026-07-23 01:04:07 |
| 41.82.160.0/22 | 14,756 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.82.180.0/23 | 14,743 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.82.166.0/23 | 14,737 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.82.168.0/22 | 14,720 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 154.124.0.0/17 | 14,706 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.82.164.0/23 | 14,689 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.83.96.0/19 | 14,675 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.82.182.0/24 | 14,594 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 154.124.0.0/18 | 14,569 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 196.207.198.0/24 | 14,537 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 154.125.64.0/21 | 14,524 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 196.207.195.0/24 | 14,508 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 196.207.208.0/24 | 13,902 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 196.207.222.0/23 | 13,872 | 2026-07-23 01:04:57 |
| 41.208.190.0/23 | 13,848 | 2026-07-23 01:04:57 |
| 154.124.192.0/18 | 13,706 | 2026-07-23 01:04:43 |
| 154.125.0.0/18 | 13,645 | 2026-07-23 01:04:43 |
| 154.124.128.0/18 | 13,639 | 2026-07-23 01:04:43 |
| 196.207.192.0/22 | 13,576 | 2026-07-23 00:56:06 |
| 154.124.224.0/21 | 13,070 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.82.144.0/20 | 12,885 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.82.16.0/20 | 12,880 | 2026-07-23 00:56:12 |
| 41.82.216.0/21 | 12,860 | 2026-07-23 00:56:12 |
상위 표시 50 of 221 샘플 볼륨별 공지 접두사.
Frequently Asked Questions
AS8346는 무엇입니까?
AS8346는 IDDQD-AS에 할당된 자율 시스템 번호(Autonomous System Number)입니다. ASN은 특정 IP 주소 집합을 제어하고 BGP(Border Gateway Protocol)를 통해 인터넷에서 트래픽이 라우팅되는 방식을 결정하는 네트워크를 식별합니다.
AS8346는 몇 개의 IP 주소를 공지합니까?
AS8346는 11개의 라우팅된 CIDR 접두사를 통해 337.4K개의 IPv4 주소를 공지합니다. 이 네트워크는 Senegal에 등록되어 있습니다.
AS8346는 누가 운영합니까?
AS8346는 IDDQD-AS에 의해 운영됩니다. 이 조직은 Senegal에 기반을 두고 있습니다. 조직 페이지에서 모든 IP 범위 및 관련 AS를 볼 수 있습니다.
AS8346는 어느 국가에 등록되어 있습니까?
AS8346는 Senegal에 등록되어 있습니다. 이는 네트워크 운영자의 본사가 위치한 곳을 나타내지만, 해당 AS가 공지하는 IP 주소는 전 세계 사용자에게 서비스를 제공할 수 있습니다.