Paraguay
상위 조직
| 조직 | IP | 범위 |
|---|---|---|
| Telecel S.A. | 789.5K | 14 |
| COMPANIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. COPACO S.A. | 140.5K | 37 |
| Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. | 67.1K | 3 |
| Nucleo S.A. | 34.8K | 25 |
| SOL TELECOMUNICACIONES S.A. | 9.2K | 9 |
| TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA T.E.I.S.A | 8.2K | 11 |
| UFINET PANAMA S.A. | 5.1K | 9 |
| GIG@NET SOCIEDAD ANONIMA | 4.6K | 5 |
| Telecom Argentina S.A. | 4.6K | 7 |
| E-life Paraguay S.A. | 4.1K | 1 |
| Consultronic S.A.E.C.A. | 3.8K | 4 |
| STARTELECOM S.A. | 3.1K | 3 |
| TEMPUS GROUP S.A. | 3.1K | 3 |
| Douglas Back Pavan SI NET | 2.6K | 3 |
| CHACO COMUNICACIONES S.A. | 2.0K | 1 |
| HERNAN GALEANO KIM HERKIM - SOLUCIONES TECNOLOGICAS | 2.0K | 3 |
| Leonir Remussi KDMNET | 2.0K | 2 |
| Netvision S.A. | 2.0K | 1 |
| PANDA CONECT S.A. | 2.0K | 2 |
| RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES SA | 2.0K | 2 |
| Space Exploration Technologies Corporation | 2.0K | 1 |
| Cogent Communications, LLC | 1.8K | 5 |
| Masternet Telecomunicaciones | 1.8K | 3 |
| PLANET S.A. | 1.5K | 2 |
| Cable Television Satelital SRL | 1.3K | 2 |
상위 ASN
| ASN | 이름 | IP |
|---|---|---|
| AS23201 | Telecel S.A. | 789.5K |
| AS27768 | COMPANIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.) | 119.6K |
| AS11664 | Techtel LMDS Comunicaciones Interactivas S.A. | 67.1K |
| AS27895 | Nucleo S.A. | 34.8K |
| AS27866 | COMPANIA PARAGUAYA DE COMUNICACIONES S.A. (COPACO S.A.) | 21.0K |
| AS263717 | SOL TELECOMUNICACIONES S.A. | 9.2K |
| AS28103 | TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SOCIEDAD ANONIMA (T.E.I.S.A) | 8.2K |
| AS52468 | UFINET PANAMA S.A. | 5.1K |
| AS7303 | Telecom Argentina S.A. | 4.6K |
| AS61512 | GIG@NET SOCIEDAD ANONIMA | 4.6K |
| AS27669 | E-life Paraguay S.A. | 4.1K |
| AS27727 | Consultronic S.A.E.C.A. | 3.8K |
| AS52455 | TEMPUS GROUP S.A. | 3.1K |
| AS270052 | STARTELECOM S.A. | 3.1K |
| AS263750 | Douglas Back Pavan (SI NET) | 2.6K |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation | 2.0K |
| AS27795 | Netvision S.A. | 2.0K |
| AS263732 | PANDA CONECT S.A. | 2.0K |
| AS264631 | RED PARAGUAYA DE TELECOMUNICACIONES SA | 2.0K |
| AS264733 | CHACO COMUNICACIONES S.A. | 2.0K |
| AS264770 | Leonir Remussi (KDMNET) | 2.0K |
| AS272026 | HERNAN GALEANO KIM (HERKIM - SOLUCIONES TECNOLOGICAS) | 2.0K |
| AS174 | Cogent Communications, LLC | 1.8K |
| AS266814 | Masternet Telecomunicaciones | 1.8K |
| AS263228 | PLANET S.A. | 1.5K |
지역 / 주 / 지방
네트워크 구성
Paraguay의 할당된 IPv4 공간이 운영자 유형, 지역 레지스트리 및 블록 크기별로 어떻게 분류되는지.
| 카테고리 | IPv4 | 점유율 |
|---|---|---|
| Enterprise | 219.4K |
88.2%
|
| ISP / Telecom | 29.4K |
11.8%
|
| 레지스트리 | IPv4 | 점유율 |
|---|---|---|
| LACNIC | 1.16M |
90.6%
|
| ARIN | 106.9K |
8.4%
|
| RIPE NCC | 7.4K |
0.6%
|
| AFRINIC | 4.6K |
0.4%
|
| APNIC | 1.2K |
0.1%
|
라우팅 및 보안
전 세계 수집기에서 수집한 Paraguay에 대한 실시간 BGP 라우팅 발자취와 RPKI 경로 원본 유효성 검사 범위.
RPKI 유효 % = 일치하는 경로 원본 인증(Route Origin Authorization)이 있는 공지 접두사. 실시간 라우팅 →
역방향 DNS, 위협 인텔리전스 및 인터넷 상태
Paraguay의 주소 공간 중 호스트 이름으로 확인되는 양, 공개 위협 차단 목록에 나타나는 양, 인구의 온라인 접속 범위, 그리고 검열 및 중단에 대한 독립적인 신호.
역방향 DNS + 위협 차단 목록 발자취 출처: 자체 스캔 및 8개 위협 인텔리전스 피드. Internet adoption from the World Bank; censorship measurements from OONI; outage detection from IODA / Georgia Tech; connection speed from Cloudflare Radar.
Frequently Asked Questions
Paraguay에 몇 개의 IPv4 주소가 할당되어 있습니까?
Paraguay에는 489개의 네트워크 범위에 걸쳐 1,277,222개의 IPv4 주소가 할당되어 있습니다. 이러한 할당은 지역 인터넷 레지스트리에 의해 관리되며 해당 국가 내에서 운영되는 조직에 할당됩니다.
Paraguay에서 가장 큰 인터넷 제공업체는 어디입니까?
Paraguay에서 IP 할당 기준 상위 조직에는 위에 나열된 주요 ISP, 호스팅 제공업체 및 기업이 포함됩니다. 이 50개 조직은 해당 국가의 IPv4 주소 공간 대부분을 공동으로 관리합니다.
Paraguay에서 몇 개의 AS가 운영됩니까?
Paraguay에는 50개 이상의 등록된 자율 시스템이 있습니다. 각 ASN은 ISP, 클라우드 제공업체 또는 기업 네트워크와 같이 독립적으로 라우팅되는 네트워크를 나타냅니다.
Paraguay은(는) 어느 대륙에 있습니까?
Paraguay은(는) South America에 위치합니다. 이 지역의 IP 주소 할당은 LACNIC에 의해 관리됩니다.