AS38182
Extreme Broadband - Total Broadband Experience
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Isp allocation +5
- Trust score 70 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 9 internet exchanges: LINX LON1: Main, MyIX, Equinix Singapore, AMS-IX, HKIX: HKIX Peering LAN, DE-CIX ASEAN, SGIX: Peering LAN, DE-CIX Kuala Lumpur, Penang IX
Web3 footprint
AS38182 hosts 1 observed decentralized-network node across 1 network. It’s a neutral signal — it does not affect the reputation score. See the full web3 node map.
Top CIDR-bereiken
| CIDR | IPs | PTR Density | Organisatie | Land | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.23.128.0/17 | 32.8K |
2.9%
|
Extreme Broadband - Total Broadband Experience | MY | Selangor | Petaling Jaya |
| 203.188.232.0/21 | 2.0K |
3.2%
|
Extreme Broadband - Total Broadband Experience | MY | — | — |
| 58.84.16.0/22 | 1.0K |
1.0%
|
Extreme Broadband - Total Broadband Experience | MY | — | — |
BGP Aangekondigde Prefixes
Live BGP-anomalieën →Prefixes AS38182 daadwerkelijk afkomstig uit BGP, waargenomen door onze RIPE RIS-collectoren. Deze live routingweergave kan afwijken van de bovenstaande registry-toewijzing.
| Prefix | Aankondigingsvoorbeelden | Laatst gezien |
|---|---|---|
| 113.23.131.0/24 | 30,833 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.206.0/24 | 29,917 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.199.0/24 | 29,140 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.216.0/24 | 28,505 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.214.0/24 | 28,345 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.253.0/24 | 28,198 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.252.0/24 | 28,156 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.215.0/24 | 28,084 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.222.0/24 | 27,442 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.224.0/24 | 27,274 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.149.0/24 | 27,261 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 58.84.18.0/24 | 26,994 | 2026-09-11 07:57:55 |
| 113.23.169.0/24 | 26,925 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 58.84.16.0/24 | 26,286 | 2026-09-11 07:57:55 |
| 58.84.16.0/22 | 26,242 | 2026-09-11 07:57:55 |
| 113.23.223.0/24 | 26,217 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.138.0/24 | 26,026 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 203.188.234.0/23 | 25,981 | 2026-09-11 07:26:01 |
| 113.23.140.0/24 | 25,662 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.196.0/24 | 25,482 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.179.0/24 | 25,443 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.139.0/24 | 25,377 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.181.0/24 | 25,281 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.232.0/24 | 25,204 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.158.0/24 | 25,201 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.152.0/24 | 25,131 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.230.0/24 | 25,091 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.254.0/24 | 25,085 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.247.0/24 | 25,080 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.231.0/24 | 25,075 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.202.0/24 | 25,051 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.192.0/24 | 25,018 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.145.0/24 | 25,006 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.225.0/24 | 25,005 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.237.0/24 | 24,995 | 2026-09-11 07:59:29 |
| 113.23.228.0/24 | 24,985 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.128.0/24 | 24,980 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.195.0/24 | 24,971 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.164.0/24 | 24,964 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.153.0/24 | 24,953 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.154.0/24 | 24,914 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.249.0/24 | 24,898 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.207.0/24 | 24,891 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.240.0/24 | 24,891 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.157.0/24 | 24,887 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.251.0/24 | 24,859 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.219.0/24 | 24,850 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.161.0/24 | 24,833 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.163.0/24 | 24,803 | 2026-09-11 07:59:34 |
| 113.23.255.0/24 | 24,803 | 2026-09-11 07:59:34 |
Toon top 50 of 111 aangekondigde prefixes per steekproefvolume.
Frequently Asked Questions
Wat is AS38182?
AS38182 is een Autonomous System Number toegewezen aan Extreme Broadband - Total Broadband Experience. Een ASN identificeert een netwerk dat een specifieke set IP-adressen beheert en bepaalt hoe verkeer over het internet wordt gerouteerd via BGP (Border Gateway Protocol).
Hoeveel IP-adressen kondigt AS38182 aan?
AS38182 kondigt 35.8K IPv4-adressen aan, verdeeld over 3 gerouteerde CIDR prefixes. Het netwerk is geregistreerd in Malaysia.
Wie beheert AS38182?
AS38182 wordt beheerd door Extreme Broadband - Total Broadband Experience. De organisatie is gevestigd in Malaysia. U kunt alle IP-bereiken en gerelateerde ASNs bekijken op de organisatiepagina.
In welk land is AS38182 geregistreerd?
AS38182 is geregistreerd in Malaysia. Dit geeft aan waar de netwerkoperator is gevestigd, hoewel de IP-adressen die het aankondigt wereldwijd gebruikers kunnen bedienen.