Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Enterprise allocation +4
- Trust score 69 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Top CIDR-bereiken
| CIDR | IPs | PTR Density | Organisatie | Land | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.187.0.0/17 | 32.8K |
0.1%
|
OGERO | LB | Beirut | Beirut |
| 178.135.128.0/17 | 32.8K |
0.0%
|
OGERO | LB | Beirut | Beirut |
| 77.42.128.0/18 | 16.4K |
0.5%
|
OGERO | LB | Akkar | Halba |
| 94.187.0.0/18 | 16.4K |
0.1%
|
OGERO | LB | Beirut | Beirut |
| 178.135.0.0/18 | 16.4K |
0.5%
|
OGERO | LB | Beirut | Beirut |
| 178.135.128.0/18 | 16.4K |
0.0%
|
OGERO | LB | Beirut | Beirut |
| 77.42.192.0/19 | 8.2K |
0.5%
|
OGERO | LB | — | — |
| 94.187.64.0/19 | 8.2K |
0.2%
|
OGERO | LB | — | — |
| 178.135.96.0/19 | 8.2K |
0.0%
|
OGERO | LB | Beirut | Beirut |
| 178.135.224.0/19 | 8.2K |
0.0%
|
OGERO | LB | — | — |
| 77.42.224.0/20 | 4.1K |
0.0%
|
OGERO | LB | — | — |
| 94.187.96.0/20 | 4.1K |
0.0%
|
OGERO | LB | — | — |
| 178.135.64.0/20 | 4.1K |
0.0%
|
OGERO | LB | — | — |
| 178.135.96.0/20 | 4.1K |
0.0%
|
OGERO | LB | Beirut | Beirut |
| 178.135.208.0/20 | 4.1K |
0.0%
|
OGERO | LB | — | — |
| 77.42.240.0/21 | 2.0K |
3.4%
|
OGERO | LB | — | — |
| 94.187.96.0/21 | 2.0K |
0.0%
|
OGERO | LB | — | — |
| 94.187.120.0/21 | 2.0K |
0.0%
|
OGERO | LB | — | — |
| 178.135.80.0/21 | 2.0K |
0.0%
|
OGERO | LB | — | — |
| 178.135.120.0/21 | 2.0K |
0.1%
|
OGERO | LB | Beirut | Beirut |
| 178.135.192.0/21 | 2.0K |
0.0%
|
OGERO | LB | — | — |
| 178.135.95.0/24 | 256 |
0.0%
|
OGERO | LB | — | — |
BGP Aangekondigde Prefixes
Live BGP-anomalieën →Prefixes AS42003 daadwerkelijk afkomstig uit BGP, waargenomen door onze RIPE RIS-collectoren. Deze live routingweergave kan afwijken van de bovenstaande registry-toewijzing.
| Prefix | Aankondigingsvoorbeelden | Laatst gezien |
|---|---|---|
| 178.135.200.0/21 | 111,129 | 2026-07-17 18:22:00 |
| 94.187.112.0/21 | 39,047 | 2026-06-05 11:34:48 |
| 94.187.15.0/24 | 15,870 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 94.187.14.0/24 | 12,500 | 2026-07-13 06:46:16 |
| 94.187.96.0/21 | 11,814 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 94.187.11.0/24 | 11,674 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 94.187.10.0/24 | 11,646 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 94.187.3.0/24 | 11,643 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 94.187.2.0/24 | 11,604 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 94.187.9.0/24 | 11,592 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 94.187.1.0/24 | 11,586 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 94.187.8.0/24 | 11,585 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 94.187.0.0/24 | 11,579 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 94.187.104.0/21 | 10,348 | 2026-07-13 06:46:16 |
| 94.187.7.0/24 | 9,433 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 94.187.16.0/21 | 9,391 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 94.187.6.0/24 | 9,369 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 94.187.32.0/21 | 9,359 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 94.187.24.0/21 | 9,359 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 94.187.48.0/21 | 9,350 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 94.187.72.0/21 | 9,347 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 77.42.224.0/21 | 9,233 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 77.42.232.0/21 | 9,232 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 94.187.64.0/21 | 9,224 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 94.187.56.0/21 | 9,208 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 77.42.240.0/21 | 9,204 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 94.187.88.0/21 | 9,183 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 94.187.8.0/21 | 9,179 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 94.187.40.0/21 | 9,178 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 94.187.0.0/21 | 9,170 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 94.187.120.0/21 | 9,148 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 94.187.80.0/21 | 9,139 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 178.135.9.0/24 | 9,030 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 178.135.2.0/24 | 8,991 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 178.135.1.0/24 | 8,967 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 178.135.8.0/24 | 8,940 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 178.135.10.0/24 | 8,926 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 178.135.3.0/24 | 8,920 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 178.135.0.0/24 | 8,917 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 94.187.95.0/24 | 8,507 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 178.135.95.0/24 | 8,270 | 2026-07-23 22:47:00 |
| 178.135.112.0/21 | 7,839 | 2026-07-13 06:46:21 |
| 77.42.192.0/19 | 7,087 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 178.135.64.0/21 | 7,086 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 178.135.6.0/24 | 7,063 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 178.135.24.0/21 | 7,061 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 178.135.80.0/21 | 7,061 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 178.135.40.0/21 | 7,059 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 178.135.16.0/21 | 7,059 | 2026-07-23 22:47:06 |
| 178.135.56.0/21 | 7,053 | 2026-07-23 22:47:06 |
Toon top 50 of 77 aangekondigde prefixes per steekproefvolume.
Frequently Asked Questions
Wat is AS42003?
AS42003 is een Autonomous System Number toegewezen aan OGERO. Een ASN identificeert een netwerk dat een specifieke set IP-adressen beheert en bepaalt hoe verkeer over het internet wordt gerouteerd via BGP (Border Gateway Protocol).
Hoeveel IP-adressen kondigt AS42003 aan?
AS42003 kondigt 127.2K IPv4-adressen aan, verdeeld over 22 gerouteerde CIDR prefixes. Het netwerk is geregistreerd in Lebanon.
Wie beheert AS42003?
AS42003 wordt beheerd door OGERO. De organisatie is gevestigd in Lebanon. U kunt alle IP-bereiken en gerelateerde ASNs bekijken op de organisatiepagina.
In welk land is AS42003 geregistreerd?
AS42003 is geregistreerd in Lebanon. Dit geeft aan waar de netwerkoperator is gevestigd, hoewel de IP-adressen die het aankondigt wereldwijd gebruikers kunnen bedienen.