Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Isp allocation +5
- Trust score 70 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
AS50542 — wereldwijde IP-voetafdruk
Steden waar AS50542 heeft meetbare IPv4-toewijzing. Klik op een punt om de pagina van die stad te openen. Grootte en kleur schalen met het aantal IP's.
Top CIDR-bereiken
| CIDR | IPs | PTR Density | Organisatie | Land | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 188.235.0.0/18 | 16.4K |
90.5%
|
JSC ER-Telecom Holding | RU | Voronezh Oblast | Voronezh |
| 5.3.160.0/20 | 4.1K |
98.9%
|
JSC ER-Telecom Holding | RU | Voronezh Oblast | Voronezh |
| 5.165.64.0/20 | 4.1K |
100.0%
|
JSC ER-Telecom Holding | RU | Voronezh Oblast | Voronezh |
| 109.195.48.0/20 | 4.1K |
99.2%
|
JSC ER-Telecom Holding | RU | Voronezh Oblast | Voronezh |
| 37.113.0.0/21 | 2.0K |
93.2%
|
JSC ER-Telecom Holding | RU | Voronezh Oblast | Voronezh |
| 109.194.216.0/21 | 2.0K |
100.0%
|
JSC ER-Telecom Holding | RU | Voronezh Oblast | Voronezh |
| 176.214.48.0/21 | 2.0K |
93.6%
|
JSC ER-Telecom Holding | RU | Voronezh Oblast | Voronezh |
| 176.214.184.0/21 | 2.0K |
94.1%
|
JSC ER-Telecom Holding | RU | Voronezh Oblast | Voronezh |
| 193.106.40.0/22 | 1.0K |
80.5%
|
JSC ER-Telecom Holding | RU | — | — |
| 195.82.154.0/23 | 512 |
100.0%
|
JSC ER-Telecom Holding | RU | — | — |
| 188.187.237.0/24 | 256 |
100.0%
|
JSC ER-Telecom Holding | RU | — | — |
BGP Aangekondigde Prefixes
Live BGP-anomalieën →Prefixes AS50542 daadwerkelijk afkomstig uit BGP, waargenomen door onze RIPE RIS-collectoren. Deze live routingweergave kan afwijken van de bovenstaande registry-toewijzing.
| Prefix | Aankondigingsvoorbeelden | Laatst gezien |
|---|---|---|
| 5.3.160.0/20 | 6,465 | 2026-07-27 18:50:38 |
| 5.3.164.0/22 | 6,459 | 2026-07-27 18:50:38 |
| 5.3.160.0/22 | 6,454 | 2026-07-27 18:50:38 |
| 5.3.172.0/22 | 6,451 | 2026-07-27 18:50:38 |
| 5.3.168.0/22 | 6,421 | 2026-07-27 18:50:38 |
| 5.165.64.0/22 | 6,393 | 2026-07-27 18:50:39 |
| 5.165.64.0/20 | 6,383 | 2026-07-27 18:50:39 |
| 5.165.68.0/22 | 6,356 | 2026-07-27 18:50:39 |
| 5.165.72.0/22 | 6,353 | 2026-07-27 18:50:39 |
| 5.165.76.0/22 | 6,328 | 2026-07-27 18:50:39 |
| 37.113.0.0/22 | 5,416 | 2026-07-27 18:50:43 |
| 37.113.4.0/22 | 5,391 | 2026-07-27 18:50:43 |
| 37.113.0.0/21 | 5,383 | 2026-07-27 18:50:43 |
| 109.194.220.0/22 | 5,181 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 109.194.216.0/22 | 5,177 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 109.195.48.0/20 | 5,157 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 109.195.62.0/24 | 5,153 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 109.194.216.0/21 | 5,150 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.235.28.0/22 | 5,148 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.235.52.0/22 | 5,138 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 176.214.48.0/21 | 5,133 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.235.24.0/22 | 5,132 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 109.195.61.0/24 | 5,129 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.235.48.0/21 | 5,124 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.235.0.0/19 | 5,122 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 176.214.184.0/21 | 5,121 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 193.106.40.0/22 | 5,119 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.235.16.0/22 | 5,115 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.235.32.0/20 | 5,104 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 195.82.155.0/24 | 5,103 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.187.237.0/24 | 5,102 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.235.56.0/21 | 5,100 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.235.20.0/22 | 5,098 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 195.82.154.0/24 | 5,090 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 176.214.48.0/22 | 5,087 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.235.40.0/22 | 5,077 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 176.214.184.0/22 | 5,076 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 176.214.188.0/22 | 5,072 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 176.214.52.0/22 | 5,069 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.235.48.0/22 | 5,068 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.235.44.0/22 | 5,065 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.235.36.0/22 | 5,064 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.235.32.0/22 | 5,054 | 2026-07-27 18:51:24 |
| 188.235.20.0/24 | 5,014 | 2026-07-27 18:51:57 |
| 188.235.16.0/24 | 5,012 | 2026-07-27 18:51:57 |
| 188.235.32.0/24 | 4,902 | 2026-07-27 18:51:57 |
| 188.235.45.0/24 | 4,880 | 2026-07-27 18:51:57 |
| 109.195.59.0/24 | 90 | 2026-07-21 15:23:43 |
Frequently Asked Questions
Wat is AS50542?
AS50542 is een Autonomous System Number toegewezen aan JSC ER-Telecom Holding. Een ASN identificeert een netwerk dat een specifieke set IP-adressen beheert en bepaalt hoe verkeer over het internet wordt gerouteerd via BGP (Border Gateway Protocol).
Hoeveel IP-adressen kondigt AS50542 aan?
AS50542 kondigt 38.7K IPv4-adressen aan, verdeeld over 11 gerouteerde CIDR prefixes. Het netwerk is geregistreerd in Russia.
Wie beheert AS50542?
AS50542 wordt beheerd door JSC ER-Telecom Holding. De organisatie is gevestigd in Russia. U kunt alle IP-bereiken en gerelateerde ASNs bekijken op de organisatiepagina.
In welk land is AS50542 geregistreerd?
AS50542 is geregistreerd in Russia. Dit geeft aan waar de netwerkoperator is gevestigd, hoewel de IP-adressen die het aankondigt wereldwijd gebruikers kunnen bedienen.