Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Isp allocation +5
- Trust score 70 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS14709 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 181.197.54.0/24 | 232,204 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 181.197.53.0/24 | 232,096 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 181.197.55.0/24 | 231,997 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 181.197.52.0/24 | 231,175 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 190.57.44.0/22 | 210,254 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 138.186.89.0/24 | 207,304 | 2026-09-10 18:07:53 |
| 138.186.90.0/24 | 202,510 | 2026-09-10 18:07:53 |
| 138.186.91.0/24 | 202,494 | 2026-09-10 18:07:53 |
| 200.108.52.0/23 | 178,215 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 200.108.34.0/24 | 162,096 | 2026-09-10 18:08:02 |
| 181.197.124.0/24 | 150,473 | 2026-09-10 18:08:38 |
| 190.141.172.0/24 | 147,519 | 2026-09-10 18:07:47 |
| 181.197.125.0/24 | 145,776 | 2026-09-10 18:08:38 |
| 200.46.1.0/24 | 128,837 | 2026-09-10 18:08:09 |
| 200.108.35.0/24 | 97,584 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 190.57.40.0/22 | 94,082 | 2026-09-10 18:07:54 |
| 138.186.88.0/24 | 81,685 | 2026-09-10 18:07:53 |
| 200.108.43.0/24 | 75,132 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 200.108.48.0/20 | 74,532 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 190.57.32.0/23 | 71,075 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 200.108.42.0/24 | 65,153 | 2026-09-10 18:08:02 |
| 181.197.126.0/24 | 53,026 | 2026-09-10 18:08:38 |
| 181.197.127.0/24 | 51,780 | 2026-09-10 18:08:38 |
| 190.140.250.0/24 | 51,007 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 190.141.31.0/24 | 40,679 | 2026-09-10 18:08:21 |
| 200.108.56.0/23 | 38,704 | 2026-09-10 18:07:54 |
| 200.108.58.0/23 | 38,691 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 200.108.54.0/23 | 38,650 | 2026-09-10 18:07:54 |
| 148.177.120.0/24 | 31,896 | 2026-09-10 18:07:48 |
| 200.108.32.0/20 | 29,498 | 2026-09-10 18:07:53 |
| 200.108.62.0/23 | 29,285 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 138.186.88.0/22 | 29,261 | 2026-09-10 18:07:53 |
| 200.108.36.0/22 | 28,342 | 2026-09-10 18:08:04 |
| 200.108.50.0/23 | 27,333 | 2026-06-29 09:12:16 |
| 200.108.32.0/24 | 26,978 | 2026-06-29 09:12:16 |
| 200.108.48.0/23 | 26,894 | 2026-06-29 09:12:16 |
| 200.108.47.0/24 | 26,687 | 2026-06-29 09:12:16 |
| 200.108.46.0/24 | 26,538 | 2026-06-29 09:12:16 |
| 200.108.40.0/24 | 8,838 | 2026-06-29 09:12:16 |
| 200.108.33.0/24 | 5,458 | 2026-05-27 07:31:15 |
| 200.108.41.0/24 | 3,114 | 2026-05-27 07:31:15 |
Frequently Asked Questions
O que é AS14709?
AS14709 é um Autonomous System Number atribuído a Cable Onda. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS14709 anuncia?
AS14709 anuncia 14.1K endereços IPv4 distribuídos por 26 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Panama.
Quem opera o AS14709?
AS14709 é operado por Cable Onda. A organização está sediada em Panama. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS14709 está registrado?
AS14709 está registrado em Panama. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.