Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 Prefixo MOAS — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS27932 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 45.71.53.0/24 | AS27932, AS265820 | 2026-07-25 15:38:58 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 1 internet exchange: IXP-HN
AS27932 — pegada global de IP
Cidades onde AS27932 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS27932 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 190.124.161.0/24 | 52,691 | 2026-07-25 20:10:35 |
| 200.52.156.0/24 | 51,316 | 2026-07-25 20:10:30 |
| 200.52.151.0/24 | 51,265 | 2026-07-25 20:10:30 |
| 190.185.117.0/24 | 51,209 | 2026-07-25 20:10:30 |
| 200.52.158.0/24 | 48,209 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.52.147.0/24 | 47,968 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.52.155.0/24 | 46,402 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.52.146.0/24 | 46,248 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.224.0/19 | 16,969 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.107.236.0/24 | 16,835 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.225.0/24 | 16,793 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.242.0/24 | 16,791 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.237.0/24 | 16,783 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.228.0/24 | 16,770 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.229.0/24 | 16,758 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.232.0/24 | 16,748 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.233.0/24 | 16,748 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.227.0/24 | 16,747 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.224.0/24 | 16,742 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.243.0/24 | 16,739 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.239.0/24 | 16,724 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.238.0/24 | 16,712 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.231.0/24 | 16,699 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.226.0/24 | 16,695 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 181.79.234.0/24 | 16,681 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.52.157.0/24 | 16,045 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.52.153.0/24 | 15,804 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.52.152.0/24 | 15,781 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.52.144.0/24 | 15,779 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.52.150.0/24 | 15,675 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.52.145.0/24 | 15,632 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.52.144.0/20 | 15,602 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.107.235.0/24 | 15,576 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 190.124.160.0/24 | 12,158 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 190.185.112.0/20 | 10,374 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 190.185.123.0/24 | 10,346 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 190.185.127.0/24 | 10,335 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 190.185.122.0/24 | 10,332 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.107.237.0/24 | 10,325 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 143.202.199.0/24 | 10,322 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 190.185.121.0/24 | 10,321 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 190.185.119.0/24 | 10,313 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 190.185.118.0/24 | 10,311 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.107.239.0/24 | 10,307 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 190.185.126.0/24 | 10,307 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 190.185.112.0/24 | 10,296 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 190.185.124.0/24 | 10,291 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.107.233.0/24 | 10,289 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 200.107.238.0/24 | 10,268 | 2026-07-25 20:02:16 |
| 190.185.125.0/24 | 10,265 | 2026-07-25 20:02:16 |
Mostrando os principais 50 of 65 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS27932?
AS27932 é um Autonomous System Number atribuído a Redes y Telecomunicaciones. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS27932 anuncia?
AS27932 anuncia 20.5K endereços IPv4 distribuídos por 15 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Honduras.
Quem opera o AS27932?
AS27932 é operado por Redes y Telecomunicaciones. A organização está sediada em Honduras. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS27932 está registrado?
AS27932 está registrado em Honduras. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.