Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Enterprise allocation +4
- Trust score 69 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
About Xplore Inc.
Xplore Inc. is a Canadian rural internet service provider.
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 3 internet exchanges: MBIX: Public Peering, YYCIX, VANIX
AS15102 — глобальный IP-след
Города, где AS15102 имеет измеримое распределение IPv4. Нажмите на любую точку, чтобы открыть страницу этого города. Размер и цвет масштабируются в зависимости от количества IP-адресов.
Ведущие диапазоны CIDR
| CIDR | IP-адреса | PTR Density | Организация | Страна | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.56.128.0/19 | 8.2K |
50.7%
|
Xplore Inc. | CA | Alberta | Beaumont |
| 72.13.160.0/19 | 8.2K |
75.6%
|
Xplore Inc. | CA | Alberta | Edmonton |
| 67.215.48.0/20 | 4.1K |
36.7%
|
Xplore Inc. | CA | Alberta | Lacombe |
| 72.172.160.0/20 | 4.1K |
89.7%
|
Xplore Inc. | CA | Alberta | Edmonton |
| 173.240.176.0/20 | 4.1K |
90.0%
|
Xplore Inc. | CA | British Columbia | New Westminster |
| 208.82.248.0/21 | 2.0K |
66.4%
|
Xplore Inc. | CA | — | — |
| 44.135.121.0/24 | 256 |
0.0%
|
Xplore Inc. | US | — | — |
| 44.190.9.0/24 | 256 |
0.0%
|
Xplore Inc. | US | — | — |
Объявленные BGP-префиксы
Актуальные BGP-аномалии →Префиксы AS15102 фактически исходит из BGP, наблюдается на наших коллекторах RIPE RIS. Этот живой вид маршрутизации может отличаться от указанного выше распределения в реестре.
| Prefix | Примеры объявлений | Последнее наблюдение |
|---|---|---|
| 173.240.176.0/20 | 49,931 | 2026-07-24 06:49:38 |
| 72.13.172.0/24 | 18,561 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.128.0/24 | 11,991 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 67.215.59.0/24 | 7,998 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 67.215.56.0/24 | 7,997 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.158.0/23 | 7,761 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.130.0/24 | 7,751 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.131.0/24 | 7,723 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 72.172.168.0/22 | 7,631 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.145.0/24 | 7,611 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 72.13.182.0/23 | 7,610 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 72.172.161.0/24 | 7,610 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 67.215.57.0/24 | 6,866 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 72.13.187.0/24 | 6,814 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 72.13.186.0/24 | 6,807 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 72.13.166.0/24 | 6,234 | 2026-07-24 06:49:18 |
| 67.215.49.0/24 | 6,168 | 2026-07-24 06:49:18 |
| 72.13.180.0/24 | 6,164 | 2026-07-24 06:49:18 |
| 72.13.184.0/24 | 6,152 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 67.215.50.0/24 | 6,148 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 72.13.160.0/24 | 6,114 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.140.0/24 | 6,062 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 208.82.254.0/24 | 6,058 | 2026-07-24 06:49:20 |
| 208.82.253.0/24 | 6,052 | 2026-07-24 06:49:20 |
| 67.215.62.0/24 | 5,761 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.150.0/24 | 5,760 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 72.13.168.0/23 | 5,743 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 44.190.9.0/24 | 5,319 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.128.0/19 | 5,313 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 44.135.121.0/24 | 5,312 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 72.172.160.0/20 | 5,238 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 67.215.48.0/20 | 5,029 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 72.13.160.0/19 | 5,011 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 208.82.248.0/21 | 4,931 | 2026-07-24 06:49:20 |
| 67.215.51.0/24 | 3,940 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 67.215.60.0/23 | 3,924 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 67.215.48.0/24 | 3,919 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 208.82.251.0/24 | 3,831 | 2026-07-24 06:49:20 |
| 64.56.142.0/24 | 3,560 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.152.0/22 | 3,555 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 67.215.63.0/24 | 3,554 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.143.0/24 | 3,552 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.141.0/24 | 3,528 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.146.0/23 | 3,490 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.129.0/24 | 3,488 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.137.0/24 | 3,486 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.135.0/24 | 3,484 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 64.56.136.0/24 | 3,460 | 2026-07-24 06:49:14 |
| 72.172.164.0/22 | 3,395 | 2026-07-13 06:46:16 |
| 208.82.248.0/24 | 56 | 2026-05-29 16:27:55 |
Frequently Asked Questions
Что такое AS15102?
AS15102 — это номер автономной системы, присвоенный Xplore Inc.. ASN идентифицирует сеть, которая контролирует определенный набор IP-адресов и определяет, как трафик маршрутизируется по интернету через BGP (Border Gateway Protocol).
Сколько IP-адресов объявляет AS15102?
AS15102 объявляет 31.2K IPv4-адресов, распределенных по 8 маршрутизируемым CIDR-префиксам. Сеть зарегистрирована в Canada.
Кто управляет AS15102?
AS15102 управляется Xplore Inc.. Организация базируется в Canada. Вы можете просмотреть все диапазоны IP-адресов и связанные ASNs на странице организации.
В какой стране зарегистрирована AS15102?
AS15102 зарегистрирована в Canada. Это указывает на местонахождение штаб-квартиры сетевого оператора, хотя IP-адреса, которые он объявляет, могут обслуживать пользователей по всему миру.