Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Trust score 65 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Ведущие диапазоны CIDR
| CIDR | IP-адреса | PTR Density | Организация | Страна | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.228.32.0/20 | 4.1K |
76.9%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 188.125.64.0/20 | 4.1K |
86.3%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 212.82.96.0/20 | 4.1K |
66.5%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 217.146.176.0/20 | 4.1K |
81.2%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 87.248.96.0/21 | 2.0K |
94.1%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 87.248.120.0/21 | 2.0K |
48.7%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 188.125.80.0/21 | 2.0K |
86.1%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 217.12.8.0/21 | 2.0K |
96.9%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 77.238.160.0/22 | 1.0K |
74.9%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 77.238.176.0/22 | 1.0K |
97.8%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 77.238.184.0/22 | 1.0K |
73.0%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 217.12.4.0/22 | 1.0K |
48.2%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 77.238.190.0/23 | 512 |
98.0%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 87.248.108.0/23 | 512 |
99.8%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 217.12.2.0/23 | 512 |
97.9%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 77.238.188.0/24 | 256 |
96.5%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
| 87.248.110.0/24 | 256 |
93.4%
|
Yahoo-UK Limited | GB | — | — |
Объявленные BGP-префиксы
Актуальные BGP-аномалии →Префиксы AS34010 фактически исходит из BGP, наблюдается на наших коллекторах RIPE RIS. Этот живой вид маршрутизации может отличаться от указанного выше распределения в реестре.
| Prefix | Примеры объявлений | Последнее наблюдение |
|---|---|---|
| 188.125.80.0/24 | 4,670 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 87.248.108.0/23 | 4,597 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 87.248.102.0/24 | 4,568 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 87.248.101.0/24 | 4,563 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 188.125.76.0/22 | 4,559 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 188.125.73.0/24 | 4,548 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 77.238.161.0/24 | 4,541 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 46.228.40.0/21 | 4,537 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 77.238.185.0/24 | 4,535 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 188.125.66.0/23 | 4,533 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 77.238.160.0/24 | 4,527 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 217.12.15.0/24 | 4,510 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 188.125.68.0/23 | 4,503 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 217.146.190.0/24 | 4,497 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 188.125.82.0/24 | 4,487 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 217.146.187.0/24 | 4,485 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 212.82.101.0/24 | 4,483 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 217.146.184.0/21 | 4,481 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 217.146.176.0/21 | 4,481 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 212.82.106.0/24 | 4,481 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 212.82.108.0/24 | 4,479 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 212.82.100.0/24 | 4,476 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 212.82.109.0/24 | 4,474 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 217.12.8.0/22 | 4,473 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 212.82.100.0/22 | 4,467 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 46.228.32.0/21 | 4,467 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 188.125.72.0/22 | 4,464 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 217.12.12.0/22 | 4,464 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 212.82.96.0/22 | 4,463 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 212.82.104.0/21 | 4,458 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 188.125.72.0/24 | 4,446 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 217.12.4.0/22 | 4,443 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 217.12.2.0/23 | 4,437 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 87.248.120.0/21 | 4,430 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 77.238.176.0/22 | 4,423 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 77.238.188.0/22 | 4,417 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 87.248.103.0/24 | 4,417 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 87.248.98.0/24 | 4,416 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 87.248.100.0/24 | 4,414 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 77.238.184.0/22 | 4,412 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 87.248.112.0/21 | 4,409 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 77.238.160.0/22 | 4,405 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 87.248.96.0/21 | 4,403 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 87.248.110.0/24 | 4,400 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 188.125.64.0/21 | 4,400 | 2026-07-25 12:54:34 |
| 188.125.80.0/21 | 4,390 | 2026-07-25 12:54:34 |
Frequently Asked Questions
Что такое AS34010?
AS34010 — это номер автономной системы, присвоенный Yahoo-UK Limited. ASN идентифицирует сеть, которая контролирует определенный набор IP-адресов и определяет, как трафик маршрутизируется по интернету через BGP (Border Gateway Protocol).
Сколько IP-адресов объявляет AS34010?
AS34010 объявляет 30.7K IPv4-адресов, распределенных по 17 маршрутизируемым CIDR-префиксам. Сеть зарегистрирована в Ireland.
Кто управляет AS34010?
AS34010 управляется Yahoo-UK Limited. Организация базируется в Ireland. Вы можете просмотреть все диапазоны IP-адресов и связанные ASNs на странице организации.
В какой стране зарегистрирована AS34010?
AS34010 зарегистрирована в Ireland. Это указывает на местонахождение штаб-квартиры сетевого оператора, хотя IP-адреса, которые он объявляет, могут обслуживать пользователей по всему миру.