AS134175
UNIT A17,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 60 MOAS 前缀es — 检测到多源 ASNs
所有 MOAS 异常 →此前由 AS134175 公告的稳定前缀现在也由另一个 ASN 公告(MOAS — 多源 AS),这是通过我们的 RIPE RIS 收集器检测到的。这通常是良性的(任播、多宿主或近期转移)—— 但它可能预示着路由泄漏或前缀劫持,因此值得检查。
| 前缀 | 源 ASNs | 最后检测 (UTC) |
|---|---|---|
| 45.194.251.0/24 | AS17561, AS134175 | 2026-07-25 04:38:53 |
| 154.80.230.0/24 | AS17561, AS134175 | 2026-07-25 04:38:53 |
| 154.80.142.0/24 | AS17561, AS134175 | 2026-07-25 04:38:53 |
| 154.80.182.0/24 | AS17561, AS134175 | 2026-07-25 04:38:53 |
| 154.80.216.0/24 | AS17561, AS134175 | 2026-07-25 04:38:53 |
| 154.80.155.0/24 | AS17561, AS134175 | 2026-07-25 04:38:53 |
| 154.80.178.0/24 | AS17561, AS134175 | 2026-07-25 04:38:53 |
| 154.80.235.0/24 | AS17561, AS134175 | 2026-07-25 04:38:53 |
| 154.80.218.0/24 | AS17561, AS134175 | 2026-07-25 04:38:53 |
| 154.80.245.0/24 | AS17561, AS134175 | 2026-07-25 04:38:53 |
| 154.80.220.0/24 | AS17561, AS134175 | 2026-07-25 04:38:53 |
| 154.80.130.0/24 | AS17561, AS134175 | 2026-07-25 04:38:53 |
| 154.80.140.0/24 | AS17561, AS134175 | 2026-07-25 04:38:53 |
| 154.80.192.0/24 | AS17561, AS134175 | 2026-07-25 04:38:53 |
| 154.80.135.0/24 | AS17561, AS134175 | 2026-07-25 04:38:53 |
显示最近检测到的 15 个,共 60 个 MOAS 前缀。大型网络上的许多多源前缀是良性的(任播);请参阅 所有 MOAS 异常.
热门 CIDR 范围
BGP 公告前缀
实时 BGP 异常 →前缀 AS134175 实际源自 BGP,通过我们的 RIPE RIS 收集器观测。此实时路由视图可能与上述注册分配有所不同。
| Prefix | 公告样本 | 最后观测 |
|---|---|---|
| 191.214.32.0/19 | 61,991 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 201.5.32.0/19 | 61,811 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 191.214.224.0/19 | 61,631 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 201.5.192.0/22 | 60,824 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 177.210.128.0/19 | 60,805 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.80.160.0/19 | 60,744 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 177.210.160.0/19 | 60,736 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 177.210.192.0/19 | 60,607 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 177.211.32.0/19 | 60,568 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 177.210.224.0/19 | 60,567 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 177.211.192.0/19 | 60,542 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.80.128.0/19 | 60,541 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.221.72.0/22 | 60,347 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.85.188.0/22 | 53,118 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.80.128.0/18 | 52,712 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.80.192.0/19 | 52,625 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.80.224.0/19 | 52,569 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 201.5.192.0/19 | 52,507 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 191.214.128.0/19 | 52,439 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.85.192.0/18 | 52,352 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.215.128.0/19 | 52,331 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 191.214.96.0/19 | 52,328 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.215.160.0/19 | 52,255 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.85.200.0/22 | 52,246 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.85.224.0/19 | 52,244 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 191.214.160.0/19 | 52,240 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.85.204.0/22 | 52,228 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.85.192.0/19 | 52,222 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.221.160.0/19 | 52,208 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.215.128.0/18 | 52,198 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.221.128.0/19 | 52,181 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 191.214.64.0/19 | 52,103 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 191.214.128.0/18 | 52,078 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 191.214.128.0/22 | 52,062 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 191.214.192.0/19 | 52,024 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 191.214.192.0/18 | 52,001 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 177.211.0.0/19 | 51,994 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 177.211.128.0/18 | 51,991 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 191.214.0.0/18 | 51,979 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 177.210.192.0/18 | 51,978 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 177.211.64.0/18 | 51,969 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 201.5.96.0/19 | 51,953 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 177.211.160.0/19 | 51,936 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 177.211.0.0/22 | 51,928 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 201.5.0.0/18 | 51,899 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 177.211.0.0/18 | 51,899 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 177.210.64.0/19 | 51,892 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 201.5.160.0/19 | 51,842 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 177.211.192.0/18 | 51,827 | 2026-07-25 03:41:00 |
| 154.221.128.0/18 | 51,819 | 2026-07-25 03:41:00 |
显示前 50 of 277 按样本量公告的前缀。
Frequently Asked Questions
什么是 AS134175?
AS134175 是分配给 UNIT A17,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD 的自治系统编号 (Autonomous System Number)。ASN 标识一个控制特定 IP 地址集的网络,并通过 BGP(边界网关协议)确定流量如何在互联网上传输。
AS134175 公告了多少个 IP 地址?
AS134175 公告了 321.3K 个 IPv4 地址,分布在 81 个路由 CIDR 前缀中。 该网络在 Hong Kong 注册。
谁运营 AS134175?
AS134175 由 UNIT A17,9/F SILVERCORP INT'L TOWER 707-713 NATHAN RD 运营。 该组织总部位于 Hong Kong。 您可以在组织页面查看所有 IP 范围和相关 ASNs。
AS134175 在哪个国家注册?
AS134175 在 Hong Kong 注册。这表明网络运营商的总部所在地,尽管其公告的 IP 地址可能服务全球用户。