AS63099
MADEALA TELECOM TECHNOLOGY - MADEALA TELECOM TECHNOLOGY INC
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 18 MOAS 前缀es — 检测到多源 ASNs
所有 MOAS 异常 →此前由 AS63099 公告的稳定前缀现在也由另一个 ASN 公告(MOAS — 多源 AS),这是通过我们的 RIPE RIS 收集器检测到的。这通常是良性的(任播、多宿主或近期转移)—— 但它可能预示着路由泄漏或前缀劫持,因此值得检查。
| 前缀 | 源 ASNs | 最后检测 (UTC) |
|---|---|---|
| 156.227.136.0/24 | AS9304, AS63099 | 2026-07-22 15:53:22 |
| 154.90.140.0/24 | AS9304, AS63099 | 2026-07-22 15:53:22 |
| 154.193.35.0/24 | AS9304, AS63099 | 2026-07-22 15:53:22 |
| 154.82.158.0/24 | AS9304, AS63099 | 2026-07-22 15:53:22 |
| 156.233.66.0/24 | AS9304, AS63099 | 2026-07-22 15:53:22 |
| 156.231.129.0/24 | AS9304, AS63099 | 2026-07-22 15:53:22 |
| 154.196.180.0/24 | AS9304, AS63099 | 2026-07-22 15:53:22 |
| 154.196.160.0/24 | AS9304, AS63099 | 2026-07-22 15:53:22 |
| 156.231.9.0/24 | AS9304, AS63099 | 2026-07-22 15:53:22 |
| 156.231.106.0/24 | AS9304, AS63099 | 2026-07-22 15:53:22 |
| 156.253.187.0/24 | AS9304, AS63099 | 2026-07-22 15:53:22 |
| 154.193.2.0/24 | AS9304, AS63099 | 2026-07-22 15:53:22 |
| 156.249.180.0/24 | AS9304, AS63099 | 2026-07-22 15:53:22 |
| 156.249.187.0/24 | AS9304, AS63099 | 2026-07-22 15:53:22 |
| 156.249.167.0/24 | AS9304, AS63099 | 2026-07-22 15:53:22 |
显示最近检测到的 15 个,共 18 个 MOAS 前缀。大型网络上的许多多源前缀是良性的(任播);请参阅 所有 MOAS 异常.
AS63099 — 全球 IP 足迹
AS 所在城市63099 拥有可衡量的 IPv4 分配。点击任意圆点可打开该城市的页面。大小和颜色随 IP 数量变化。
热门 CIDR 范围
BGP 公告前缀
实时 BGP 异常 →前缀 AS63099 实际源自 BGP,通过我们的 RIPE RIS 收集器观测。此实时路由视图可能与上述注册分配有所不同。
| Prefix | 公告样本 | 最后观测 |
|---|---|---|
| 204.237.252.0/24 | 76,964 | 2026-07-24 14:47:22 |
| 154.93.0.0/24 | 70,140 | 2026-07-24 15:04:06 |
| 45.202.111.0/24 | 37,265 | 2026-07-24 15:04:18 |
| 154.222.84.0/23 | 32,069 | 2026-07-24 15:05:09 |
| 204.237.238.0/24 | 30,428 | 2026-07-24 15:05:09 |
| 156.249.180.0/24 | 29,908 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 156.249.170.0/24 | 29,761 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 156.249.166.0/24 | 29,758 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 156.249.162.0/24 | 29,751 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 156.249.190.0/24 | 29,749 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 156.249.167.0/24 | 29,736 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 156.249.187.0/24 | 29,726 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 156.249.133.0/24 | 29,694 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 204.237.250.0/24 | 21,954 | 2026-07-24 13:53:44 |
| 64.51.27.0/24 | 19,713 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 87.83.49.0/24 | 19,447 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 162.141.118.0/24 | 19,244 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 87.83.51.0/24 | 19,215 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 87.83.75.0/24 | 19,182 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 66.80.112.0/24 | 19,160 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 87.83.212.0/24 | 19,145 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 162.141.128.0/24 | 19,135 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 87.83.72.0/24 | 19,120 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 87.83.31.0/24 | 19,112 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 87.83.91.0/24 | 19,109 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 162.141.38.0/24 | 19,025 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 144.225.44.0/24 | 15,883 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 207.251.8.0/24 | 15,623 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 154.83.106.0/24 | 14,931 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 167.148.148.0/24 | 14,915 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 45.192.227.0/24 | 14,909 | 2026-07-24 15:04:19 |
| 204.237.224.0/24 | 14,792 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 204.237.203.0/24 | 14,791 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 45.192.238.0/24 | 14,719 | 2026-07-24 15:04:19 |
| 87.84.49.0/24 | 13,563 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 45.201.39.0/24 | 13,477 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 87.83.236.0/24 | 13,367 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 45.198.176.0/24 | 13,309 | 2026-07-24 14:50:29 |
| 204.237.134.0/24 | 12,589 | 2026-07-24 15:13:41 |
| 204.237.162.0/24 | 12,564 | 2026-07-24 15:13:41 |
| 178.93.225.0/24 | 12,248 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 144.225.47.0/24 | 12,245 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 144.225.23.0/24 | 12,230 | 2026-07-24 14:07:28 |
| 154.83.8.0/24 | 10,399 | 2026-07-24 15:05:09 |
| 204.237.231.0/24 | 10,160 | 2026-07-24 14:50:30 |
| 87.229.125.0/24 | 9,179 | 2026-07-24 14:07:29 |
| 45.196.68.0/24 | 9,107 | 2026-07-24 15:08:48 |
| 87.229.108.0/24 | 9,033 | 2026-07-24 14:07:29 |
| 87.229.124.0/24 | 8,987 | 2026-07-24 14:07:29 |
| 45.192.231.0/24 | 8,370 | 2026-07-24 15:08:48 |
显示前 50 of 153 按样本量公告的前缀。
Frequently Asked Questions
什么是 AS63099?
AS63099 是分配给 MADEALA TELECOM TECHNOLOGY - MADEALA TELECOM TECHNOLOGY INC 的自治系统编号 (Autonomous System Number)。ASN 标识一个控制特定 IP 地址集的网络,并通过 BGP(边界网关协议)确定流量如何在互联网上传输。
AS63099 公告了多少个 IP 地址?
AS63099 公告了 30.2K 个 IPv4 地址,分布在 108 个路由 CIDR 前缀中。 该网络在 Hong Kong 注册。
谁运营 AS63099?
AS63099 由 MADEALA TELECOM TECHNOLOGY - MADEALA TELECOM TECHNOLOGY INC 运营。 该组织总部位于 Hong Kong。 您可以在组织页面查看所有 IP 范围和相关 ASNs。
AS63099 在哪个国家注册?
AS63099 在 Hong Kong 注册。这表明网络运营商的总部所在地,尽管其公告的 IP 地址可能服务全球用户。