Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Isp allocation +5
- Trust score 70 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 11 internet exchanges: CXC Jakarta, CDIX, BIX Jakarta, IIX-JawaTimur, IIX-Jakarta, OpenIXP / NiCE, DCI Indonesia DCI-IX, JKT-IX: Main, IIX-Jabar: Main, Digital Edge EPIX Jakarta, …
AS9340 — 全球 IP 足迹
AS 所在城市9340 拥有可衡量的 IPv4 分配。点击任意圆点可打开该城市的页面。大小和颜色随 IP 数量变化。
热门 CIDR 范围
| CIDR | IP 地址 | PTR Density | 组织 | 国家 | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.54.0.0/16 | 65.5K |
17.1%
|
INDO Internet, PT | ID | Jakarta | Jakarta |
| 202.159.0.0/18 | 16.4K |
21.9%
|
INDO Internet, PT | ID | Jakarta | Jakarta |
| 202.53.224.0/19 | 8.2K |
6.0%
|
INDO Internet, PT | ID | — | — |
| 202.153.224.0/19 | 8.2K |
18.3%
|
INDO Internet, PT | ID | Jakarta | Jakarta |
| 202.159.0.0/19 | 8.2K |
15.3%
|
INDO Internet, PT | ID | Jakarta | Jakarta |
| 202.159.96.0/19 | 8.2K |
4.8%
|
INDO Internet, PT | ID | Jakarta | East Jakarta |
| 202.159.32.0/20 | 4.1K |
24.0%
|
INDO Internet, PT | ID | West Java | West Bandung Regency |
| 202.159.56.0/21 | 2.0K |
13.2%
|
INDO Internet, PT | ID | — | — |
| 202.159.52.0/22 | 1.0K |
24.3%
|
INDO Internet, PT | ID | — | — |
| 180.150.244.0/23 | 512 |
85.0%
|
INDO Internet, PT | ID | — | — |
| 180.233.152.0/23 | 512 |
0.0%
|
INDO Internet, PT | ID | — | — |
| 180.233.156.0/23 | 512 |
0.0%
|
INDO Internet, PT | ID | — | — |
| 202.159.48.0/23 | 512 |
66.4%
|
INDO Internet, PT | ID | — | — |
| 45.198.15.0/24 | 256 |
0.0%
|
INDO Internet, PT | SC | — | — |
BGP 公告前缀
实时 BGP 异常 →前缀 AS9340 实际源自 BGP,通过我们的 RIPE RIS 收集器观测。此实时路由视图可能与上述注册分配有所不同。
| Prefix | 公告样本 | 最后观测 |
|---|---|---|
| 117.54.117.0/24 | 1,180,841 | 2026-09-10 15:07:31 |
| 117.54.119.0/24 | 1,179,347 | 2026-09-10 15:07:31 |
| 117.54.118.0/24 | 1,179,114 | 2026-09-10 15:07:31 |
| 117.54.129.0/24 | 1,127,182 | 2026-09-10 15:06:53 |
| 117.54.227.0/24 | 997,767 | 2026-09-10 15:06:52 |
| 117.54.128.0/24 | 938,836 | 2026-09-10 15:06:39 |
| 117.54.132.0/24 | 454,571 | 2026-09-10 15:06:35 |
| 117.54.112.0/24 | 153,365 | 2026-09-10 15:07:31 |
| 117.54.196.0/24 | 137,626 | 2026-09-10 15:06:56 |
| 117.54.210.0/24 | 130,090 | 2026-09-10 15:07:09 |
| 117.54.240.0/24 | 113,641 | 2026-09-10 15:06:56 |
| 117.54.209.0/24 | 103,520 | 2026-09-10 15:07:09 |
| 117.54.194.0/24 | 96,708 | 2026-09-10 15:06:56 |
| 117.54.249.0/24 | 90,311 | 2026-09-10 15:06:56 |
| 117.54.142.0/24 | 81,599 | 2026-09-10 15:06:32 |
| 117.54.114.0/24 | 80,520 | 2026-09-10 15:07:31 |
| 202.159.126.0/24 | 79,278 | 2026-09-10 15:07:15 |
| 117.54.197.0/24 | 78,928 | 2026-09-10 15:06:56 |
| 202.159.14.0/24 | 78,737 | 2026-09-10 15:07:15 |
| 117.54.205.0/24 | 78,621 | 2026-09-10 15:06:52 |
| 117.54.152.0/24 | 78,533 | 2026-09-10 15:06:39 |
| 117.54.199.0/24 | 78,301 | 2026-09-10 15:06:52 |
| 117.54.180.0/24 | 77,094 | 2026-09-10 15:06:28 |
| 45.198.15.0/24 | 77,058 | 2026-09-10 15:06:46 |
| 117.54.247.0/24 | 76,447 | 2026-09-10 15:06:56 |
| 117.54.104.0/23 | 74,565 | 2026-09-10 15:07:15 |
| 117.54.104.0/24 | 74,526 | 2026-09-10 15:07:15 |
| 117.54.136.0/24 | 74,167 | 2026-09-10 15:06:32 |
| 117.54.169.0/24 | 70,549 | 2026-09-10 15:06:16 |
| 117.54.97.0/24 | 67,253 | 2026-09-10 15:07:30 |
| 117.54.178.0/24 | 66,557 | 2026-07-20 19:10:50 |
| 117.54.213.0/24 | 66,186 | 2026-09-10 15:06:56 |
| 117.54.255.0/24 | 65,878 | 2026-09-10 15:06:56 |
| 117.54.56.0/24 | 64,929 | 2026-09-10 15:38:15 |
| 117.54.105.0/24 | 64,603 | 2026-07-28 05:35:04 |
| 117.54.204.0/24 | 63,838 | 2026-09-10 15:06:56 |
| 117.54.147.0/24 | 61,614 | 2026-09-10 15:06:45 |
| 117.54.207.0/24 | 60,459 | 2026-09-10 15:06:56 |
| 117.54.113.0/24 | 59,898 | 2026-09-10 15:07:31 |
| 117.54.164.0/24 | 59,802 | 2026-09-10 15:06:17 |
| 117.54.250.0/24 | 59,466 | 2026-09-10 15:06:52 |
| 117.54.103.0/24 | 57,715 | 2026-09-10 15:07:15 |
| 117.54.212.0/24 | 56,176 | 2026-09-10 15:07:09 |
| 117.54.183.0/24 | 55,944 | 2026-09-10 15:06:28 |
| 117.54.208.0/24 | 55,685 | 2026-08-07 06:49:09 |
| 117.54.191.0/24 | 53,807 | 2026-09-10 15:06:25 |
| 202.53.238.0/24 | 52,903 | 2026-09-10 15:07:15 |
| 202.153.226.0/23 | 49,953 | 2026-09-10 15:06:45 |
| 202.159.34.0/24 | 49,908 | 2026-09-10 15:07:15 |
| 202.153.230.0/23 | 49,861 | 2026-09-10 15:06:45 |
显示前 50 of 401 按样本量公告的前缀。
Frequently Asked Questions
什么是 AS9340?
AS9340 是分配给 INDO Internet, PT 的自治系统编号 (Autonomous System Number)。ASN 标识一个控制特定 IP 地址集的网络,并通过 BGP(边界网关协议)确定流量如何在互联网上传输。
AS9340 公告了多少个 IP 地址?
AS9340 公告了 108.3K 个 IPv4 地址,分布在 14 个路由 CIDR 前缀中。 该网络在 Indonesia 注册。
谁运营 AS9340?
AS9340 由 INDO Internet, PT 运营。 该组织总部位于 Indonesia。 您可以在组织页面查看所有 IP 范围和相关 ASNs。
AS9340 在哪个国家注册?
AS9340 在 Indonesia 注册。这表明网络运营商的总部所在地,尽管其公告的 IP 地址可能服务全球用户。