AS46198
Trilogy Dominicana, S.A.
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Trust score 65 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.1.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Top CIDR ranges
| CIDR | IPs | PTR Density | Organization | Country | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.0.64.0/19 | 8.2K |
86.4%
|
Trilogy Dominicana, S.A. | DO | Santo Domingo Province | Santo Domingo Este |
| 190.8.32.0/20 | 4.1K |
3.1%
|
Trilogy Dominicana, S.A. | DO | Nacional | Santo Domingo |
| 205.233.76.0/22 | 1.0K |
0.0%
|
Trilogy Dominicana, S.A. | DO | Nacional | Santo Domingo |
| 8.10.6.0/23 | 512 |
0.0%
|
Trilogy Dominicana, S.A. | US | — | — |
| 63.209.154.0/23 | 512 |
0.2%
|
Trilogy Dominicana, S.A. | US | — | — |
BGP Announced Prefixes
Live BGP anomalies →Prefixes AS46198 actually originates in BGP, observed across our RIPE RIS collectors. This live routing view can differ from the registry allocation above.
| Prefix | Announcement samples | Last seen |
|---|---|---|
| 190.0.86.0/23 | 48,334 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 190.0.94.0/23 | 48,331 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 190.0.78.0/23 | 48,320 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 190.0.90.0/23 | 48,295 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 190.0.74.0/23 | 48,291 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 190.0.84.0/23 | 48,281 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 190.0.68.0/23 | 48,262 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 190.0.76.0/23 | 48,255 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 190.0.66.0/23 | 48,241 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 190.0.82.0/23 | 48,232 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 190.0.92.0/23 | 48,232 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 190.0.80.0/23 | 48,222 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 190.0.72.0/23 | 48,203 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 190.0.70.0/23 | 48,194 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 190.0.88.0/23 | 48,172 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 190.8.46.0/23 | 10,860 | 2026-07-18 08:47:48 |
| 8.10.7.0/24 | 9,545 | 2026-07-18 08:44:26 |
| 8.10.6.0/24 | 9,519 | 2026-07-18 08:44:26 |
| 190.0.64.0/19 | 8,893 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 63.209.154.0/24 | 8,772 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.0.64.0/23 | 8,713 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.36.0/24 | 8,678 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.32.0/20 | 8,675 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.36.0/23 | 8,671 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.34.0/24 | 8,670 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.35.0/24 | 8,668 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.32.0/24 | 8,668 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.40.0/23 | 8,665 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.32.0/23 | 8,662 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.40.0/24 | 8,659 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.33.0/24 | 8,657 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.44.0/23 | 8,657 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.42.0/23 | 8,647 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.37.0/24 | 8,644 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.34.0/23 | 8,643 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.45.0/24 | 8,639 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.41.0/24 | 8,637 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 205.233.76.0/22 | 6,395 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 205.233.78.0/23 | 6,361 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 205.233.76.0/23 | 6,355 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 205.233.78.0/24 | 6,353 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 205.233.77.0/24 | 6,352 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 190.8.46.0/24 | 4,710 | 2026-06-12 15:28:03 |
| 205.233.79.0/24 | 4,659 | 2026-07-18 08:47:29 |
| 63.209.155.0/24 | 4,263 | 2026-07-18 08:47:21 |
| 63.209.154.0/23 | 4,230 | 2026-07-18 08:47:21 |
| 190.0.71.0/24 | 2,398 | 2026-07-15 14:29:06 |
Frequently Asked Questions
What is AS46198?
AS46198 is an Autonomous System Number assigned to Trilogy Dominicana, S.A.. An ASN identifies a network that controls a specific set of IP addresses and determines how traffic is routed across the internet via BGP (Border Gateway Protocol).
How many IP addresses does AS46198 announce?
AS46198 announces 14.3K IPv4 addresses distributed across 5 routed CIDR prefixes. The network is registered in Dominican Republic.
Who operates AS46198?
AS46198 is operated by Trilogy Dominicana, S.A.. The organization is based in Dominican Republic. You can view all IP ranges and related ASNs on the organization page.
What country is AS46198 registered in?
AS46198 is registered in Dominican Republic. This indicates where the network operator is headquartered, though the IP addresses it announces may serve users globally.