Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Cdn allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.1.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
About Imperva
Imperva, Inc. was an American cyber security software and services company which provided protection to enterprise data and application software.
⚠ 1 MOAS-Präfix — mehrere Origin-ASNs erkannt
Alle MOAS-Anomalien →Ein zuvor stabiles Präfix, das von AS19551 wird jetzt auch von einer anderen ASN angekündigt (MOAS — Multiple-Origin AS), erkannt von unseren RIPE RIS Kollektoren. Oft harmlos (Anycast, Multi-Homing oder eine kürzliche Übertragung) — aber es kann ein Route Leak oder Prefix Hijack signalisieren, daher ist eine Überprüfung sinnvoll.
| Präfix | Origin-ASNs | Zuletzt erkannt (UTC) |
|---|---|---|
| 199.74.254.0/24 | AS7046, AS19551 | 2026-07-18 06:07:42 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 78 internet exchanges: MegaIX Dusseldorf, DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN, LINX LON1: Main, AMS-IX, JPIX TOKYO, Equinix Warsaw, IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA, MIX-IT, Equinix Chicago, Equinix San Jose, …
AS19551 — globaler IP-Fußabdruck
Städte, in denen AS19551 verfügt über messbare IPv4-Zuweisung. Klicken Sie auf einen Punkt, um die Seite der Stadt zu öffnen. Größe und Farbe skalieren mit der IP-Anzahl.
Top CIDR-Bereiche
BGP-angekündigte Präfixe
Live BGP-Anomalien →Präfixe AS19551 stammt tatsächlich aus BGP, beobachtet über unsere RIPE RIS Kollektoren. Diese Live-Routing-Ansicht kann von der oben genannten Registry-Zuweisung abweichen.
| Prefix | Ankündigungs-Stichproben | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|
| 198.143.41.0/24 | 5,678,649 | 2026-07-20 00:39:59 |
| 45.60.184.0/24 | 422,163 | 2026-07-20 00:39:36 |
| 131.125.169.0/24 | 190,848 | 2026-07-20 00:39:36 |
| 107.154.59.0/24 | 148,241 | 2026-07-20 00:08:55 |
| 131.125.180.0/24 | 131,024 | 2026-07-20 00:39:36 |
| 131.125.178.0/24 | 111,399 | 2026-07-20 00:39:36 |
| 131.125.179.0/24 | 98,369 | 2026-07-20 00:39:36 |
| 131.125.177.0/24 | 89,881 | 2026-07-20 00:39:36 |
| 107.154.203.0/24 | 87,025 | 2026-07-20 00:08:55 |
| 45.223.81.0/24 | 81,372 | 2026-07-20 00:28:23 |
| 131.125.166.0/24 | 79,133 | 2026-07-20 00:39:36 |
| 107.154.98.0/24 | 71,960 | 2026-07-20 00:28:22 |
| 107.154.99.0/24 | 62,632 | 2026-07-20 00:28:23 |
| 131.125.147.0/24 | 60,043 | 2026-07-20 00:28:22 |
| 192.230.126.0/24 | 57,422 | 2026-07-20 00:28:22 |
| 198.143.33.0/24 | 42,209 | 2026-07-20 00:39:36 |
| 45.223.189.0/24 | 36,619 | 2026-07-20 00:39:37 |
| 131.125.240.0/24 | 34,835 | 2026-07-20 00:39:35 |
| 45.60.214.0/24 | 33,251 | 2026-07-20 00:39:36 |
| 107.154.58.0/24 | 33,179 | 2026-07-20 00:39:37 |
| 45.223.93.0/24 | 32,869 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 192.230.83.0/24 | 32,437 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 45.60.209.0/24 | 32,390 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 107.154.188.0/24 | 32,383 | 2026-07-20 00:39:37 |
| 107.154.187.0/24 | 32,371 | 2026-07-20 00:39:37 |
| 107.154.48.0/24 | 32,370 | 2026-07-20 00:39:28 |
| 45.60.203.0/24 | 32,311 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 131.125.136.0/24 | 32,278 | 2026-07-20 00:39:37 |
| 45.223.251.0/24 | 32,055 | 2026-07-20 00:39:37 |
| 192.230.77.0/24 | 32,031 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 45.60.249.0/24 | 31,556 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 45.223.117.0/24 | 31,495 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 107.154.67.0/24 | 31,370 | 2026-07-20 00:39:28 |
| 45.223.119.0/24 | 30,986 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 200.34.201.0/24 | 29,804 | 2026-07-20 00:39:37 |
| 192.230.119.0/24 | 27,688 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 45.60.239.0/24 | 27,651 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 45.60.129.0/24 | 27,528 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 45.223.25.0/24 | 27,024 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 107.154.127.0/24 | 26,986 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 107.154.65.0/24 | 26,965 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 45.60.145.0/24 | 26,909 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 45.60.165.0/24 | 26,900 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 45.223.253.0/24 | 26,833 | 2026-07-20 00:39:37 |
| 45.223.203.0/24 | 26,813 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 45.60.133.0/24 | 26,798 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 192.230.101.0/24 | 26,771 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 107.154.113.0/24 | 26,701 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 45.60.85.0/24 | 26,697 | 2026-07-20 00:39:38 |
| 45.223.37.0/24 | 26,694 | 2026-07-20 00:39:38 |
Zeige Top 50 of 903 angekündigte Präfixe nach Stichprobenvolumen.
Frequently Asked Questions
Was ist AS19551?
AS19551 ist eine Autonomous System Number, die Incapsula Inc zugewiesen ist. Eine ASN identifiziert ein Netzwerk, das einen bestimmten Satz von IP-Adressen kontrolliert und bestimmt, wie der Datenverkehr über das Internet via BGP (Border Gateway Protocol) geleitet wird.
Wie viele IP-Adressen kündigt AS19551 an?
AS19551 kündigt 230.4K IPv4-Adressen an, verteilt auf 266 geroutete CIDR-Präfixe. Das Netzwerk ist in United States registriert.
Wer betreibt AS19551?
AS19551 wird von Incapsula Inc betrieben. Die Organisation hat ihren Sitz in United States. Sie können alle IP-Bereiche und zugehörigen ASNs auf der Organisationsseite einsehen.
In welchem Land ist AS19551 registriert?
AS19551 ist in United States registriert. Dies gibt an, wo der Netzwerkbetreiber seinen Hauptsitz hat, obwohl die von ihm angekündigten IP-Adressen Benutzer weltweit bedienen können.