Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 2 MOAS-Präfixes — mehrere Origin-ASNs erkannt
Alle MOAS-Anomalien →Ein zuvor stabiles Präfix, das von AS20804 wird jetzt auch von einer anderen ASN angekündigt (MOAS — Multiple-Origin AS), erkannt von unseren RIPE RIS Kollektoren. Oft harmlos (Anycast, Multi-Homing oder eine kürzliche Übertragung) — aber es kann ein Route Leak oder Prefix Hijack signalisieren, daher ist eine Überprüfung sinnvoll.
| Präfix | Origin-ASNs | Zuletzt erkannt (UTC) |
|---|---|---|
| 91.232.195.185/32 | AS20804, AS50625 | 2026-07-24 07:38:46 |
| 185.116.252.75/32 | AS20804, AS47329 | 2026-07-24 07:38:46 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 22 internet exchanges: VIX, MIX-IT, Equinix Warsaw, TPIX PL, POZIX, DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN, THINX Warsaw, AMS-IX, Giganet IXN: Global exchange, DTEL-IX: PUBLIC, …
AS20804 — globaler IP-Fußabdruck
Städte, in denen AS20804 verfügt über messbare IPv4-Zuweisung. Klicken Sie auf einen Punkt, um die Seite der Stadt zu öffnen. Größe und Farbe skalieren mit der IP-Anzahl.
Top CIDR-Bereiche
BGP-angekündigte Präfixe
Live BGP-Anomalien →Präfixe AS20804 stammt tatsächlich aus BGP, beobachtet über unsere RIPE RIS Kollektoren. Diese Live-Routing-Ansicht kann von der oben genannten Registry-Zuweisung abweichen.
| Prefix | Ankündigungs-Stichproben | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|
| 88.220.114.0/24 | 182,366 | 2026-07-24 07:34:58 |
| 88.220.208.0/20 | 181,455 | 2026-07-24 07:34:58 |
| 81.15.128.0/17 | 156,891 | 2026-07-24 07:34:58 |
| 82.177.0.0/16 | 156,691 | 2026-07-24 07:34:58 |
| 88.220.0.0/17 | 154,559 | 2026-07-24 07:34:58 |
| 213.172.160.0/19 | 149,136 | 2026-07-24 07:34:58 |
| 88.220.224.0/19 | 134,938 | 2026-07-24 07:34:58 |
| 82.177.194.0/24 | 106,927 | 2026-07-24 07:34:58 |
| 88.220.128.0/18 | 105,580 | 2026-07-24 07:34:58 |
| 195.136.145.0/24 | 100,142 | 2026-07-24 07:34:58 |
| 195.136.113.0/24 | 92,272 | 2026-07-24 07:34:58 |
| 195.136.0.0/16 | 90,479 | 2026-07-24 07:34:58 |
| 194.183.32.0/19 | 85,863 | 2026-07-24 07:34:58 |
| 88.220.252.0/24 | 58,216 | 2026-07-24 07:33:31 |
| 88.220.253.0/24 | 55,358 | 2026-07-24 07:33:31 |
| 217.173.4.83/32 | 334 | 2026-07-21 23:02:27 |
| 185.22.9.116/32 | 253 | 2026-07-23 20:07:26 |
| 217.173.4.53/32 | 199 | 2026-06-16 19:12:48 |
| 87.248.89.43/32 | 197 | 2026-06-26 10:26:31 |
| 195.136.187.30/32 | 195 | 2026-07-14 21:07:12 |
| 92.63.32.247/32 | 181 | 2026-06-29 20:26:21 |
| 217.173.4.25/32 | 177 | 2026-07-23 10:06:01 |
| 92.63.36.50/32 | 165 | 2026-07-19 23:46:12 |
| 92.63.47.241/32 | 141 | 2026-07-21 16:10:44 |
| 217.173.4.178/32 | 132 | 2026-07-09 23:47:08 |
| 92.63.47.248/32 | 128 | 2026-07-08 18:46:16 |
| 217.173.9.103/32 | 127 | 2026-07-21 18:11:19 |
| 92.63.47.242/32 | 124 | 2026-06-16 12:18:01 |
| 194.183.60.187/32 | 124 | 2026-07-07 20:32:43 |
| 77.89.92.188/32 | 121 | 2026-07-20 18:18:16 |
| 77.89.87.248/32 | 119 | 2026-06-05 17:12:23 |
| 87.248.78.91/32 | 115 | 2026-07-20 12:50:47 |
| 217.173.5.229/32 | 113 | 2026-06-12 15:52:09 |
| 5.134.68.172/32 | 113 | 2026-07-21 18:15:24 |
| 87.248.75.232/32 | 111 | 2026-07-09 18:17:24 |
| 87.248.67.5/32 | 104 | 2026-07-18 15:24:55 |
| 77.89.93.138/32 | 101 | 2026-07-21 14:58:21 |
| 185.22.9.80/32 | 97 | 2026-07-19 19:44:14 |
| 195.136.32.158/32 | 96 | 2026-07-23 22:23:04 |
| 195.136.32.201/32 | 95 | 2026-07-23 22:23:04 |
| 217.173.5.232/32 | 92 | 2026-07-23 01:32:47 |
| 5.134.68.142/32 | 88 | 2026-07-19 10:11:24 |
| 62.182.149.59/32 | 88 | 2026-07-14 23:58:44 |
| 195.136.186.1/32 | 83 | 2026-07-12 10:57:07 |
| 185.32.48.49/32 | 83 | 2026-07-19 10:40:41 |
| 77.89.92.71/32 | 81 | 2026-07-01 13:55:54 |
| 217.173.2.30/32 | 79 | 2026-07-15 12:15:05 |
| 84.38.208.42/32 | 79 | 2026-06-25 17:04:53 |
| 185.216.180.74/32 | 78 | 2026-07-21 12:17:30 |
| 81.15.157.42/32 | 78 | 2026-07-23 22:23:04 |
Zeige Top 50 of 410 angekündigte Präfixe nach Stichprobenvolumen.
Frequently Asked Questions
Was ist AS20804?
AS20804 ist eine Autonomous System Number, die Exatel S.A. zugewiesen ist. Eine ASN identifiziert ein Netzwerk, das einen bestimmten Satz von IP-Adressen kontrolliert und bestimmt, wie der Datenverkehr über das Internet via BGP (Border Gateway Protocol) geleitet wird.
Wie viele IP-Adressen kündigt AS20804 an?
AS20804 kündigt 155.9K IPv4-Adressen an, verteilt auf 198 geroutete CIDR-Präfixe. Das Netzwerk ist in Poland registriert.
Wer betreibt AS20804?
AS20804 wird von Exatel S.A. betrieben. Die Organisation hat ihren Sitz in Poland. Sie können alle IP-Bereiche und zugehörigen ASNs auf der Organisationsseite einsehen.
In welchem Land ist AS20804 registriert?
AS20804 ist in Poland registriert. Dies gibt an, wo der Netzwerkbetreiber seinen Hauptsitz hat, obwohl die von ihm angekündigten IP-Adressen Benutzer weltweit bedienen können.