Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 2 MOAS-Präfixes — mehrere Origin-ASNs erkannt
Alle MOAS-Anomalien →Ein zuvor stabiles Präfix, das von AS23487 wird jetzt auch von einer anderen ASN angekündigt (MOAS — Multiple-Origin AS), erkannt von unseren RIPE RIS Kollektoren. Oft harmlos (Anycast, Multi-Homing oder eine kürzliche Übertragung) — aber es kann ein Route Leak oder Prefix Hijack signalisieren, daher ist eine Überprüfung sinnvoll.
| Präfix | Origin-ASNs | Zuletzt erkannt (UTC) |
|---|---|---|
| 45.178.38.0/24 | AS23487, AS27738 | 2026-07-24 01:53:44 |
| 200.125.130.0/24 | AS23487, AS27947 | 2026-07-24 01:23:43 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 2 internet exchanges: NAP.EC - UIO, NAP.EC - GYE
Top CIDR-Bereiche
| CIDR | IPs | PTR Density | Organisation | Land | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.63.0.0/16 | 65.5K |
72.6%
|
CONECEL | EC | Guayas | Guayaquil |
| 190.111.64.0/19 | 8.2K |
84.2%
|
CONECEL | EC | Guayas | Guayaquil |
| 200.25.192.0/19 | 8.2K |
74.0%
|
CONECEL | EC | — | — |
| 45.178.38.0/24 | 256 |
1.6%
|
CONECEL | EC | — | — |
| 45.238.219.0/24 | 256 |
0.0%
|
CONECEL | EC | Chimborazo Province | Riobamba |
| 200.125.130.0/24 | 256 |
72.7%
|
CONECEL | EC | — | — |
BGP-angekündigte Präfixe
Live BGP-Anomalien →Präfixe AS23487 stammt tatsächlich aus BGP, beobachtet über unsere RIPE RIS Kollektoren. Diese Live-Routing-Ansicht kann von der oben genannten Registry-Zuweisung abweichen.
| Prefix | Ankündigungs-Stichproben | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|
| 190.63.124.0/24 | 225,548 | 2026-07-24 00:48:20 |
| 190.63.120.0/23 | 115,122 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.64.0/23 | 112,458 | 2026-07-24 01:46:31 |
| 190.63.125.0/24 | 111,581 | 2026-07-24 01:46:31 |
| 190.63.66.0/23 | 97,250 | 2026-07-24 00:48:20 |
| 190.63.100.0/24 | 77,039 | 2026-07-24 00:48:19 |
| 190.63.122.0/23 | 60,030 | 2026-07-24 00:48:20 |
| 45.238.219.0/24 | 58,949 | 2026-07-24 01:47:15 |
| 190.63.22.0/24 | 58,855 | 2026-07-24 01:46:31 |
| 190.63.235.0/24 | 58,510 | 2026-07-24 01:52:50 |
| 190.63.148.0/24 | 58,399 | 2026-07-24 01:52:50 |
| 190.63.114.0/23 | 58,366 | 2026-07-24 00:48:20 |
| 190.63.116.0/23 | 58,174 | 2026-07-24 00:48:20 |
| 190.63.126.0/23 | 57,819 | 2026-07-24 00:48:20 |
| 190.63.252.0/24 | 57,552 | 2026-07-24 01:46:33 |
| 190.63.150.0/24 | 57,522 | 2026-07-24 01:46:33 |
| 190.63.253.0/24 | 57,357 | 2026-07-24 01:52:50 |
| 190.63.240.0/23 | 57,333 | 2026-07-24 01:52:11 |
| 190.63.98.0/23 | 57,266 | 2026-07-24 01:52:11 |
| 190.63.238.0/23 | 57,105 | 2026-07-24 01:52:50 |
| 190.63.112.0/23 | 56,775 | 2026-07-24 00:48:20 |
| 200.25.222.0/24 | 55,944 | 2026-07-24 00:48:20 |
| 190.63.96.0/23 | 55,898 | 2026-07-24 01:46:33 |
| 190.63.254.0/23 | 55,889 | 2026-07-24 01:46:33 |
| 190.63.72.0/24 | 54,420 | 2026-07-24 00:48:20 |
| 190.63.51.0/24 | 53,138 | 2026-07-24 00:48:20 |
| 190.63.229.0/24 | 51,639 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.228.0/24 | 51,454 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.227.0/24 | 51,422 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 200.25.219.0/24 | 51,377 | 2026-07-24 01:46:31 |
| 190.63.194.0/24 | 51,373 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.181.0/24 | 51,224 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.208.0/24 | 51,220 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.110.0/24 | 50,935 | 2026-07-24 01:52:51 |
| 190.63.195.0/24 | 50,932 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.201.0/24 | 50,893 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.221.0/24 | 50,814 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.105.0/24 | 50,737 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.172.0/24 | 50,725 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.193.0/24 | 50,657 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.138.0/24 | 50,627 | 2026-07-24 01:52:51 |
| 190.63.189.0/24 | 50,557 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.200.0/24 | 50,552 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.174.0/24 | 50,542 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.187.0/24 | 50,539 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.202.0/24 | 50,406 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.140.0/24 | 50,403 | 2026-07-24 01:52:51 |
| 190.63.198.0/24 | 50,396 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.196.0/24 | 50,390 | 2026-07-24 01:52:10 |
| 190.63.143.0/24 | 50,348 | 2026-07-24 01:52:10 |
Zeige Top 50 of 167 angekündigte Präfixe nach Stichprobenvolumen.
Frequently Asked Questions
Was ist AS23487?
AS23487 ist eine Autonomous System Number, die CONECEL zugewiesen ist. Eine ASN identifiziert ein Netzwerk, das einen bestimmten Satz von IP-Adressen kontrolliert und bestimmt, wie der Datenverkehr über das Internet via BGP (Border Gateway Protocol) geleitet wird.
Wie viele IP-Adressen kündigt AS23487 an?
AS23487 kündigt 82.7K IPv4-Adressen an, verteilt auf 6 geroutete CIDR-Präfixe. Das Netzwerk ist in Ecuador registriert.
Wer betreibt AS23487?
AS23487 wird von CONECEL betrieben. Die Organisation hat ihren Sitz in Ecuador. Sie können alle IP-Bereiche und zugehörigen ASNs auf der Organisationsseite einsehen.
In welchem Land ist AS23487 registriert?
AS23487 ist in Ecuador registriert. Dies gibt an, wo der Netzwerkbetreiber seinen Hauptsitz hat, obwohl die von ihm angekündigten IP-Adressen Benutzer weltweit bedienen können.