Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 6 MOAS-Präfixes — mehrere Origin-ASNs erkannt
Alle MOAS-Anomalien →Ein zuvor stabiles Präfix, das von AS43260 wird jetzt auch von einer anderen ASN angekündigt (MOAS — Multiple-Origin AS), erkannt von unseren RIPE RIS Kollektoren. Oft harmlos (Anycast, Multi-Homing oder eine kürzliche Übertragung) — aber es kann ein Route Leak oder Prefix Hijack signalisieren, daher ist eine Überprüfung sinnvoll.
| Präfix | Origin-ASNs | Zuletzt erkannt (UTC) |
|---|---|---|
| 87.76.142.0/24 | AS43260, AS209658 | 2026-09-12 08:41:01 |
| 46.37.115.0/24 | AS43260, AS215027 | 2026-09-11 21:40:58 |
| 31.76.253.0/24 | AS43260, AS199529 | 2026-09-11 19:55:56 |
| 185.137.98.0/24 | AS43260, AS211560 | 2026-09-11 19:25:56 |
| 91.151.94.0/24 | AS43260, AS211560 | 2026-09-11 19:10:56 |
| 185.9.39.0/24 | AS43260, AS199608 | 2026-09-10 11:55:45 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 1 internet exchange: TurkIX Sofia
AS43260 — globaler IP-Fußabdruck
Städte, in denen AS43260 verfügt über messbare IPv4-Zuweisung. Klicken Sie auf einen Punkt, um die Seite der Stadt zu öffnen. Größe und Farbe skalieren mit der IP-Anzahl.
Top CIDR-Bereiche
BGP-angekündigte Präfixe
Live BGP-Anomalien →Präfixe AS43260 stammt tatsächlich aus BGP, beobachtet über unsere RIPE RIS Kollektoren. Diese Live-Routing-Ansicht kann von der oben genannten Registry-Zuweisung abweichen.
| Prefix | Ankündigungs-Stichproben | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|
| 185.29.120.0/24 | 109,897 | 2026-09-12 07:48:15 |
| 37.247.98.0/24 | 84,276 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 46.20.6.0/24 | 83,701 | 2026-09-12 07:48:15 |
| 185.13.56.0/24 | 78,657 | 2026-09-12 07:48:15 |
| 31.210.154.0/24 | 75,570 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 46.20.3.0/24 | 74,095 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 185.29.122.0/24 | 68,713 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 46.20.2.0/24 | 66,033 | 2026-09-12 08:17:13 |
| 5.250.254.0/24 | 65,234 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 5.181.84.0/24 | 63,911 | 2026-09-12 06:11:30 |
| 77.90.54.0/24 | 63,624 | 2026-09-12 06:11:34 |
| 37.247.110.0/24 | 62,707 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 185.86.152.0/24 | 61,498 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 89.107.228.0/24 | 60,367 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 31.210.159.0/24 | 60,074 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 217.69.166.0/24 | 60,067 | 2026-09-12 06:21:11 |
| 185.254.237.0/24 | 60,036 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 109.235.255.0/24 | 59,700 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 37.247.97.0/24 | 59,692 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 31.210.158.0/24 | 59,354 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 37.247.105.0/24 | 59,226 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 46.20.9.0/24 | 58,979 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 185.254.236.0/24 | 58,819 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 46.20.5.0/24 | 58,719 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 185.254.52.0/24 | 58,587 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 109.235.248.0/24 | 58,439 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 185.86.14.0/24 | 58,091 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 89.107.231.0/24 | 58,088 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 46.20.11.0/24 | 57,842 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 46.20.1.0/24 | 57,794 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 31.210.152.0/24 | 57,739 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 109.235.252.0/24 | 57,669 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 89.107.226.0/24 | 57,669 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 89.107.227.0/24 | 57,656 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 109.235.249.0/24 | 57,655 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 95.130.168.0/24 | 57,568 | 2026-09-12 06:11:31 |
| 95.130.169.0/24 | 57,530 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 95.130.170.0/24 | 57,385 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 89.107.230.0/24 | 57,336 | 2026-09-12 06:11:30 |
| 89.107.225.0/24 | 57,192 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 109.235.250.0/24 | 57,187 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 89.107.229.0/24 | 57,092 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 109.235.254.0/24 | 57,059 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 206.212.250.0/24 | 56,968 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 185.254.238.0/24 | 56,877 | 2026-09-12 06:11:35 |
| 109.235.251.0/24 | 56,713 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 37.247.102.0/24 | 56,645 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 31.210.153.0/24 | 56,618 | 2026-09-12 06:11:33 |
| 185.248.57.0/24 | 56,453 | 2026-09-12 06:11:32 |
| 178.210.181.0/24 | 56,439 | 2026-09-12 06:11:32 |
Zeige Top 50 of 138 angekündigte Präfixe nach Stichprobenvolumen.
Frequently Asked Questions
Was ist AS43260?
AS43260 ist eine Autonomous System Number, die Dgn Teknoloji A.s. zugewiesen ist. Eine ASN identifiziert ein Netzwerk, das einen bestimmten Satz von IP-Adressen kontrolliert und bestimmt, wie der Datenverkehr über das Internet via BGP (Border Gateway Protocol) geleitet wird.
Wie viele IP-Adressen kündigt AS43260 an?
AS43260 kündigt 22.3K IPv4-Adressen an, verteilt auf 52 geroutete CIDR-Präfixe. Das Netzwerk ist in Türkiye registriert.
Wer betreibt AS43260?
AS43260 wird von Dgn Teknoloji A.s. betrieben. Die Organisation hat ihren Sitz in Türkiye. Sie können alle IP-Bereiche und zugehörigen ASNs auf der Organisationsseite einsehen.
In welchem Land ist AS43260 registriert?
AS43260 ist in Türkiye registriert. Dies gibt an, wo der Netzwerkbetreiber seinen Hauptsitz hat, obwohl die von ihm angekündigten IP-Adressen Benutzer weltweit bedienen können.