Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Trust score 65 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.1.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 1 internet exchange: CANIX Montreal
Web3 footprint
AS63018 hosts 16 observed decentralized-network nodes across 1 network. It’s a neutral signal — it does not affect the reputation score. See the full web3 node map.
Top CIDR-Bereiche
BGP-angekündigte Präfixe
Live BGP-Anomalien →Präfixe AS63018 stammt tatsächlich aus BGP, beobachtet über unsere RIPE RIS Kollektoren. Diese Live-Routing-Ansicht kann von der oben genannten Registry-Zuweisung abweichen.
| Prefix | Ankündigungs-Stichproben | Zuletzt gesehen |
|---|---|---|
| 144.48.107.0/24 | 250,422 | 2026-07-23 17:14:30 |
| 193.105.95.0/24 | 249,918 | 2026-07-23 17:14:35 |
| 64.42.176.0/24 | 244,555 | 2026-07-23 17:14:30 |
| 64.42.177.0/24 | 244,364 | 2026-07-23 17:14:30 |
| 206.168.150.0/24 | 243,481 | 2026-07-23 17:14:35 |
| 167.160.89.0/24 | 221,868 | 2026-07-23 16:52:54 |
| 216.146.25.0/24 | 150,719 | 2026-07-23 17:14:35 |
| 216.234.128.0/24 | 150,112 | 2026-07-23 17:14:35 |
| 45.128.59.0/24 | 150,087 | 2026-07-23 17:14:31 |
| 103.214.71.0/24 | 149,667 | 2026-07-23 17:14:35 |
| 66.23.203.0/24 | 146,129 | 2026-07-23 17:14:30 |
| 103.214.110.0/24 | 146,101 | 2026-07-23 17:14:30 |
| 66.23.201.0/24 | 146,002 | 2026-07-23 17:14:30 |
| 64.94.95.0/24 | 145,999 | 2026-07-23 17:14:30 |
| 64.110.27.0/24 | 145,955 | 2026-07-23 17:14:30 |
| 216.52.25.0/24 | 145,940 | 2026-07-23 17:14:30 |
| 63.251.42.0/24 | 145,910 | 2026-07-23 17:14:30 |
| 169.197.183.0/24 | 145,368 | 2026-07-23 16:47:14 |
| 64.42.179.0/24 | 136,369 | 2026-07-23 17:14:27 |
| 64.42.180.0/24 | 135,862 | 2026-07-23 17:14:27 |
| 64.42.181.0/24 | 135,812 | 2026-07-23 17:14:27 |
| 173.234.31.0/24 | 129,134 | 2026-07-23 16:50:53 |
| 173.234.30.0/24 | 129,016 | 2026-07-23 16:50:53 |
| 167.160.93.0/24 | 128,916 | 2026-07-23 16:50:53 |
| 167.160.88.0/24 | 128,610 | 2026-07-23 16:56:53 |
| 74.201.78.0/24 | 127,640 | 2026-07-23 16:56:53 |
| 196.19.198.0/23 | 101,097 | 2026-07-23 17:14:30 |
| 199.184.215.0/24 | 100,344 | 2026-07-23 17:14:30 |
| 173.234.26.0/24 | 49,770 | 2026-07-23 17:14:33 |
| 171.22.108.0/24 | 49,635 | 2026-07-23 17:14:33 |
| 173.244.63.0/24 | 49,632 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 173.239.215.0/24 | 49,602 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 104.237.8.0/24 | 49,495 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 66.23.206.0/24 | 49,146 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 66.23.202.0/24 | 49,145 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 74.201.73.0/24 | 49,130 | 2026-07-23 17:14:27 |
| 74.201.216.0/24 | 49,044 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 66.23.200.0/24 | 48,997 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 172.96.166.0/24 | 48,984 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 74.201.72.0/24 | 48,956 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 173.234.27.0/24 | 48,955 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 64.42.178.0/24 | 48,942 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 205.207.150.0/24 | 48,898 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 172.96.165.0/24 | 48,895 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 64.74.162.0/24 | 48,883 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 216.105.169.0/24 | 48,840 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 205.207.27.0/24 | 48,805 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 14.1.31.0/24 | 48,773 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 216.52.183.0/24 | 48,754 | 2026-07-23 17:14:32 |
| 173.239.253.0/24 | 48,502 | 2026-07-23 17:14:32 |
Zeige Top 50 of 150 angekündigte Präfixe nach Stichprobenvolumen.
Frequently Asked Questions
Was ist AS63018?
AS63018 ist eine Autonomous System Number, die Dedicated.com zugewiesen ist. Eine ASN identifiziert ein Netzwerk, das einen bestimmten Satz von IP-Adressen kontrolliert und bestimmt, wie der Datenverkehr über das Internet via BGP (Border Gateway Protocol) geleitet wird.
Wie viele IP-Adressen kündigt AS63018 an?
AS63018 kündigt 45.1K IPv4-Adressen an, verteilt auf 86 geroutete CIDR-Präfixe. Das Netzwerk ist in United States registriert.
Wer betreibt AS63018?
AS63018 wird von Dedicated.com betrieben. Die Organisation hat ihren Sitz in United States. Sie können alle IP-Bereiche und zugehörigen ASNs auf der Organisationsseite einsehen.
In welchem Land ist AS63018 registriert?
AS63018 ist in United States registriert. Dies gibt an, wo der Netzwerkbetreiber seinen Hauptsitz hat, obwohl die von ihm angekündigten IP-Adressen Benutzer weltweit bedienen können.