Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Enterprise allocation +4
- Trust score 69 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 5 internet exchanges: DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN, LINX LON1: Main, DE-CIX Dusseldorf: DE-CIX Dusseldorf Peering LAN, DE-CIX Munich: DE-CIX Munich Peering LAN, DE-CIX Hamburg: DE-CIX Hamburg Peering LAN
Principales rangos CIDR
Prefijos BGP anunciados
Anomalías BGP en vivo →Prefijos AS20773 se origina realmente en BGP, observado a través de nuestros colectores RIPE RIS. Esta vista de enrutamiento en vivo puede diferir de la asignación de registro anterior.
| Prefix | Muestras de anuncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 92.205.215.0/24 | 14,556 | 2026-07-19 03:14:53 |
| 92.205.175.0/24 | 12,056 | 2026-07-21 09:40:34 |
| 87.230.113.0/24 | 7,857 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 92.204.217.0/24 | 7,490 | 2026-06-30 18:42:47 |
| 83.169.32.0/20 | 7,292 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 62.138.128.0/18 | 7,190 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 85.25.32.0/21 | 7,172 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 91.109.8.0/21 | 7,136 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 85.25.224.0/23 | 7,136 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 85.25.26.0/24 | 7,115 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 80.237.214.0/23 | 7,087 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 5.35.224.0/19 | 6,918 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 176.28.0.0/22 | 6,863 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 87.230.110.0/23 | 6,855 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 92.51.180.0/22 | 6,828 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 185.34.212.0/22 | 6,815 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 5.175.0.0/19 | 6,778 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 80.237.248.0/23 | 6,762 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 91.250.64.0/21 | 6,762 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 178.77.112.0/21 | 6,754 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 87.230.112.0/24 | 6,729 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 160.153.24.0/22 | 6,697 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 87.230.126.0/24 | 6,682 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 178.77.104.0/21 | 6,633 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 87.230.115.0/24 | 6,624 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 80.237.252.0/22 | 6,593 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 217.115.143.0/24 | 6,545 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 87.230.114.0/24 | 6,530 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 217.115.145.0/24 | 6,522 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 87.230.116.0/24 | 6,515 | 2026-07-29 07:17:55 |
| 87.230.117.0/24 | 6,513 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 80.237.251.0/24 | 6,470 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 80.237.142.0/24 | 6,458 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 80.237.212.0/24 | 6,455 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 80.237.130.0/24 | 6,448 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 80.237.135.0/24 | 6,444 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 80.237.136.0/24 | 6,441 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 80.237.128.0/24 | 6,434 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 92.51.170.0/24 | 6,424 | 2026-07-29 07:17:34 |
| 217.115.128.0/21 | 6,314 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 80.237.194.0/23 | 6,287 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 217.115.146.0/23 | 6,268 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 87.230.118.0/23 | 6,263 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 217.115.152.0/21 | 6,232 | 2026-07-29 07:17:26 |
| 208.109.80.0/24 | 6,112 | 2026-07-07 10:22:34 |
| 91.109.9.0/24 | 5,350 | 2026-07-27 23:39:18 |
| 92.204.212.0/24 | 4,523 | 2026-07-11 11:28:31 |
| 46.163.118.0/24 | 4,124 | 2026-07-04 15:37:01 |
| 176.28.4.0/24 | 3,590 | 2026-07-13 06:46:18 |
| 92.205.7.0/24 | 2,824 | 2026-07-02 18:55:35 |
Mostrando los principales 50 of 67 prefijos anunciados por volumen de muestra.
Frequently Asked Questions
¿Qué es AS20773?
AS20773 es un Número de Sistema Autónomo asignado a Host Europe GmbH. Un ASN identifica una red que controla un conjunto específico de direcciones IP y determina cómo se enruta el tráfico a través de internet mediante BGP (Border Gateway Protocol).
¿Cuántas direcciones IP anuncia AS20773?
AS20773 anuncia 46.3K direcciones IPv4 distribuidas en 57 prefijos CIDR enrutados. La red está registrada en Germany.
¿Quién opera AS20773?
AS20773 es operado por Host Europe GmbH. La organización tiene su sede en Germany. Puedes ver todos los rangos de IP y los ASNs relacionados en la página de la organización.
¿En qué país está registrado AS20773?
AS20773 está registrado en Germany. Esto indica dónde tiene su sede el operador de red, aunque las direcciones IP que anuncia pueden servir a usuarios a nivel global.