Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Trust score 65 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Principales rangos CIDR
Prefijos BGP anunciados
Anomalías BGP en vivo →Prefijos AS31856 se origina realmente en BGP, observado a través de nuestros colectores RIPE RIS. Esta vista de enrutamiento en vivo puede diferir de la asignación de registro anterior.
| Prefix | Muestras de anuncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 41.190.33.0/24 | 50,907 | 2026-07-25 19:15:38 |
| 196.44.177.0/24 | 50,289 | 2026-07-25 19:27:18 |
| 196.44.182.0/24 | 50,205 | 2026-07-25 19:27:18 |
| 196.44.190.0/24 | 50,121 | 2026-07-25 19:27:18 |
| 41.190.36.0/24 | 49,407 | 2026-07-25 19:15:38 |
| 41.190.54.0/23 | 49,298 | 2026-07-25 19:24:57 |
| 196.44.186.0/23 | 49,293 | 2026-07-25 19:27:18 |
| 41.190.32.0/24 | 49,049 | 2026-07-25 19:24:57 |
| 41.190.36.0/23 | 47,929 | 2026-07-25 19:24:57 |
| 41.190.44.0/23 | 47,247 | 2026-07-25 19:24:57 |
| 41.190.38.0/23 | 46,981 | 2026-07-25 19:24:57 |
| 196.44.186.0/24 | 45,576 | 2026-07-25 19:27:18 |
| 41.190.40.0/23 | 45,453 | 2026-07-25 19:24:57 |
| 41.190.32.0/23 | 45,424 | 2026-07-25 19:24:57 |
| 41.190.46.0/23 | 45,028 | 2026-07-25 19:24:57 |
| 41.190.48.0/23 | 44,884 | 2026-07-25 19:24:57 |
| 196.44.191.0/24 | 44,884 | 2026-07-25 19:27:18 |
| 196.44.183.0/24 | 44,860 | 2026-07-25 19:27:18 |
| 41.190.42.0/23 | 44,722 | 2026-07-25 19:24:57 |
| 41.190.56.0/23 | 44,581 | 2026-07-25 19:24:57 |
| 41.190.34.0/23 | 44,481 | 2026-07-25 19:24:57 |
| 41.190.50.0/23 | 44,139 | 2026-07-25 19:24:57 |
| 196.44.176.0/24 | 41,156 | 2026-07-25 19:15:38 |
| 196.44.176.0/23 | 40,621 | 2026-07-25 19:27:18 |
| 196.44.180.0/23 | 38,145 | 2026-07-25 19:27:18 |
| 196.44.182.0/23 | 38,104 | 2026-07-25 19:27:18 |
| 196.44.188.0/23 | 38,084 | 2026-07-25 19:27:18 |
| 196.44.190.0/23 | 38,057 | 2026-07-25 19:27:18 |
| 196.44.184.0/24 | 33,579 | 2026-07-25 19:13:45 |
| 41.190.57.0/24 | 31,855 | 2026-07-25 16:06:59 |
| 41.190.34.0/24 | 29,820 | 2026-07-25 16:06:59 |
| 41.190.38.0/24 | 29,635 | 2026-07-25 16:06:59 |
| 41.190.37.0/24 | 29,627 | 2026-07-25 16:06:59 |
| 41.190.41.0/24 | 29,523 | 2026-07-25 16:07:00 |
| 41.190.39.0/24 | 29,487 | 2026-07-25 16:06:59 |
| 41.190.54.0/24 | 29,138 | 2026-07-25 16:06:59 |
| 41.190.56.0/24 | 29,087 | 2026-07-25 16:06:59 |
| 41.190.55.0/24 | 29,018 | 2026-07-25 16:06:59 |
| 41.190.48.0/24 | 28,932 | 2026-07-25 16:06:59 |
| 41.190.46.0/24 | 28,921 | 2026-07-25 16:07:00 |
| 41.190.49.0/24 | 28,918 | 2026-07-25 16:06:59 |
| 41.190.45.0/24 | 28,858 | 2026-07-25 16:07:00 |
| 41.190.47.0/24 | 28,813 | 2026-07-25 16:07:00 |
| 41.190.50.0/24 | 28,780 | 2026-07-25 16:06:59 |
| 41.190.51.0/24 | 28,685 | 2026-07-25 16:06:59 |
| 168.253.34.0/24 | 28,517 | 2026-07-25 19:13:45 |
| 168.253.51.0/24 | 28,055 | 2026-07-25 19:13:45 |
| 41.190.40.0/24 | 27,669 | 2026-07-25 16:07:00 |
| 168.253.32.0/19 | 25,518 | 2026-07-25 19:13:45 |
| 196.44.187.0/24 | 12,410 | 2026-07-25 16:06:58 |
Mostrando los principales 50 of 63 prefijos anunciados por volumen de muestra.
Frequently Asked Questions
¿Qué es AS31856?
AS31856 es un Número de Sistema Autónomo asignado a YoAfrica (Pvt) Ltd. Un ASN identifica una red que controla un conjunto específico de direcciones IP y determina cómo se enruta el tráfico a través de internet mediante BGP (Border Gateway Protocol).
¿Cuántas direcciones IP anuncia AS31856?
AS31856 anuncia 14.1K direcciones IPv4 distribuidas en 20 prefijos CIDR enrutados. La red está registrada en Zimbabwe.
¿Quién opera AS31856?
AS31856 es operado por YoAfrica (Pvt) Ltd. La organización tiene su sede en Zimbabwe. Puedes ver todos los rangos de IP y los ASNs relacionados en la página de la organización.
¿En qué país está registrado AS31856?
AS31856 está registrado en Zimbabwe. Esto indica dónde tiene su sede el operador de red, aunque las direcciones IP que anuncia pueden servir a usuarios a nivel global.