Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Trust score 65 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 2 internet exchanges: Equinix Singapore, Extreme IX Mumbai: Extreme IX
Principales rangos CIDR
| CIDR | IPs | PTR Density | Organización | País | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216.183.208.0/20 | 4.1K |
0.2%
|
Ooredoo Maldives Plc | MV | Kaafu Atoll | Malé |
| 202.153.80.0/21 | 2.0K |
0.2%
|
Ooredoo Maldives Plc | MV | Kaafu Atoll | Malé |
| 43.231.28.0/22 | 1.0K |
0.0%
|
Ooredoo Maldives Plc | MV | Kaafu Atoll | Malé |
| 43.247.140.0/22 | 1.0K |
0.0%
|
Ooredoo Maldives Plc | MV | Haa Dhaalu Atholhu | Kulhudhuffushi |
| 103.15.52.0/22 | 1.0K |
0.0%
|
Ooredoo Maldives Plc | MV | — | — |
| 103.19.224.0/22 | 1.0K |
0.0%
|
Ooredoo Maldives Plc | MV | — | — |
| 103.50.104.0/22 | 1.0K |
0.4%
|
Ooredoo Maldives Plc | MV | Kaafu Atoll | Malé |
| 103.248.112.0/22 | 1.0K |
0.0%
|
Ooredoo Maldives Plc | MV | — | — |
| 150.107.196.0/22 | 1.0K |
0.1%
|
Ooredoo Maldives Plc | MV | — | — |
Prefijos BGP anunciados
Anomalías BGP en vivo →Prefijos AS55944 se origina realmente en BGP, observado a través de nuestros colectores RIPE RIS. Esta vista de enrutamiento en vivo puede diferir de la asignación de registro anterior.
| Prefix | Muestras de anuncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 216.183.209.0/24 | 6,736 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 216.183.214.0/24 | 6,053 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 216.183.218.0/24 | 5,470 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 216.183.220.0/24 | 5,410 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 202.153.85.0/24 | 5,394 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 216.183.221.0/24 | 5,386 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 103.248.115.0/24 | 5,312 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 202.153.87.0/24 | 5,276 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 216.183.208.0/24 | 5,049 | 2026-07-24 00:04:56 |
| 216.183.213.0/24 | 5,039 | 2026-07-24 00:04:56 |
| 202.153.86.0/24 | 5,036 | 2026-07-24 00:08:57 |
| 216.183.212.0/24 | 5,033 | 2026-07-24 00:04:56 |
| 202.153.83.0/24 | 4,961 | 2026-07-24 00:04:56 |
| 216.183.211.0/24 | 4,957 | 2026-07-24 00:04:56 |
| 103.50.107.0/24 | 4,952 | 2026-07-24 00:04:56 |
| 103.50.106.0/24 | 4,945 | 2026-07-24 00:04:56 |
| 202.153.84.0/24 | 4,927 | 2026-07-24 00:04:56 |
| 103.50.104.0/24 | 4,918 | 2026-07-24 00:08:57 |
| 103.50.105.0/24 | 4,912 | 2026-07-24 00:04:56 |
| 216.183.210.0/24 | 4,863 | 2026-07-24 00:04:56 |
| 216.183.219.0/24 | 4,825 | 2026-07-24 00:04:56 |
| 43.247.142.0/24 | 4,808 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 43.231.29.0/24 | 4,780 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 43.231.28.0/24 | 4,748 | 2026-07-24 00:02:11 |
| 216.183.223.0/24 | 4,738 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 43.231.30.0/24 | 4,737 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 202.153.81.0/24 | 4,729 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 216.183.222.0/24 | 4,725 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 216.183.215.0/24 | 4,712 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 202.153.82.0/24 | 4,700 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 202.153.80.0/24 | 4,690 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 216.183.216.0/24 | 4,690 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 150.107.197.0/24 | 4,689 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 150.107.198.0/24 | 4,683 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 216.183.217.0/24 | 4,676 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 150.107.196.0/24 | 4,671 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 103.248.114.0/24 | 4,663 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 150.107.199.0/24 | 4,661 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 43.231.31.0/24 | 4,656 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 103.248.112.0/24 | 4,644 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 103.248.113.0/24 | 4,627 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 43.247.143.0/24 | 4,572 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 43.247.140.0/24 | 4,568 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 103.15.54.0/24 | 4,550 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 103.15.55.0/24 | 4,549 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 103.19.226.0/24 | 4,531 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 103.19.225.0/24 | 4,525 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 43.247.141.0/24 | 4,522 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 103.19.224.0/24 | 4,519 | 2026-07-24 00:02:07 |
| 103.19.227.0/24 | 4,515 | 2026-07-24 00:02:07 |
Mostrando los principales 50 of 52 prefijos anunciados por volumen de muestra.
Frequently Asked Questions
¿Qué es AS55944?
AS55944 es un Número de Sistema Autónomo asignado a Ooredoo Maldives Plc. Un ASN identifica una red que controla un conjunto específico de direcciones IP y determina cómo se enruta el tráfico a través de internet mediante BGP (Border Gateway Protocol).
¿Cuántas direcciones IP anuncia AS55944?
AS55944 anuncia 13.3K direcciones IPv4 distribuidas en 9 prefijos CIDR enrutados. La red está registrada en Maldives.
¿Quién opera AS55944?
AS55944 es operado por Ooredoo Maldives Plc. La organización tiene su sede en Maldives. Puedes ver todos los rangos de IP y los ASNs relacionados en la página de la organización.
¿En qué país está registrado AS55944?
AS55944 está registrado en Maldives. Esto indica dónde tiene su sede el operador de red, aunque las direcciones IP que anuncia pueden servir a usuarios a nivel global.