Skip to main content
WorldIP.io
Système Autonome

AS137535

JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD.

IPs annoncées
23,808
Préfixes CIDR
29
ASN
AS137535

Reputation · trust score

A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.

58/100
Caution
How this score is built

Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →

⚠ 64 Préfixe MOASes — plusieurs ASN d'origine détectés

Toutes les anomalies MOAS →

Un préfixe auparavant stable, originaire de l'AS137535 est maintenant également annoncé par un autre ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), détecté par nos collecteurs RIPE RIS. Souvent bénin (anycast, multi-homing, ou un transfert récent) — mais cela peut signaler une fuite de route ou un détournement de préfixe, il est donc utile de l'inspecter.

PréfixeASN d'origineDernière détection (UTC)
207.56.228.0/23 AS7607, AS8796, AS24429, AS137535, AS140227 2026-09-11 04:25:52
177.3.90.0/23 AS7607, AS8796, AS24429, AS137535, AS140227 2026-09-11 04:25:52
177.4.84.0/23 AS8796, AS24429, AS137535, AS140227 2026-09-11 04:25:52
142.248.138.0/23 AS7607, AS8796, AS24429, AS137535, AS140227 2026-09-11 04:25:52
207.56.226.0/23 AS7607, AS8796, AS24429, AS137535, AS140227 2026-09-11 04:25:52
207.56.230.0/23 AS7607, AS8796, AS24429, AS137535, AS140227 2026-09-11 04:25:52
177.3.94.0/23 AS7607, AS8796, AS24429, AS137535, AS140227 2026-09-11 04:25:52
177.3.92.0/23 AS7607, AS8796, AS24429, AS137535, AS140227 2026-09-11 04:25:52
142.248.136.0/23 AS7607, AS8796, AS24429, AS137535, AS140227 2026-09-11 04:25:52
177.4.88.0/23 AS8796, AS24429, AS137535, AS140227 2026-09-11 04:25:52
38.47.198.0/23 AS7607, AS8796, AS24429, AS137535, AS140227 2026-09-11 04:25:52
177.2.190.0/23 AS7607, AS8796, AS24429, AS137535, AS140227 2026-09-11 04:25:52
172.81.99.0/24 AS7607, AS137535 2026-09-11 04:25:52
103.127.242.0/23 AS7607, AS8796, AS24429, AS137535, AS140227 2026-09-11 04:25:52
177.4.90.0/23 AS8796, AS24429, AS137535, AS140227 2026-09-11 04:25:52

Affichage des 15 plus récemment détectés parmi 64 préfixes MOAS. De nombreux préfixes multi-origines sur de grands réseaux sont bénins (anycast) ; voir toutes les anomalies MOAS.

Network profile

Source: PeeringDB →
Network type Cable/DSL/ISP
Traffic level 10-20Gbps
Geographic scope Global
Traffic ratio Balanced
Peering policy Open
IRR record AS137535:AS-PEERS

Principales plages CIDR

CIDRIPsPTR DensityOrganisationPaysStateCity
177.4.80.0/20 4.1K
0.0%
Hong Kong Communications International Co., Limited HK
177.5.64.0/20 4.1K
0.0%
Hong Kong Communications International Co., Limited HK
38.181.48.0/21 2.0K
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. US
177.2.184.0/21 2.0K
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. HK
177.3.88.0/21 2.0K
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. HK
207.56.224.0/21 2.0K
0.0%
Hong Kong Communications International Co., Limited US
38.47.224.0/22 1.0K
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. US
38.181.52.0/22 1.0K
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. US
45.194.16.0/22 1.0K
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. SC
103.127.240.0/22 1.0K
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. HK
142.248.136.0/22 1.0K
0.0%
Hong Kong Communications International Co., Limited US
172.81.96.0/22 1.0K
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. US
38.47.192.0/23 512
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. US
38.47.198.0/23 512
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. US
38.181.4.0/23 512
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. US
38.181.50.0/23 512
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. US
103.110.220.0/23 512
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. SG
172.81.96.0/23 512
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. US
177.4.92.0/23 512
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. HK
38.181.48.0/24 256
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. US
38.181.49.0/24 256
0.0%
HK
45.194.22.0/24 256
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. SC
103.127.240.0/24 256
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. HK
172.81.99.0/24 256
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. US
177.2.186.0/24 256
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. HK
177.3.95.0/24 256
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. HK
177.4.95.0/24 256
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. HK
177.5.64.0/24 256
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. HK
207.56.227.0/24 256
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. US
207.56.231.0/24 256
0.0%
JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD. US

Préfixes BGP annoncés

Anomalies BGP en direct →

Préfixes AS137535 provient réellement du BGP, observé par nos collecteurs RIPE RIS. Cette vue de routage en direct peut différer de l'allocation de registre ci-dessus.

PrefixÉchantillons d'annonceDernière vue
172.81.98.0/24 35,525 2026-09-11 03:43:32
38.47.192.0/23 34,919 2026-09-11 03:43:32
142.248.136.0/23 32,294 2026-09-11 03:43:32
38.47.198.0/23 31,516 2026-09-11 03:43:32
207.56.224.0/23 29,363 2026-09-11 03:43:32
207.56.228.0/23 29,216 2026-09-11 03:43:32
207.56.226.0/23 29,190 2026-09-11 03:43:32
103.127.242.0/23 28,867 2026-09-11 03:43:32
142.248.138.0/23 28,223 2026-09-11 03:43:32
103.127.240.0/23 27,886 2026-08-14 05:26:30
103.110.220.0/23 26,741 2026-09-11 03:43:32
207.56.230.0/23 26,644 2026-09-11 03:43:32
142.248.136.0/22 24,400 2026-09-11 03:43:07
172.81.99.0/24 23,931 2026-09-11 03:43:32
207.56.227.0/24 21,652 2026-09-11 02:00:27
103.110.220.0/24 20,837 2026-09-11 00:35:51
207.56.225.0/24 20,322 2026-09-11 00:35:51
172.81.98.0/23 19,299 2026-07-16 07:29:42
172.81.96.0/23 19,160 2026-07-16 07:29:42
103.127.240.0/22 19,145 2026-09-11 03:43:07
207.56.226.0/24 18,912 2026-09-11 02:00:20
207.56.228.0/24 18,785 2026-09-11 00:35:51
207.56.224.0/24 18,702 2026-09-11 00:35:51
207.56.229.0/24 18,649 2026-09-11 00:35:51
142.248.138.0/24 18,367 2026-09-11 00:35:51
38.47.192.0/24 18,351 2026-09-11 00:32:58
103.110.221.0/24 18,252 2026-09-11 00:35:51
142.248.137.0/24 18,199 2026-09-11 00:35:51
142.248.139.0/24 18,162 2026-09-11 00:35:51
142.248.136.0/24 18,149 2026-09-11 00:35:51
38.47.193.0/24 17,876 2026-09-11 00:32:58
103.127.242.0/24 17,687 2026-09-11 00:35:51
172.81.97.0/24 17,486 2026-09-11 03:43:07
103.127.243.0/24 17,354 2026-09-11 02:00:23
38.181.51.0/24 17,281 2026-09-11 03:57:19
172.81.96.0/24 17,253 2026-09-11 03:43:07
38.181.52.0/24 17,232 2026-09-11 03:57:19
38.181.53.0/24 17,192 2026-09-11 03:57:19
38.181.54.0/24 17,141 2026-09-11 03:57:19
38.47.198.0/24 17,109 2026-09-11 00:32:58
38.181.4.0/24 16,961 2026-09-11 03:57:19
38.181.5.0/24 16,906 2026-09-11 03:57:19
45.194.18.0/24 16,866 2026-09-11 03:57:19
45.194.17.0/24 16,858 2026-09-11 03:57:19
38.181.48.0/24 16,840 2026-09-11 03:57:19
38.181.50.0/24 16,811 2026-09-11 03:57:19
45.194.19.0/24 16,800 2026-09-11 03:57:19
38.47.226.0/24 16,766 2026-09-11 03:57:19
45.194.22.0/24 16,764 2026-09-11 03:57:19
38.181.55.0/24 16,756 2026-09-11 03:57:19

Affichage des meilleurs 50 of 138 préfixes annoncés par volume d'échantillons.

Frequently Asked Questions

Qu'est-ce que l'AS137535 ?

L'AS137535 est un numéro de système autonome attribué à JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD.. Un ASN identifie un réseau qui contrôle un ensemble spécifique d'adresses IP et détermine comment le trafic est acheminé sur internet via BGP (Border Gateway Protocol).

Combien d'adresses IP l'AS137535 annonce-t-il ?

L'AS137535 annonce 23.8K adresses IPv4 réparties sur 29 préfixes CIDR routés. Le réseau est enregistré en Singapore.

Qui opère l'AS137535 ?

L'AS137535 est opéré par JT TELECOM INTERNATIONAL PTE.LTD.. L'organisation est basée en Singapore. Vous pouvez consulter toutes les plages IP et les ASN associés sur la page de l'organisation.

Dans quel pays l'AS137535 est-il enregistré ?

L'AS137535 est enregistré en Singapore. Cela indique où le siège de l'opérateur de réseau est situé, bien que les adresses IP qu'il annonce puissent servir des utilisateurs dans le monde entier.

Dernière mise à jour : 2026-09-11 04:24:05 UTC
Share