AS138950
Jiangsu Wuxi International IDC network
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 5 Préfixe MOASes — plusieurs ASN d'origine détectés
Toutes les anomalies MOAS →Un préfixe auparavant stable, originaire de l'AS138950 est maintenant également annoncé par un autre ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), détecté par nos collecteurs RIPE RIS. Souvent bénin (anycast, multi-homing, ou un transfert récent) — mais cela peut signaler une fuite de route ou un détournement de préfixe, il est donc utile de l'inspecter.
| Préfixe | ASN d'origine | Dernière détection (UTC) |
|---|---|---|
| 43.231.144.0/20 | AS56046, AS138950, AS140716 | 2026-07-24 19:08:50 |
| 103.229.212.0/22 | AS138950, AS140716 | 2026-07-24 19:08:50 |
| 43.255.84.0/22 | AS138950, AS140716 | 2026-07-24 19:08:50 |
| 43.247.88.0/22 | AS138950, AS140716 | 2026-07-24 19:08:50 |
| 103.255.200.0/22 | AS138950, AS140716 | 2026-07-24 19:08:50 |
Principales plages CIDR
Préfixes BGP annoncés
Anomalies BGP en direct →Préfixes AS138950 provient réellement du BGP, observé par nos collecteurs RIPE RIS. Cette vue de routage en direct peut différer de l'allocation de registre ci-dessus.
| Prefix | Échantillons d'annonce | Dernière vue |
|---|---|---|
| 58.215.136.0/21 | 19,539 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 58.215.40.0/22 | 19,532 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 58.215.168.0/21 | 19,501 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 58.215.160.0/21 | 19,494 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 61.147.184.0/22 | 19,478 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 61.160.47.0/24 | 19,465 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 61.147.181.0/24 | 19,461 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 61.160.40.0/22 | 19,454 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 58.215.36.0/24 | 19,441 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 58.215.35.0/24 | 19,428 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 58.215.34.0/24 | 19,421 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 58.215.39.0/24 | 19,418 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 58.223.184.0/21 | 19,414 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 61.160.35.0/24 | 19,372 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 61.147.182.0/23 | 19,371 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 61.160.36.0/24 | 19,366 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 221.228.192.0/20 | 19,347 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 58.215.48.0/21 | 19,333 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 58.215.176.0/20 | 19,328 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 221.228.97.0/24 | 19,320 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 221.228.80.0/21 | 19,300 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 221.228.100.0/22 | 19,300 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 180.112.12.0/24 | 19,297 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 61.160.61.0/24 | 19,289 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 58.215.44.0/23 | 19,286 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 61.177.107.0/24 | 19,285 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 221.228.98.0/23 | 19,277 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 221.228.88.0/21 | 19,273 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 117.85.64.0/21 | 19,269 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 58.215.15.0/24 | 19,267 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 221.228.72.0/21 | 19,230 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 180.101.196.0/24 | 19,225 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 180.101.194.0/24 | 19,223 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 221.228.208.0/21 | 19,221 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 221.228.108.0/22 | 19,199 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 180.101.189.0/24 | 19,193 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 118.184.136.0/21 | 19,176 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 180.112.48.0/22 | 19,165 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 103.21.116.0/22 | 19,155 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 180.112.23.0/24 | 19,153 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 221.228.112.0/24 | 19,140 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 58.215.231.0/24 | 19,140 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 221.228.106.0/23 | 19,139 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 43.254.52.0/22 | 19,124 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 61.147.188.0/24 | 19,108 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 58.215.46.0/24 | 19,080 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 118.191.0.0/22 | 18,959 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 180.101.195.0/24 | 18,942 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 118.184.184.0/21 | 18,939 | 2026-07-24 16:29:24 |
| 180.101.190.0/24 | 18,922 | 2026-07-24 16:29:24 |
Affichage des meilleurs 50 of 76 préfixes annoncés par volume d'échantillons.
Frequently Asked Questions
Qu'est-ce que l'AS138950 ?
L'AS138950 est un numéro de système autonome attribué à Jiangsu Wuxi International IDC network. Un ASN identifie un réseau qui contrôle un ensemble spécifique d'adresses IP et détermine comment le trafic est acheminé sur internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Combien d'adresses IP l'AS138950 annonce-t-il ?
L'AS138950 annonce 67.8K adresses IPv4 réparties sur 62 préfixes CIDR routés. Le réseau est enregistré en China.
Qui opère l'AS138950 ?
L'AS138950 est opéré par Jiangsu Wuxi International IDC network. L'organisation est basée en China. Vous pouvez consulter toutes les plages IP et les ASN associés sur la page de l'organisation.
Dans quel pays l'AS138950 est-il enregistré ?
L'AS138950 est enregistré en China. Cela indique où le siège de l'opérateur de réseau est situé, bien que les adresses IP qu'il annonce puissent servir des utilisateurs dans le monde entier.