Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 3 Préfixe MOASes — plusieurs ASN d'origine détectés
Toutes les anomalies MOAS →Un préfixe auparavant stable, originaire de l'AS17885 est maintenant également annoncé par un autre ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), détecté par nos collecteurs RIPE RIS. Souvent bénin (anycast, multi-homing, ou un transfert récent) — mais cela peut signaler une fuite de route ou un détournement de préfixe, il est donc utile de l'inspecter.
| Préfixe | ASN d'origine | Dernière détection (UTC) |
|---|---|---|
| 112.215.125.0/24 | AS17885, AS24203 | 2026-07-24 20:53:51 |
| 202.152.224.0/24 | AS17885, AS24203 | 2026-07-24 20:53:51 |
| 140.213.189.0/24 | AS17885, AS139994 | 2026-07-22 23:23:24 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 2 internet exchanges: OpenIXP / NiCE, CDIX
Principales plages CIDR
Préfixes BGP annoncés
Anomalies BGP en direct →Préfixes AS17885 provient réellement du BGP, observé par nos collecteurs RIPE RIS. Cette vue de routage en direct peut différer de l'allocation de registre ci-dessus.
| Prefix | Échantillons d'annonce | Dernière vue |
|---|---|---|
| 112.215.255.0/24 | 95,295 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.81.0/24 | 95,095 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.129.0/24 | 94,728 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.69.0/24 | 77,040 | 2026-07-24 20:28:24 |
| 140.213.96.0/24 | 66,096 | 2026-07-24 20:36:49 |
| 112.215.62.0/24 | 23,498 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.6.0/24 | 23,194 | 2026-07-24 20:49:36 |
| 121.52.45.0/24 | 23,090 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.121.0/24 | 20,695 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.177.0/24 | 20,616 | 2026-07-24 20:49:36 |
| 112.215.113.0/24 | 18,200 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.125.0/24 | 17,796 | 2026-07-24 20:27:57 |
| 112.215.52.0/24 | 16,480 | 2026-07-24 20:41:44 |
| 140.213.249.0/24 | 16,430 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 202.152.224.0/24 | 14,210 | 2026-07-24 20:28:24 |
| 112.215.137.0/24 | 13,395 | 2026-07-24 20:49:34 |
| 112.215.30.0/24 | 13,215 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.33.0/24 | 13,212 | 2026-07-24 20:49:36 |
| 112.215.193.0/24 | 13,169 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.131.0/24 | 13,160 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.194.0/24 | 13,159 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.26.0/24 | 13,159 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.191.0/24 | 13,157 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.98.0/24 | 13,156 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.87.0/24 | 13,146 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.22.0/24 | 13,143 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.21.0/24 | 13,143 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.141.0/24 | 13,140 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.34.0/24 | 13,138 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.77.0/24 | 13,128 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.94.0/24 | 13,128 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.195.0/24 | 13,124 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.143.0/24 | 13,121 | 2026-07-24 20:49:36 |
| 112.215.78.0/24 | 13,121 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.42.0/24 | 13,120 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.159.0/24 | 13,120 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.132.0/24 | 13,120 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.178.0/24 | 13,119 | 2026-07-24 20:49:36 |
| 112.215.196.0/24 | 13,119 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.18.0/24 | 13,118 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.97.0/24 | 13,112 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.106.0/24 | 13,111 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.96.0/24 | 13,110 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.68.0/24 | 13,110 | 2026-07-24 20:49:36 |
| 112.215.100.0/24 | 13,108 | 2026-07-24 20:49:36 |
| 112.215.112.0/24 | 13,107 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.49.0/24 | 13,107 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.192.0/24 | 13,106 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.40.0/24 | 13,104 | 2026-07-24 20:49:38 |
| 112.215.46.0/24 | 13,104 | 2026-07-24 20:49:38 |
Affichage des meilleurs 50 of 134 préfixes annoncés par volume d'échantillons.
Frequently Asked Questions
Qu'est-ce que l'AS17885 ?
L'AS17885 est un numéro de système autonome attribué à PT XL Axiata Tbk. Un ASN identifie un réseau qui contrôle un ensemble spécifique d'adresses IP et détermine comment le trafic est acheminé sur internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Combien d'adresses IP l'AS17885 annonce-t-il ?
L'AS17885 annonce 33.5K adresses IPv4 réparties sur 75 préfixes CIDR routés. Le réseau est enregistré en Indonesia.
Qui opère l'AS17885 ?
L'AS17885 est opéré par PT XL Axiata Tbk. L'organisation est basée en Indonesia. Vous pouvez consulter toutes les plages IP et les ASN associés sur la page de l'organisation.
Dans quel pays l'AS17885 est-il enregistré ?
L'AS17885 est enregistré en Indonesia. Cela indique où le siège de l'opérateur de réseau est situé, bien que les adresses IP qu'il annonce puissent servir des utilisateurs dans le monde entier.