Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Enterprise allocation +4
- Trust score 57 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 2 Préfixe MOASes — plusieurs ASN d'origine détectés
Toutes les anomalies MOAS →Un préfixe auparavant stable, originaire de l'AS29286 est maintenant également annoncé par un autre ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), détecté par nos collecteurs RIPE RIS. Souvent bénin (anycast, multi-homing, ou un transfert récent) — mais cela peut signaler une fuite de route ou un détournement de préfixe, il est donc utile de l'inspecter.
| Préfixe | ASN d'origine | Dernière détection (UTC) |
|---|---|---|
| 41.138.246.0/24 | AS29286, AS328306 | 2026-09-10 18:25:48 |
| 200.108.83.0/24 | AS26593, AS29286 | 2026-09-09 11:10:31 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 2 internet exchanges: France-IX Paris, DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN
Principales plages CIDR
Préfixes BGP annoncés
Anomalies BGP en direct →Préfixes AS29286 provient réellement du BGP, observé par nos collecteurs RIPE RIS. Cette vue de routage en direct peut différer de l'allocation de registre ci-dessus.
| Prefix | Échantillons d'annonce | Dernière vue |
|---|---|---|
| 41.76.84.0/24 | 271,909 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 41.92.251.0/24 | 208,175 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 169.239.43.0/24 | 156,844 | 2026-09-08 10:36:16 |
| 95.210.220.0/24 | 120,396 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.82.0/24 | 89,138 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 5.175.77.0/24 | 86,278 | 2026-09-10 18:10:02 |
| 5.61.193.0/24 | 85,769 | 2026-09-10 18:10:02 |
| 5.61.195.0/24 | 85,717 | 2026-09-10 18:10:02 |
| 5.61.197.0/24 | 85,616 | 2026-09-10 18:10:02 |
| 5.175.76.0/24 | 84,291 | 2026-09-10 18:10:02 |
| 5.61.192.0/21 | 75,816 | 2026-09-10 18:08:46 |
| 5.175.64.0/20 | 74,210 | 2026-09-10 18:08:46 |
| 95.210.118.0/24 | 68,878 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 41.191.117.0/24 | 56,494 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.154.0/24 | 53,319 | 2026-08-23 21:09:58 |
| 95.210.44.0/24 | 52,286 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 197.214.100.0/24 | 49,058 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.43.0/24 | 48,092 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.169.0/24 | 44,204 | 2026-09-08 08:54:54 |
| 62.202.175.0/24 | 38,085 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.167.0/24 | 36,330 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 37.72.240.0/24 | 36,288 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 37.72.243.0/24 | 36,107 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 37.72.242.0/24 | 36,075 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 37.72.244.0/22 | 35,946 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 37.72.252.0/22 | 35,903 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 37.72.224.0/24 | 35,879 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 37.72.250.0/23 | 35,857 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 37.72.249.0/24 | 35,825 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 37.72.192.0/19 | 35,782 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 62.202.168.0/22 | 35,694 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 62.202.160.0/21 | 35,166 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.170.0/24 | 34,624 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 86.107.22.0/24 | 34,559 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.224.0/24 | 34,303 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.45.0/24 | 34,286 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.89.0/24 | 34,256 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.84.0/24 | 34,241 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.115.0/24 | 34,176 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.192.0/20 | 34,167 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.83.0/24 | 34,165 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.79.0/24 | 34,138 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.96.0/21 | 34,059 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.85.0/24 | 34,054 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.120.0/21 | 33,987 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 41.92.250.0/24 | 33,926 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 62.202.152.0/21 | 33,663 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.171.0/24 | 33,494 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.182.0/24 | 33,441 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 95.210.159.0/24 | 33,201 | 2026-09-10 18:08:30 |
Affichage des meilleurs 50 of 282 préfixes annoncés par volume d'échantillons.
Frequently Asked Questions
Qu'est-ce que l'AS29286 ?
L'AS29286 est un numéro de système autonome attribué à Skylogic S.p.A.. Un ASN identifie un réseau qui contrôle un ensemble spécifique d'adresses IP et détermine comment le trafic est acheminé sur internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Combien d'adresses IP l'AS29286 annonce-t-il ?
L'AS29286 annonce 170.8K adresses IPv4 réparties sur 101 préfixes CIDR routés. Le réseau est enregistré en Italy.
Qui opère l'AS29286 ?
L'AS29286 est opéré par Skylogic S.p.A.. L'organisation est basée en Italy. Vous pouvez consulter toutes les plages IP et les ASN associés sur la page de l'organisation.
Dans quel pays l'AS29286 est-il enregistré ?
L'AS29286 est enregistré en Italy. Cela indique où le siège de l'opérateur de réseau est situé, bien que les adresses IP qu'il annonce puissent servir des utilisateurs dans le monde entier.