AS30437
General Electric Company
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Trust score 65 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Principales plages CIDR
Préfixes BGP annoncés
Anomalies BGP en direct →Préfixes AS30437 provient réellement du BGP, observé par nos collecteurs RIPE RIS. Cette vue de routage en direct peut différer de l'allocation de registre ci-dessus.
| Prefix | Échantillons d'annonce | Dernière vue |
|---|---|---|
| 165.156.54.0/24 | 72,947 | 2026-07-28 13:15:12 |
| 192.131.188.0/24 | 72,355 | 2026-07-28 13:15:12 |
| 192.88.212.0/24 | 64,578 | 2026-07-28 13:15:52 |
| 192.35.20.0/24 | 64,422 | 2026-07-28 13:15:12 |
| 192.131.195.0/24 | 62,975 | 2026-07-28 13:14:31 |
| 192.131.189.0/24 | 62,964 | 2026-07-28 13:14:31 |
| 192.131.191.0/24 | 62,962 | 2026-07-28 13:14:31 |
| 192.131.193.0/24 | 62,923 | 2026-07-28 13:14:31 |
| 192.35.29.0/24 | 62,922 | 2026-07-28 13:14:31 |
| 192.131.190.0/24 | 62,916 | 2026-07-28 13:14:31 |
| 192.131.215.0/24 | 62,907 | 2026-07-28 13:14:31 |
| 192.131.192.0/24 | 62,891 | 2026-07-28 13:14:31 |
| 165.156.24.0/24 | 26,373 | 2026-07-28 13:24:04 |
| 165.156.39.0/24 | 26,357 | 2026-07-28 13:24:04 |
| 165.156.76.0/23 | 26,346 | 2026-07-28 13:24:04 |
| 165.156.46.0/24 | 11,788 | 2026-07-28 13:15:43 |
| 165.156.67.0/24 | 11,497 | 2026-07-28 13:16:20 |
| 165.156.28.0/24 | 11,488 | 2026-07-28 13:16:15 |
| 165.156.48.0/24 | 10,847 | 2026-07-28 13:15:53 |
| 165.156.31.0/24 | 10,233 | 2026-07-28 13:16:21 |
| 192.58.248.0/24 | 8,098 | 2026-07-28 13:15:18 |
| 195.177.212.0/23 | 6,900 | 2026-07-28 13:15:52 |
| 165.156.38.0/24 | 6,617 | 2026-07-28 13:24:05 |
| 192.131.182.0/23 | 6,594 | 2026-07-28 13:24:05 |
| 192.131.183.0/24 | 6,580 | 2026-07-28 13:15:47 |
| 165.156.73.0/24 | 6,520 | 2026-07-28 13:15:47 |
| 165.156.42.0/24 | 6,055 | 2026-07-28 13:15:57 |
| 165.156.52.0/24 | 6,039 | 2026-07-28 13:15:57 |
| 159.245.16.0/24 | 4,943 | 2026-07-28 13:24:05 |
| 165.156.27.0/24 | 4,924 | 2026-07-28 13:24:04 |
| 165.156.34.0/24 | 4,922 | 2026-07-28 13:24:05 |
| 165.156.33.0/24 | 4,909 | 2026-07-28 13:24:04 |
| 159.245.18.0/24 | 4,904 | 2026-07-28 13:24:05 |
| 192.131.185.0/24 | 4,851 | 2026-07-28 13:24:05 |
| 192.131.184.0/24 | 4,847 | 2026-07-28 13:24:05 |
| 165.156.37.0/24 | 4,773 | 2026-07-28 13:24:04 |
| 165.156.70.0/24 | 4,772 | 2026-07-28 13:24:04 |
| 165.156.69.0/24 | 4,732 | 2026-07-28 13:15:50 |
| 194.9.245.0/24 | 4,723 | 2026-07-28 13:24:35 |
| 165.156.26.0/24 | 4,658 | 2026-07-28 13:24:04 |
| 194.9.248.0/24 | 4,508 | 2026-07-28 13:24:35 |
| 194.9.242.0/24 | 4,500 | 2026-07-28 13:24:35 |
| 165.156.44.0/24 | 4,352 | 2026-07-28 13:16:00 |
| 194.9.244.0/24 | 4,346 | 2026-07-28 13:24:35 |
| 165.156.72.0/24 | 3,841 | 2026-07-28 13:16:25 |
| 192.131.182.0/24 | 3,815 | 2026-07-28 13:16:25 |
| 165.156.55.0/24 | 3,788 | 2026-07-28 13:16:22 |
| 165.156.68.0/24 | 3,556 | 2026-07-28 13:16:20 |
| 165.156.47.0/24 | 3,501 | 2026-07-28 13:16:25 |
| 165.156.45.0/24 | 3,422 | 2026-07-28 13:16:19 |
Affichage des meilleurs 50 of 54 préfixes annoncés par volume d'échantillons.
Frequently Asked Questions
Qu'est-ce que l'AS30437 ?
L'AS30437 est un numéro de système autonome attribué à General Electric Company. Un ASN identifie un réseau qui contrôle un ensemble spécifique d'adresses IP et détermine comment le trafic est acheminé sur internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Combien d'adresses IP l'AS30437 annonce-t-il ?
L'AS30437 annonce 14.1K adresses IPv4 réparties sur 38 préfixes CIDR routés. Le réseau est enregistré en United States.
Qui opère l'AS30437 ?
L'AS30437 est opéré par General Electric Company. L'organisation est basée en United States. Vous pouvez consulter toutes les plages IP et les ASN associés sur la page de l'organisation.
Dans quel pays l'AS30437 est-il enregistré ?
L'AS30437 est enregistré en United States. Cela indique où le siège de l'opérateur de réseau est situé, bien que les adresses IP qu'il annonce puissent servir des utilisateurs dans le monde entier.