Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 2 Préfixe MOASes — plusieurs ASN d'origine détectés
Toutes les anomalies MOAS →Un préfixe auparavant stable, originaire de l'AS56630 est maintenant également annoncé par un autre ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), détecté par nos collecteurs RIPE RIS. Souvent bénin (anycast, multi-homing, ou un transfert récent) — mais cela peut signaler une fuite de route ou un détournement de préfixe, il est donc utile de l'inspecter.
| Préfixe | ASN d'origine | Dernière détection (UTC) |
|---|---|---|
| 193.221.192.0/32 | AS20473, AS56630 | 2026-08-31 11:09:09 |
| 193.221.192.129/32 | AS20473, AS56630 | 2026-08-31 10:54:10 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 30 internet exchanges: Equinix Warsaw, DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN, NL-ix: Main, MSK-IX Moscow: MSK-IX peering network, NetIX: NetIX, GNM-IX, PITER-IX Saint-Petersburg: SPB_PEERING_VLAN, DE-CIX Palermo: DE-CIX Palermo Peering LAN, Equinix Frankfurt: Equinix IX - FR Metro, DE-CIX Madrid: DE-CIX Madrid Peering LAN, …
Web3 footprint
AS56630 hosts 4 observed decentralized-network nodes across 1 network. It’s a neutral signal — it does not affect the reputation score. See the full web3 node map.
Principales plages CIDR
Préfixes BGP annoncés
Anomalies BGP en direct →Préfixes AS56630 provient réellement du BGP, observé par nos collecteurs RIPE RIS. Cette vue de routage en direct peut différer de l'allocation de registre ci-dessus.
| Prefix | Échantillons d'annonce | Dernière vue |
|---|---|---|
| 5.188.180.0/22 | 29,627 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 5.188.181.0/24 | 29,323 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 103.97.90.0/24 | 22,976 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 185.120.139.0/24 | 22,617 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 185.140.208.0/24 | 22,603 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 213.111.136.0/23 | 22,523 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 213.183.49.0/24 | 22,487 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 185.135.84.0/22 | 22,129 | 2026-09-01 23:29:01 |
| 89.36.161.0/24 | 22,061 | 2026-09-01 23:29:01 |
| 185.120.138.0/24 | 21,941 | 2026-09-01 23:29:01 |
| 91.192.83.0/24 | 20,582 | 2026-09-01 23:44:25 |
| 213.183.50.0/24 | 20,252 | 2026-09-01 23:44:25 |
| 194.59.46.0/24 | 17,111 | 2026-09-01 23:28:11 |
| 192.77.240.0/22 | 16,611 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 213.226.68.0/22 | 16,499 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 91.201.65.0/24 | 16,499 | 2026-09-01 23:43:39 |
| 91.201.64.0/22 | 16,495 | 2026-09-01 23:43:39 |
| 91.201.67.0/24 | 16,491 | 2026-09-01 23:43:39 |
| 95.81.83.0/24 | 16,466 | 2026-09-01 23:43:39 |
| 94.241.129.0/24 | 16,465 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 94.241.130.0/23 | 16,464 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 194.59.59.0/24 | 16,373 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 94.241.186.0/23 | 16,344 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 94.241.184.0/23 | 16,305 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 194.53.55.0/24 | 16,280 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 213.183.40.0/24 | 16,249 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 93.189.57.0/24 | 16,211 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 213.183.42.0/24 | 16,184 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 213.183.44.0/24 | 16,122 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 213.183.47.0/24 | 16,053 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 213.183.36.0/24 | 16,006 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 213.183.37.0/24 | 15,737 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 213.183.38.0/24 | 15,490 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 5.182.228.0/22 | 15,480 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 109.122.204.0/23 | 15,419 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 5.188.172.0/24 | 15,393 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 213.183.39.0/24 | 15,389 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 213.173.32.0/22 | 15,373 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 95.81.68.0/23 | 15,362 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 103.253.37.0/24 | 15,333 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 88.210.39.0/24 | 15,316 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 45.150.232.0/22 | 15,294 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 93.189.62.0/24 | 15,270 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 77.72.18.0/23 | 15,255 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 93.189.60.0/24 | 15,255 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 93.189.56.0/24 | 15,249 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 185.110.216.0/23 | 15,248 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 77.72.22.0/23 | 15,240 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 46.243.0.0/24 | 15,238 | 2026-09-01 23:28:52 |
| 185.224.248.0/24 | 15,233 | 2026-09-01 23:28:52 |
Affichage des meilleurs 50 of 280 préfixes annoncés par volume d'échantillons.
Frequently Asked Questions
Qu'est-ce que l'AS56630 ?
L'AS56630 est un numéro de système autonome attribué à Melbikomas UAB. Un ASN identifie un réseau qui contrôle un ensemble spécifique d'adresses IP et détermine comment le trafic est acheminé sur internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Combien d'adresses IP l'AS56630 annonce-t-il ?
L'AS56630 annonce 50.7K adresses IPv4 réparties sur 83 préfixes CIDR routés. Le réseau est enregistré en Lithuania.
Qui opère l'AS56630 ?
L'AS56630 est opéré par Melbikomas UAB. L'organisation est basée en Lithuania. Vous pouvez consulter toutes les plages IP et les ASN associés sur la page de l'organisation.
Dans quel pays l'AS56630 est-il enregistré ?
L'AS56630 est enregistré en Lithuania. Cela indique où le siège de l'opérateur de réseau est situé, bien que les adresses IP qu'il annonce puissent servir des utilisateurs dans le monde entier.