AS63956
5G NETWORK OPERATIONS PTY LTD
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Mobile allocation +2
- Trust score 67 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 17 internet exchanges: IX Australia Sydney (NSW-IX): NSW-IX, Any2West, IX Australia Brisbane (QLD-IX): QLD-IX, MegaIX Sydney: MegaIX, Equinix Sydney, MegaIX Brisbane: MegaIX, MegaIX Melbourne: MegaIX, MegaIX Auckland: MegaIX, Equinix Tokyo, AKL-IX (Auckland NZ): AKL-IX, …
Principales plages CIDR
Préfixes BGP annoncés
Anomalies BGP en direct →Préfixes AS63956 provient réellement du BGP, observé par nos collecteurs RIPE RIS. Cette vue de routage en direct peut différer de l'allocation de registre ci-dessus.
| Prefix | Échantillons d'annonce | Dernière vue |
|---|---|---|
| 203.18.194.0/24 | 25,634 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.209.215.0/24 | 21,929 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 202.46.168.0/24 | 21,863 | 2026-07-27 12:13:58 |
| 202.58.40.0/21 | 19,824 | 2026-07-27 12:37:01 |
| 202.58.48.0/21 | 19,203 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 202.58.56.0/21 | 19,195 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.209.192.0/19 | 18,582 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 103.52.117.0/24 | 17,045 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.12.129.0/24 | 15,791 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 103.225.96.0/24 | 15,631 | 2026-07-27 12:37:02 |
| 103.20.17.0/24 | 15,550 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.209.220.0/24 | 15,472 | 2026-07-27 12:13:52 |
| 202.46.160.0/20 | 15,073 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 202.58.32.0/21 | 14,431 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 202.58.33.0/24 | 14,147 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 103.111.163.0/24 | 13,621 | 2026-07-27 12:13:23 |
| 203.209.218.0/24 | 13,392 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 45.137.245.0/24 | 13,325 | 2026-07-27 13:03:22 |
| 203.209.196.0/24 | 13,306 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 202.59.32.0/21 | 12,992 | 2026-07-27 12:13:52 |
| 103.97.52.0/24 | 12,636 | 2026-07-27 13:03:18 |
| 103.52.119.0/24 | 11,581 | 2026-07-27 12:13:52 |
| 160.191.226.0/24 | 10,965 | 2026-07-27 12:13:23 |
| 103.17.224.0/22 | 10,258 | 2026-07-27 12:13:23 |
| 203.209.201.0/24 | 10,223 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.209.203.0/24 | 10,217 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.209.200.0/22 | 10,132 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.209.208.0/24 | 10,074 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.209.199.0/24 | 10,058 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.209.193.0/24 | 10,056 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.209.198.0/24 | 10,048 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.209.207.0/24 | 10,031 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.9.102.0/24 | 9,946 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 45.112.246.0/24 | 9,729 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 45.112.245.0/24 | 9,708 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 202.59.56.0/21 | 9,694 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 45.112.244.0/24 | 9,636 | 2026-07-27 12:37:02 |
| 203.209.204.0/24 | 9,633 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.209.211.0/24 | 9,612 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.209.194.0/24 | 9,611 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.209.206.0/24 | 9,584 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 202.59.48.0/21 | 9,558 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 202.59.40.0/21 | 9,549 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 202.59.32.0/19 | 9,531 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 103.52.116.0/22 | 9,527 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 103.20.208.0/22 | 9,508 | 2026-07-27 12:37:05 |
| 180.94.112.0/21 | 9,503 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 203.209.205.0/24 | 9,489 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 103.21.108.0/24 | 9,446 | 2026-07-27 12:13:51 |
| 103.97.55.0/24 | 9,429 | 2026-07-27 12:13:51 |
Affichage des meilleurs 50 of 81 préfixes annoncés par volume d'échantillons.
Frequently Asked Questions
Qu'est-ce que l'AS63956 ?
L'AS63956 est un numéro de système autonome attribué à 5G NETWORK OPERATIONS PTY LTD. Un ASN identifie un réseau qui contrôle un ensemble spécifique d'adresses IP et détermine comment le trafic est acheminé sur internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Combien d'adresses IP l'AS63956 annonce-t-il ?
L'AS63956 annonce 42.8K adresses IPv4 réparties sur 55 préfixes CIDR routés. Le réseau est enregistré en Australia.
Qui opère l'AS63956 ?
L'AS63956 est opéré par 5G NETWORK OPERATIONS PTY LTD. L'organisation est basée en Australia. Vous pouvez consulter toutes les plages IP et les ASN associés sur la page de l'organisation.
Dans quel pays l'AS63956 est-il enregistré ?
L'AS63956 est enregistré en Australia. Cela indique où le siège de l'opérateur de réseau est situé, bien que les adresses IP qu'il annonce puissent servir des utilisateurs dans le monde entier.