Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Trust score 65 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 2 internet exchanges: AR-IX Cabase - Argentina, IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA
トップCIDR範囲
| CIDR | IP数 | PTR Density | 組織 | 国 | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190.111.192.0/18 | 16.4K |
81.4%
|
CPS | AR | — | — |
| 190.104.224.0/19 | 8.2K |
67.9%
|
CPS | AR | — | — |
| 190.12.96.0/20 | 4.1K |
94.4%
|
CPS | AR | Buenos Aires F.D. | Buenos Aires |
| 190.104.208.0/20 | 4.1K |
73.3%
|
CPS | AR | — | — |
| 190.12.120.0/21 | 2.0K |
93.3%
|
CPS | AR | — | — |
| 190.104.200.0/21 | 2.0K |
78.4%
|
CPS | AR | — | — |
| 200.110.216.0/21 | 2.0K |
82.5%
|
CPS | AR | Buenos Aires F.D. | Buenos Aires |
| 143.0.76.0/22 | 1.0K |
98.2%
|
CPS | AR | — | — |
| 170.150.152.0/22 | 1.0K |
48.3%
|
CPS | AR | — | — |
| 190.12.112.0/22 | 1.0K |
95.1%
|
CPS | AR | — | — |
| 190.104.196.0/22 | 1.0K |
78.0%
|
CPS | AR | — | — |
| 200.63.88.0/22 | 1.0K |
0.0%
|
CPS | AR | — | — |
| 170.83.6.0/23 | 512 |
0.0%
|
CPS | AR | — | — |
| 190.12.116.0/23 | 512 |
94.9%
|
CPS | AR | — | — |
| 190.104.194.0/23 | 512 |
78.1%
|
CPS | AR | — | — |
| 136.238.230.0/24 | 256 |
0.0%
|
CPS | CH | — | — |
| 170.83.5.0/24 | 256 |
0.0%
|
CPS | AR | — | — |
| 190.12.119.0/24 | 256 |
96.5%
|
CPS | AR | — | — |
| 191.97.24.0/24 | 256 |
60.5%
|
CPS | AR | — | — |
BGPアナウンス済みプレフィックス
ライブBGP異常 →プレフィックス AS11014 BGPで実際に発信され、当社のRIPE RISコレクター全体で観測されています。このライブルーティングビューは、上記のレジストリ割り当てとは異なる場合があります。
| Prefix | アナウンスサンプル | 最終確認 |
|---|---|---|
| 170.83.5.0/24 | 66,420 | 2026-07-24 15:53:28 |
| 190.111.234.0/24 | 65,915 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.246.0/24 | 65,799 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.204.0/24 | 65,552 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.104.241.0/24 | 65,478 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.214.0/24 | 65,424 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.224.0/24 | 65,416 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.104.223.0/24 | 65,384 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.104.226.0/24 | 65,375 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.104.207.0/24 | 65,325 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.194.0/24 | 65,303 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.104.213.0/24 | 65,262 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.104.203.0/24 | 65,244 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.104.243.0/24 | 64,812 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.104.211.0/24 | 63,535 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 143.0.76.0/24 | 61,729 | 2026-07-24 16:02:51 |
| 143.0.77.0/24 | 61,634 | 2026-07-24 16:02:51 |
| 143.0.78.0/24 | 61,563 | 2026-07-24 16:02:51 |
| 190.104.212.0/24 | 61,274 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 170.150.153.0/24 | 60,678 | 2026-07-24 15:53:28 |
| 170.150.154.0/24 | 60,659 | 2026-07-24 15:53:28 |
| 170.150.152.0/24 | 60,651 | 2026-07-24 15:53:28 |
| 170.150.155.0/24 | 60,594 | 2026-07-24 15:53:28 |
| 190.111.215.0/24 | 60,457 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.208.0/24 | 60,439 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.104.225.0/24 | 60,331 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.248.0/24 | 60,314 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.207.0/24 | 60,302 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.197.0/24 | 60,299 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.202.0/24 | 60,290 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.193.0/24 | 60,288 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.104.252.0/24 | 60,284 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.230.0/24 | 60,280 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.238.0/24 | 60,279 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.223.0/24 | 60,272 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.244.0/24 | 60,261 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.209.0/24 | 60,249 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.195.0/24 | 60,248 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.233.0/24 | 60,238 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.104.219.0/24 | 60,232 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.104.214.0/24 | 60,229 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.232.0/24 | 60,225 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.243.0/24 | 60,219 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.218.0/24 | 60,216 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.211.0/24 | 60,215 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.104.242.0/24 | 60,214 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.196.0/24 | 60,202 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.111.205.0/24 | 60,199 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.104.245.0/24 | 60,189 | 2026-07-24 15:53:42 |
| 190.104.216.0/24 | 60,187 | 2026-07-24 15:53:42 |
上位を表示 50 of 190 サンプル量によるアナウンス済みプレフィックス。
Frequently Asked Questions
AS11014とは何ですか?
AS11014はCPSに割り当てられた自律システム番号です。ASNは、特定のIPアドレスセットを制御し、BGP(Border Gateway Protocol)を介してインターネット上でトラフィックがどのようにルーティングされるかを決定するネットワークを識別します。
AS11014はいくつのIPアドレスをアナウンスしていますか?
AS11014は、18個のルーティングされたCIDRプレフィックスに分散された46.3K個のIPv4アドレスをアナウンスしています。 このネットワークはArgentinaに登録されています。
AS11014は誰が運営していますか?
AS11014はCPSによって運営されています。 この組織はArgentinaに拠点を置いています。 組織ページで、すべてのIP範囲と関連するASNを表示できます。
AS11014はどの国に登録されていますか?
AS11014はArgentinaに登録されています。これはネットワークオペレーターの本社所在地を示しますが、アナウンスするIPアドレスは世界中のユーザーにサービスを提供する場合があります。