AS131090
National Telecom Public Company Limited
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Isp allocation +5
- Trust score 70 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 1 internet exchange: THAILAND IX (TH-IX)
AS131090 — グローバルIPフットプリント
ASがある都市131090 測定可能なIPv4割り当てがあります。任意の点をクリックすると、その都市のページが開きます。サイズと色はIP数に応じて変化します。
トップCIDR範囲
| CIDR | IP数 | PTR Density | 組織 | 国 | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.236.0.0/16 | 65.5K |
0.0%
|
National Telecom Public Company Limited | TH | Lamphun | Lamphun |
| 159.192.0.0/16 | 65.5K |
0.0%
|
National Telecom Public Company Limited | TH | Sakon Nakhon | Phang Khon |
| 110.77.128.0/17 | 32.8K |
0.3%
|
National Telecom Public Company Limited | TH | Bangkok | Bangkok |
| 61.7.128.0/18 | 16.4K |
3.8%
|
National Telecom Public Company Limited | TH | Samut Sakhon | Samut Sakhon |
| 110.78.128.0/18 | 16.4K |
0.2%
|
National Telecom Public Company Limited | TH | Bangkok | Bangkok |
| 119.42.64.0/18 | 16.4K |
0.0%
|
National Telecom Public Company Limited | TH | Prachuap Khiri Khan | Hua Hin |
| 116.58.224.0/19 | 8.2K |
0.0%
|
National Telecom Public Company Limited | TH | Samut Sakhon | Samut Sakhon |
| 103.10.228.0/22 | 1.0K |
1.0%
|
National Telecom Public Company Limited | TH | — | — |
BGPアナウンス済みプレフィックス
ライブBGP異常 →プレフィックス AS131090 BGPで実際に発信され、当社のRIPE RISコレクター全体で観測されています。このライブルーティングビューは、上記のレジストリ割り当てとは異なる場合があります。
| Prefix | アナウンスサンプル | 最終確認 |
|---|---|---|
| 110.78.186.0/24 | 78,646 | 2026-07-13 06:46:22 |
| 61.7.153.0/24 | 34,496 | 2026-07-24 22:26:44 |
| 159.192.238.0/24 | 29,675 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 110.77.236.0/24 | 27,107 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 110.77.128.0/24 | 26,646 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 134.236.212.0/24 | 22,043 | 2026-07-24 22:27:17 |
| 110.78.144.0/24 | 18,805 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 110.78.135.0/24 | 18,719 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 159.192.55.0/24 | 18,710 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 159.192.175.0/24 | 18,583 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 159.192.174.0/24 | 18,576 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 159.192.173.0/24 | 18,573 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 110.77.207.0/24 | 16,820 | 2026-07-13 06:46:16 |
| 110.77.241.0/24 | 16,695 | 2026-07-13 06:46:16 |
| 110.77.244.0/24 | 16,112 | 2026-07-13 06:46:16 |
| 159.192.87.0/24 | 14,861 | 2026-07-24 22:27:05 |
| 134.236.94.0/24 | 14,694 | 2026-07-24 22:27:05 |
| 159.192.77.0/24 | 14,644 | 2026-07-24 22:27:07 |
| 134.236.92.0/24 | 14,612 | 2026-07-24 22:27:06 |
| 159.192.78.0/24 | 14,607 | 2026-07-24 22:27:07 |
| 134.236.90.0/24 | 14,604 | 2026-07-24 22:27:05 |
| 134.236.95.0/24 | 14,591 | 2026-07-24 22:27:05 |
| 159.192.79.0/24 | 14,560 | 2026-07-24 22:27:05 |
| 134.236.91.0/24 | 14,545 | 2026-07-24 22:27:06 |
| 134.236.93.0/24 | 14,533 | 2026-07-24 22:27:06 |
| 159.192.76.0/24 | 14,516 | 2026-07-24 22:27:07 |
| 159.192.86.0/24 | 14,509 | 2026-07-24 22:27:05 |
| 159.192.191.0/24 | 14,144 | 2026-07-24 22:54:51 |
| 159.192.149.0/24 | 14,085 | 2026-07-24 22:54:51 |
| 159.192.148.0/24 | 14,083 | 2026-07-24 22:54:51 |
| 159.192.28.0/24 | 13,478 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 159.192.30.0/24 | 13,442 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 159.192.29.0/24 | 13,435 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 159.192.31.0/24 | 13,423 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 159.192.42.0/24 | 13,115 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 159.192.43.0/24 | 13,097 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 116.58.251.0/24 | 13,064 | 2026-07-24 22:27:07 |
| 119.42.126.0/24 | 12,816 | 2026-07-24 22:27:17 |
| 134.236.222.0/24 | 11,970 | 2026-07-24 22:27:07 |
| 159.192.56.0/24 | 11,859 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 159.192.194.0/24 | 11,686 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 110.78.183.0/24 | 11,556 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 110.77.154.0/24 | 11,512 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 110.77.155.0/24 | 11,504 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 110.77.157.0/24 | 11,503 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 110.77.156.0/24 | 11,495 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 110.77.160.0/24 | 11,490 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 110.77.158.0/24 | 11,475 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 110.78.134.0/24 | 11,472 | 2026-07-24 22:54:50 |
| 110.77.229.0/24 | 11,450 | 2026-07-24 22:54:50 |
上位を表示 50 of 686 サンプル量によるアナウンス済みプレフィックス。
Frequently Asked Questions
AS131090とは何ですか?
AS131090はNational Telecom Public Company Limitedに割り当てられた自律システム番号です。ASNは、特定のIPアドレスセットを制御し、BGP(Border Gateway Protocol)を介してインターネット上でトラフィックがどのようにルーティングされるかを決定するネットワークを識別します。
AS131090はいくつのIPアドレスをアナウンスしていますか?
AS131090は、8個のルーティングされたCIDRプレフィックスに分散された222.2K個のIPv4アドレスをアナウンスしています。 このネットワークはThailandに登録されています。
AS131090は誰が運営していますか?
AS131090はNational Telecom Public Company Limitedによって運営されています。 この組織はThailandに拠点を置いています。 組織ページで、すべてのIP範囲と関連するASNを表示できます。
AS131090はどの国に登録されていますか?
AS131090はThailandに登録されています。これはネットワークオペレーターの本社所在地を示しますが、アナウンスするIPアドレスは世界中のユーザーにサービスを提供する場合があります。