Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Trust score 65 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 1 internet exchange: PIT - Peru - Lima: Main
トップCIDR範囲
| CIDR | IP数 | PTR Density | 組織 | 国 | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200.123.0.0/19 | 8.2K |
96.1%
|
GTD PERU S.A | PE | Lima Province | Lima |
| 161.132.144.0/20 | 4.1K |
1.5%
|
GTD PERU S.A | PE | Lima Province | Lima |
| 161.132.152.0/21 | 2.0K |
0.0%
|
GTD PERU S.A | PE | Lima Province | Lima |
| 45.169.92.0/22 | 1.0K |
89.0%
|
GTD PERU S.A | PE | Lima region | Miraflores |
| 138.59.64.0/22 | 1.0K |
24.7%
|
GTD PERU S.A | PE | Lima Province | Lima |
| 143.137.144.0/22 | 1.0K |
93.9%
|
GTD PERU S.A | PE | Lima Province | Lima |
| 170.0.80.0/22 | 1.0K |
8.3%
|
GTD PERU S.A | PE | Lima Province | Lima |
| 170.239.100.0/22 | 1.0K |
73.5%
|
GTD PERU S.A | PE | Lima Province | Lima |
| 190.15.252.0/22 | 1.0K |
0.0%
|
GTD PERU S.A | PE | — | — |
| 190.107.180.0/22 | 1.0K |
5.9%
|
GTD PERU S.A | PE | Lima Province | Lima |
| 185.241.122.0/23 | 512 |
0.0%
|
GTD PERU S.A | ES | — | — |
| 200.41.84.0/23 | 512 |
4.9%
|
GTD PERU S.A | AR | — | — |
| 190.15.251.0/24 | 256 |
0.0%
|
GTD PERU S.A | PE | — | — |
| 200.0.166.0/24 | 256 |
4.3%
|
GTD PERU S.A | PE | — | — |
| 200.41.86.0/24 | 256 |
2.0%
|
GTD PERU S.A | AR | — | — |
| 200.41.100.0/24 | 256 |
0.8%
|
GTD PERU S.A | AR | — | — |
BGPアナウンス済みプレフィックス
ライブBGP異常 →プレフィックス AS22411 BGPで実際に発信され、当社のRIPE RISコレクター全体で観測されています。このライブルーティングビューは、上記のレジストリ割り当てとは異なる場合があります。
| Prefix | アナウンスサンプル | 最終確認 |
|---|---|---|
| 161.132.152.0/24 | 14,563 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 190.107.181.0/24 | 14,523 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 161.132.154.0/24 | 14,381 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 143.137.145.0/24 | 14,300 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.15.0/24 | 14,213 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.41.85.0/24 | 14,156 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.41.84.0/24 | 14,155 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.0.0/24 | 14,127 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 190.107.180.0/24 | 14,093 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.8.0/24 | 14,079 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.13.0/24 | 14,060 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.12.0/24 | 14,057 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.0.0/22 | 14,007 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 45.169.92.0/24 | 14,001 | 2026-07-24 13:53:45 |
| 138.59.64.0/24 | 13,997 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 45.169.92.0/22 | 13,985 | 2026-07-24 13:53:45 |
| 200.123.11.0/24 | 13,961 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 170.239.100.0/24 | 13,931 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.4.0/22 | 13,928 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 185.241.122.0/24 | 13,895 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.3.0/24 | 13,885 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 161.132.153.0/24 | 13,884 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.10.0/24 | 13,884 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.9.0/24 | 13,883 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.5.0/24 | 13,873 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.1.0/24 | 13,870 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.8.0/22 | 13,868 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.24.0/22 | 13,859 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.6.0/24 | 13,858 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.16.0/22 | 13,849 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.12.0/22 | 13,845 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.18.0/24 | 13,842 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 143.137.144.0/24 | 13,827 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.26.0/24 | 13,827 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.21.0/24 | 13,825 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.16.0/24 | 13,823 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.23.0/24 | 13,822 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.25.0/24 | 13,821 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.4.0/24 | 13,821 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.28.0/24 | 13,800 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.31.0/24 | 13,791 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.30.0/24 | 13,780 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.29.0/24 | 13,778 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.28.0/22 | 13,768 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 45.169.93.0/24 | 13,755 | 2026-07-24 13:53:45 |
| 200.123.19.0/24 | 13,755 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 161.132.158.0/24 | 13,748 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 190.107.182.0/24 | 13,748 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.2.0/24 | 13,747 | 2026-07-24 13:53:54 |
| 200.123.14.0/24 | 13,746 | 2026-07-24 13:53:54 |
上位を表示 50 of 106 サンプル量によるアナウンス済みプレフィックス。
Frequently Asked Questions
AS22411とは何ですか?
AS22411はGTD PERU S.Aに割り当てられた自律システム番号です。ASNは、特定のIPアドレスセットを制御し、BGP(Border Gateway Protocol)を介してインターネット上でトラフィックがどのようにルーティングされるかを決定するネットワークを識別します。
AS22411はいくつのIPアドレスをアナウンスしていますか?
AS22411は、15個のルーティングされたCIDRプレフィックスに分散された21.5K個のIPv4アドレスをアナウンスしています。 このネットワークはPeruに登録されています。
AS22411は誰が運営していますか?
AS22411はGTD PERU S.Aによって運営されています。 この組織はPeruに拠点を置いています。 組織ページで、すべてのIP範囲と関連するASNを表示できます。
AS22411はどの国に登録されていますか?
AS22411はPeruに登録されています。これはネットワークオペレーターの本社所在地を示しますが、アナウンスするIPアドレスは世界中のユーザーにサービスを提供する場合があります。