Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Enterprise allocation +4
- Trust score 69 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 3 internet exchanges: IX.br (PTT.br) São Paulo: ATM/MPLA, IX.br (PTT.br) Rio de Janeiro: ATM/MPLA, IX.br (PTT.br) Belo Horizonte: ATM/MPLA
トップCIDR範囲
| CIDR | IP数 | PTR Density | 組織 | 国 | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.104.64.0/19 | 8.2K |
80.6%
|
VERO S.A | BR | Minas Gerais | Juiz de Fora |
| 190.108.96.0/19 | 8.2K |
10.1%
|
VERO S.A | BR | Minas Gerais | São João del Rei |
| 177.126.224.0/20 | 4.1K |
16.7%
|
VERO S.A | BR | Minas Gerais | Juiz de Fora |
| 186.235.96.0/20 | 4.1K |
83.2%
|
VERO S.A | BR | Minas Gerais | Juiz de Fora |
| 187.16.176.0/20 | 4.1K |
75.1%
|
VERO S.A | BR | Minas Gerais | Juiz de Fora |
| 187.85.80.0/20 | 4.1K |
9.7%
|
VERO S.A | BR | Minas Gerais | Barbacena |
| 138.117.72.0/22 | 1.0K |
73.7%
|
VERO S.A | BR | Minas Gerais | Juiz de Fora |
| 168.227.196.0/22 | 1.0K |
64.7%
|
VERO S.A | BR | Minas Gerais | Juiz de Fora |
| 170.246.208.0/22 | 1.0K |
22.7%
|
VERO S.A | BR | Minas Gerais | Juiz de Fora |
BGPアナウンス済みプレフィックス
ライブBGP異常 →プレフィックス AS28258 BGPで実際に発信され、当社のRIPE RISコレクター全体で観測されています。このライブルーティングビューは、上記のレジストリ割り当てとは異なる場合があります。
| Prefix | アナウンスサンプル | 最終確認 |
|---|---|---|
| 177.126.224.0/20 | 51,179 | 2026-09-11 16:29:50 |
| 177.126.224.0/21 | 50,899 | 2026-09-11 16:29:50 |
| 177.126.232.0/21 | 50,843 | 2026-09-11 16:29:50 |
| 177.126.228.0/22 | 49,696 | 2026-09-11 16:29:50 |
| 177.126.224.0/22 | 49,680 | 2026-09-11 16:29:50 |
| 187.16.176.0/22 | 45,657 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 170.246.208.0/22 | 44,537 | 2026-09-11 16:28:56 |
| 177.126.232.0/22 | 44,240 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 187.85.88.0/21 | 42,400 | 2026-09-11 16:29:50 |
| 190.108.104.0/22 | 42,116 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 187.85.88.0/22 | 42,104 | 2026-09-11 16:29:50 |
| 187.85.80.0/20 | 41,994 | 2026-09-11 16:29:50 |
| 187.85.80.0/21 | 41,992 | 2026-09-11 16:29:50 |
| 187.85.92.0/22 | 41,912 | 2026-09-11 16:29:50 |
| 190.108.96.0/19 | 41,897 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 187.85.84.0/22 | 41,894 | 2026-09-11 16:29:50 |
| 190.108.112.0/20 | 41,849 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 190.108.96.0/22 | 41,849 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 190.108.124.0/22 | 41,840 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 190.108.116.0/22 | 41,824 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 190.108.96.0/20 | 41,823 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 190.108.112.0/22 | 41,797 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 187.85.80.0/22 | 41,792 | 2026-09-11 16:29:50 |
| 190.108.120.0/22 | 41,772 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 190.108.100.0/22 | 41,759 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 168.227.196.0/22 | 36,941 | 2026-09-11 16:28:56 |
| 187.16.176.0/21 | 36,366 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 187.16.188.0/22 | 36,354 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 187.16.184.0/21 | 36,332 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 187.16.180.0/22 | 36,324 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 187.16.176.0/20 | 36,301 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 186.235.100.0/22 | 36,296 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 187.16.184.0/22 | 36,253 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 186.235.104.0/22 | 36,234 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 186.235.96.0/20 | 36,208 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 186.235.104.0/21 | 36,184 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 186.235.96.0/21 | 36,101 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 186.235.96.0/22 | 36,093 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 186.235.108.0/22 | 36,088 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 177.104.64.0/22 | 32,542 | 2026-09-11 16:28:56 |
| 138.117.72.0/22 | 30,007 | 2026-09-11 16:29:26 |
| 177.104.76.0/22 | 29,475 | 2026-09-11 16:28:56 |
| 177.104.80.0/21 | 29,396 | 2026-09-11 16:28:56 |
| 177.104.80.0/20 | 29,382 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 177.104.80.0/22 | 29,272 | 2026-09-11 16:28:56 |
| 177.104.68.0/22 | 29,217 | 2026-09-11 16:28:57 |
| 177.104.72.0/21 | 29,211 | 2026-09-11 16:28:56 |
| 177.104.72.0/22 | 29,172 | 2026-09-11 16:28:56 |
| 177.104.64.0/19 | 29,137 | 2026-09-11 16:28:56 |
| 177.104.64.0/21 | 29,133 | 2026-09-11 16:28:56 |
上位を表示 50 of 378 サンプル量によるアナウンス済みプレフィックス。
Frequently Asked Questions
AS28258とは何ですか?
AS28258はVERO S.Aに割り当てられた自律システム番号です。ASNは、特定のIPアドレスセットを制御し、BGP(Border Gateway Protocol)を介してインターネット上でトラフィックがどのようにルーティングされるかを決定するネットワークを識別します。
AS28258はいくつのIPアドレスをアナウンスしていますか?
AS28258は、9個のルーティングされたCIDRプレフィックスに分散された35.8K個のIPv4アドレスをアナウンスしています。 このネットワークはBrazilに登録されています。
AS28258は誰が運営していますか?
AS28258はVERO S.Aによって運営されています。 この組織はBrazilに拠点を置いています。 組織ページで、すべてのIP範囲と関連するASNを表示できます。
AS28258はどの国に登録されていますか?
AS28258はBrazilに登録されています。これはネットワークオペレーターの本社所在地を示しますが、アナウンスするIPアドレスは世界中のユーザーにサービスを提供する場合があります。