Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Mobile allocation +2
- Trust score 67 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 1 internet exchange: RINEX
トップCIDR範囲
| CIDR | IP数 | PTR Density | 組織 | 国 | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.186.0.0/16 | 65.5K |
0.1%
|
MTNRW-ASN | RW | Kigali | Kigali |
| 41.186.128.0/17 | 32.8K |
0.0%
|
MTN Rwandacell | RW | Kigali | Kigali |
| 41.186.0.0/18 | 16.4K |
0.0%
|
MTN Rwandacell | RW | Kigali | Kigali |
| 41.186.64.0/19 | 8.2K |
0.0%
|
MTN Rwandacell | RW | Kigali | Kigali |
| 41.186.112.0/20 | 4.1K |
0.0%
|
MTN Rwandacell | RW | Kigali | Kigali |
| 196.44.240.0/20 | 4.1K |
1.2%
|
MTNRW-ASN | RW | Kigali | Kigali |
| 41.186.96.0/21 | 2.0K |
0.0%
|
MTN Rwandacell | RW | — | — |
| 41.186.108.0/22 | 1.0K |
0.0%
|
MTN Rwandacell | RW | — | — |
| 41.186.106.0/23 | 512 |
0.0%
|
MTN Rwandacell | RW | — | — |
| 41.186.104.0/24 | 256 |
0.0%
|
MTN Rwandacell | RW | — | — |
| 41.186.105.0/25 | 128 |
0.0%
|
MTN Rwandacell | RW | — | — |
| 41.186.105.128/26 | 64 |
0.0%
|
MTN Rwandacell | RW | — | — |
| 41.186.105.224/27 | 32 |
0.0%
|
MTN Rwandacell | RW | — | — |
| 41.186.105.208/28 | 16 |
0.0%
|
MTN Rwandacell | RW | — | — |
| 41.186.105.192/29 | 8 |
0.0%
|
MTN Rwandacell | RW | — | — |
| 41.186.105.204/30 | 4 |
0.0%
|
MTN Rwandacell | RW | — | — |
| 41.186.105.200/31 | 2 |
0.0%
|
MTN Rwandacell | NG | — | — |
| 41.186.105.202/31 | 2 |
0.0%
|
MTN Rwandacell | RW | — | — |
BGPアナウンス済みプレフィックス
ライブBGP異常 →プレフィックス AS36890 BGPで実際に発信され、当社のRIPE RISコレクター全体で観測されています。このライブルーティングビューは、上記のレジストリ割り当てとは異なる場合があります。
| Prefix | アナウンスサンプル | 最終確認 |
|---|---|---|
| 41.186.192.0/20 | 66,099 | 2026-09-10 18:07:32 |
| 41.186.32.0/20 | 63,115 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 41.186.80.0/20 | 62,989 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.0.0/20 | 62,926 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 41.186.70.0/24 | 62,926 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.48.0/20 | 62,893 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 41.186.160.0/20 | 62,850 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.184.0/24 | 62,763 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.88.0/24 | 62,762 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.16.0/20 | 62,755 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 41.186.64.0/20 | 62,743 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 196.44.242.0/24 | 61,498 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 196.44.240.0/24 | 60,663 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.6.0/24 | 49,541 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 41.186.0.0/16 | 44,651 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 196.44.240.0/20 | 44,088 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.180.0/24 | 42,395 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.181.0/24 | 42,320 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.180.0/22 | 42,233 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.182.0/24 | 42,049 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.252.0/22 | 40,457 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 41.186.176.0/22 | 40,417 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.132.0/22 | 40,342 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.208.0/20 | 40,141 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 41.186.184.0/22 | 40,031 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.112.0/20 | 40,001 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.188.0/22 | 39,993 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.96.0/20 | 39,923 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.86.0/24 | 39,910 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.15.0/24 | 39,876 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 41.186.158.0/23 | 39,817 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.131.0/24 | 39,558 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.76.0/24 | 39,132 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 196.44.250.0/24 | 38,841 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 196.44.246.0/24 | 38,796 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 196.44.243.0/24 | 38,789 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 196.44.247.0/24 | 38,737 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 196.44.249.0/24 | 38,727 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 196.44.245.0/24 | 38,697 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 196.44.248.0/24 | 38,686 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 196.44.244.0/24 | 38,675 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.130.0/24 | 38,647 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.79.0/24 | 37,491 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.136.0/22 | 32,017 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.5.0/24 | 30,951 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 41.186.78.0/24 | 25,808 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.186.0/24 | 21,942 | 2026-09-10 18:07:55 |
| 41.186.224.0/20 | 7,808 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 41.186.240.0/20 | 2,039 | 2026-09-10 18:07:38 |
Frequently Asked Questions
AS36890とは何ですか?
AS36890はMTN Rwandacellに割り当てられた自律システム番号です。ASNは、特定のIPアドレスセットを制御し、BGP(Border Gateway Protocol)を介してインターネット上でトラフィックがどのようにルーティングされるかを決定するネットワークを識別します。
AS36890はいくつのIPアドレスをアナウンスしていますか?
AS36890は、2個のルーティングされたCIDRプレフィックスに分散された69.6K個のIPv4アドレスをアナウンスしています。 このネットワークはRwandaに登録されています。
AS36890は誰が運営していますか?
AS36890はMTN Rwandacellによって運営されています。 この組織はRwandaに拠点を置いています。 組織ページで、すべてのIP範囲と関連するASNを表示できます。
AS36890はどの国に登録されていますか?
AS36890はRwandaに登録されています。これはネットワークオペレーターの本社所在地を示しますが、アナウンスするIPアドレスは世界中のユーザーにサービスを提供する場合があります。