Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Mobile allocation +2
- Trust score 67 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 4 internet exchanges: NAPAfrica IX Cape Town, IXP Namibia, NAPAfrica IX Johannesburg: Peering, DE-CIX Frankfurt: DE-CIX Frankfurt Peering LAN
AS37009 — グローバルIPフットプリント
ASがある都市37009 測定可能なIPv4割り当てがあります。任意の点をクリックすると、その都市のページが開きます。サイズと色はIP数に応じて変化します。
トップCIDR範囲
BGPアナウンス済みプレフィックス
ライブBGP異常 →プレフィックス AS37009 BGPで実際に発信され、当社のRIPE RISコレクター全体で観測されています。このライブルーティングビューは、上記のレジストリ割り当てとは異なる場合があります。
| Prefix | アナウンスサンプル | 最終確認 |
|---|---|---|
| 41.219.113.0/24 | 64,435 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 41.219.114.0/24 | 63,551 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 41.219.115.0/24 | 46,597 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 41.219.64.0/18 | 30,289 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 41.63.192.0/18 | 30,287 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 197.243.128.0/17 | 25,887 | 2026-07-24 20:28:30 |
| 105.232.0.0/16 | 25,854 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 196.3.94.0/24 | 25,793 | 2026-07-24 20:28:25 |
| 105.232.192.0/24 | 15,664 | 2026-07-24 21:05:24 |
| 105.232.176.0/20 | 12,702 | 2026-07-24 20:28:09 |
| 105.232.144.0/20 | 9,878 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 197.243.239.0/24 | 9,772 | 2026-07-24 11:51:16 |
| 105.232.128.0/20 | 9,755 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 105.232.160.0/20 | 8,946 | 2026-07-24 20:28:09 |
| 41.219.80.0/24 | 7,052 | 2026-07-24 19:53:30 |
| 41.219.124.0/23 | 6,972 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.219.119.0/24 | 6,826 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.219.123.0/24 | 6,822 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.219.68.0/24 | 6,719 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.219.65.0/24 | 6,716 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.219.69.0/24 | 6,716 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.219.66.0/24 | 6,706 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.219.67.0/24 | 6,701 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.219.64.0/24 | 6,671 | 2026-07-24 11:51:16 |
| 41.219.73.0/24 | 6,529 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.219.78.0/24 | 6,527 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.219.72.0/24 | 6,522 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.219.74.0/24 | 6,520 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.219.75.0/24 | 6,520 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.219.70.0/24 | 6,458 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.219.71.0/24 | 6,449 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 105.232.144.0/24 | 5,964 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 105.232.176.0/24 | 5,262 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.219.82.0/24 | 4,090 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.63.247.0/24 | 3,711 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.63.248.0/24 | 3,682 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.63.249.0/24 | 3,674 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.63.245.0/24 | 3,654 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 197.243.128.0/18 | 3,650 | 2026-07-24 12:02:01 |
| 41.63.244.0/24 | 3,648 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 197.243.192.0/18 | 3,641 | 2026-07-24 12:02:01 |
| 41.63.240.0/24 | 3,639 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.63.234.0/24 | 3,635 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.63.235.0/24 | 3,634 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 41.63.233.0/24 | 3,621 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 105.232.0.0/17 | 3,621 | 2026-07-24 11:59:25 |
| 41.63.232.0/24 | 3,616 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 197.243.237.0/24 | 2,826 | 2026-07-13 06:46:21 |
| 105.232.145.0/24 | 2,512 | 2026-07-24 11:51:26 |
| 105.232.160.0/24 | 2,354 | 2026-07-24 11:51:26 |
上位を表示 50 of 114 サンプル量によるアナウンス済みプレフィックス。
Frequently Asked Questions
AS37009とは何ですか?
AS37009はMobile Telecommunications, Ltd.に割り当てられた自律システム番号です。ASNは、特定のIPアドレスセットを制御し、BGP(Border Gateway Protocol)を介してインターネット上でトラフィックがどのようにルーティングされるかを決定するネットワークを識別します。
AS37009はいくつのIPアドレスをアナウンスしていますか?
AS37009は、5個のルーティングされたCIDRプレフィックスに分散された131.3K個のIPv4アドレスをアナウンスしています。 このネットワークはNamibiaに登録されています。
AS37009は誰が運営していますか?
AS37009はMobile Telecommunications, Ltd.によって運営されています。 この組織はNamibiaに拠点を置いています。 組織ページで、すべてのIP範囲と関連するASNを表示できます。
AS37009はどの国に登録されていますか?
AS37009はNamibiaに登録されています。これはネットワークオペレーターの本社所在地を示しますが、アナウンスするIPアドレスは世界中のユーザーにサービスを提供する場合があります。