Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 MOAS prefix — meerdere origin ASNs gedetecteerd
Alle MOAS-anomalieën →Een voorheen stabiele prefix afkomstig van AS216129 wordt nu ook aangekondigd door een andere ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), gedetecteerd door onze RIPE RIS-collectoren. Vaak goedaardig (anycast, multi-homing of een recente overdracht) — maar het kan duiden op een route leak of prefix hijack, dus het is de moeite waard om te onderzoeken.
| Prefix | Origin ASNs | Laatst gedetecteerd (UTC) |
|---|---|---|
| 31.57.117.0/24 | AS213633, AS216129 | 2026-07-27 13:54:16 |
Top CIDR-bereiken
BGP Aangekondigde Prefixes
Live BGP-anomalieën →Prefixes AS216129 daadwerkelijk afkomstig uit BGP, waargenomen door onze RIPE RIS-collectoren. Deze live routingweergave kan afwijken van de bovenstaande registry-toewijzing.
| Prefix | Aankondigingsvoorbeelden | Laatst gezien |
|---|---|---|
| 148.253.214.0/24 | 21,155 | 2026-07-27 13:37:31 |
| 199.83.103.0/24 | 13,578 | 2026-07-27 13:23:30 |
| 31.77.241.0/24 | 13,104 | 2026-07-27 12:37:05 |
| 202.181.188.0/24 | 12,940 | 2026-07-27 13:20:40 |
| 107.161.154.0/24 | 12,890 | 2026-07-27 13:20:40 |
| 31.58.85.0/24 | 12,764 | 2026-07-27 12:13:38 |
| 185.28.84.0/24 | 12,658 | 2026-07-27 12:13:38 |
| 148.253.210.0/24 | 12,639 | 2026-07-27 12:55:14 |
| 148.253.208.0/24 | 12,593 | 2026-07-27 12:55:14 |
| 148.253.209.0/24 | 12,550 | 2026-07-27 12:13:38 |
| 188.220.148.0/24 | 11,581 | 2026-07-27 12:55:14 |
| 31.56.180.0/24 | 11,519 | 2026-07-27 13:37:32 |
| 148.253.213.0/24 | 11,160 | 2026-07-27 13:37:32 |
| 2.27.253.0/24 | 9,596 | 2026-07-27 12:14:00 |
| 148.253.212.0/24 | 7,817 | 2026-07-27 12:56:19 |
| 31.57.13.0/24 | 5,841 | 2026-07-27 12:12:56 |
| 148.253.215.0/24 | 5,433 | 2026-07-27 12:13:05 |
| 104.234.24.0/24 | 5,414 | 2026-07-27 12:29:34 |
| 143.20.155.0/24 | 5,002 | 2026-07-27 12:13:38 |
| 148.253.211.0/24 | 4,864 | 2026-07-27 12:14:01 |
| 150.251.228.0/24 | 4,543 | 2026-07-13 06:46:15 |
| 188.220.205.0/24 | 2,815 | 2026-07-27 12:12:53 |
| 31.57.117.0/24 | 1,027 | 2026-07-27 12:14:00 |
Frequently Asked Questions
Wat is AS216129?
AS216129 is een Autonomous System Number toegewezen aan SEBEK sp. z o.o. Een ASN identificeert een netwerk dat een specifieke set IP-adressen beheert en bepaalt hoe verkeer over het internet wordt gerouteerd via BGP (Border Gateway Protocol).
Hoeveel IP-adressen kondigt AS216129 aan?
AS216129 kondigt 5.6K IPv4-adressen aan, verdeeld over 15 gerouteerde CIDR prefixes. Het netwerk is geregistreerd in Germany.
Wie beheert AS216129?
AS216129 wordt beheerd door SEBEK sp. z o.o. De organisatie is gevestigd in Germany. U kunt alle IP-bereiken en gerelateerde ASNs bekijken op de organisatiepagina.
In welk land is AS216129 geregistreerd?
AS216129 is geregistreerd in Germany. Dit geeft aan waar de netwerkoperator is gevestigd, hoewel de IP-adressen die het aankondigt wereldwijd gebruikers kunnen bedienen.