Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Hosting allocation −6
- Trust score 47 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 3 MOAS prefixes — meerdere origin ASNs gedetecteerd
Alle MOAS-anomalieën →Een voorheen stabiele prefix afkomstig van AS401701 wordt nu ook aangekondigd door een andere ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), gedetecteerd door onze RIPE RIS-collectoren. Vaak goedaardig (anycast, multi-homing of een recente overdracht) — maar het kan duiden op een route leak of prefix hijack, dus het is de moeite waard om te onderzoeken.
| Prefix | Origin ASNs | Laatst gedetecteerd (UTC) |
|---|---|---|
| 154.201.95.0/24 | AS401075, AS401696, AS401701 | 2026-07-23 21:53:42 |
| 154.201.94.0/23 | AS401075, AS401701 | 2026-07-23 21:53:42 |
| 154.94.224.0/22 | AS401696, AS401701 | 2026-07-22 15:23:21 |
Top CIDR-bereiken
BGP Aangekondigde Prefixes
Live BGP-anomalieën →Prefixes AS401701 daadwerkelijk afkomstig uit BGP, waargenomen door onze RIPE RIS-collectoren. Deze live routingweergave kan afwijken van de bovenstaande registry-toewijzing.
| Prefix | Aankondigingsvoorbeelden | Laatst gezien |
|---|---|---|
| 114.134.187.0/24 | 186,540 | 2026-07-03 09:55:52 |
| 114.134.188.0/24 | 99,555 | 2026-07-03 09:57:52 |
| 111.92.242.0/24 | 51,219 | 2026-06-07 11:49:25 |
| 114.134.189.0/24 | 48,224 | 2026-07-02 15:43:50 |
| 114.134.185.0/24 | 40,789 | 2026-07-23 13:29:05 |
| 111.92.241.0/24 | 33,188 | 2026-07-03 03:47:59 |
| 156.238.235.0/24 | 19,614 | 2026-07-23 13:29:05 |
| 111.92.240.0/24 | 18,360 | 2026-07-01 20:18:24 |
| 103.97.178.0/24 | 17,928 | 2026-07-23 13:29:05 |
| 45.207.208.0/21 | 17,504 | 2026-07-23 21:26:41 |
| 154.12.16.0/24 | 16,162 | 2026-07-23 13:29:05 |
| 154.12.91.0/24 | 15,688 | 2026-07-02 18:32:02 |
| 103.146.231.0/24 | 14,761 | 2026-07-03 08:45:46 |
| 154.201.68.0/24 | 14,445 | 2026-07-23 13:29:05 |
| 82.158.88.0/22 | 14,150 | 2026-07-23 21:42:15 |
| 82.158.224.0/21 | 14,013 | 2026-07-23 21:42:15 |
| 45.207.216.0/24 | 13,642 | 2026-07-23 13:29:05 |
| 103.52.152.0/22 | 13,628 | 2026-07-23 21:42:21 |
| 43.251.224.0/24 | 13,162 | 2026-07-03 11:00:22 |
| 154.201.80.0/24 | 12,733 | 2026-07-03 09:53:46 |
| 149.88.70.0/24 | 12,720 | 2026-07-03 10:58:22 |
| 45.207.192.0/21 | 12,176 | 2026-07-23 21:26:41 |
| 45.207.211.0/24 | 11,979 | 2026-07-23 13:29:05 |
| 154.222.16.0/20 | 11,067 | 2026-07-23 21:42:30 |
| 38.76.200.0/21 | 10,826 | 2026-07-23 21:26:41 |
| 154.94.236.0/22 | 10,788 | 2026-07-23 21:42:30 |
| 85.137.240.0/21 | 10,632 | 2026-07-23 21:42:21 |
| 45.192.104.0/21 | 10,557 | 2026-07-23 21:42:15 |
| 45.207.196.0/22 | 10,493 | 2026-07-23 21:27:00 |
| 45.192.96.0/21 | 10,421 | 2026-07-23 21:42:15 |
| 45.207.192.0/22 | 10,418 | 2026-07-23 21:27:00 |
| 103.73.161.0/24 | 10,302 | 2026-07-23 13:29:05 |
| 154.219.112.0/21 | 10,266 | 2026-07-23 21:42:30 |
| 45.207.220.0/22 | 10,217 | 2026-07-23 21:42:15 |
| 103.43.8.0/22 | 10,204 | 2026-07-23 21:42:21 |
| 45.113.0.0/22 | 10,152 | 2026-07-23 21:26:41 |
| 154.219.96.0/20 | 10,117 | 2026-07-23 21:42:30 |
| 156.238.237.0/24 | 10,113 | 2026-07-19 02:20:16 |
| 103.121.92.0/22 | 10,060 | 2026-07-23 21:42:15 |
| 103.212.186.0/23 | 10,054 | 2026-07-23 21:42:15 |
| 154.94.232.0/22 | 10,053 | 2026-07-23 21:42:30 |
| 116.204.132.0/22 | 10,009 | 2026-07-23 21:42:15 |
| 38.76.176.0/21 | 9,969 | 2026-07-23 21:26:41 |
| 38.76.160.0/21 | 9,938 | 2026-07-23 21:26:41 |
| 154.222.16.0/21 | 9,928 | 2026-07-23 21:27:00 |
| 38.76.184.0/21 | 9,926 | 2026-07-23 21:26:41 |
| 38.76.168.0/21 | 9,926 | 2026-07-23 21:26:41 |
| 38.76.192.0/21 | 9,805 | 2026-07-23 21:42:10 |
| 154.222.24.0/21 | 9,717 | 2026-07-23 21:27:00 |
| 23.141.84.0/23 | 9,693 | 2026-07-23 21:26:41 |
Toon top 50 of 318 aangekondigde prefixes per steekproefvolume.
Frequently Asked Questions
Wat is AS401701?
AS401701 is een Autonomous System Number toegewezen aan cognetcloud INC. Een ASN identificeert een netwerk dat een specifieke set IP-adressen beheert en bepaalt hoe verkeer over het internet wordt gerouteerd via BGP (Border Gateway Protocol).
Hoeveel IP-adressen kondigt AS401701 aan?
AS401701 kondigt 55.6K IPv4-adressen aan, verdeeld over 95 gerouteerde CIDR prefixes. Het netwerk is geregistreerd in Hong Kong.
Wie beheert AS401701?
AS401701 wordt beheerd door cognetcloud INC. De organisatie is gevestigd in Hong Kong. U kunt alle IP-bereiken en gerelateerde ASNs bekijken op de organisatiepagina.
In welk land is AS401701 geregistreerd?
AS401701 is geregistreerd in Hong Kong. Dit geeft aan waar de netwerkoperator is gevestigd, hoewel de IP-adressen die het aankondigt wereldwijd gebruikers kunnen bedienen.