Skip to main content
WorldIP.io
Organization

HUAWEI CLOUDS

IPv4 addresses
1,111,040
CIDR ranges
170
Category
hosting

Countries served by HUAWEI CLOUDS

Every country where this organization has IPv4 allocations, ranked by IPs held.

ASNs owned by HUAWEI CLOUDS

ASNNameIPsPrefixesCountry
AS136907 HUAWEI CLOUDS 1.11M 170 HK

Largest CIDR ranges

CIDRIPsASN
124.81.0.0/16 65.5K AS136907
101.44.0.0/16 65.5K AS136907
111.91.0.0/17 32.8K AS136907
42.201.128.0/17 32.8K AS136907
101.46.128.0/17 32.8K AS136907
150.40.128.0/17 32.8K AS136907
27.106.0.0/17 32.8K AS136907
146.174.128.0/18 16.4K AS136907
180.87.192.0/18 16.4K AS136907
124.243.128.0/18 16.4K AS136907
183.87.64.0/18 16.4K AS136907
166.108.192.0/18 16.4K AS136907
156.240.128.0/18 16.4K AS136907
188.119.192.0/18 16.4K AS136907
80.238.192.0/18 16.4K AS136907
159.138.0.0/18 16.4K AS136907
94.244.128.0/18 16.4K AS136907
156.230.64.0/18 16.4K AS136907
94.74.64.0/18 16.4K AS136907
122.8.128.0/18 16.4K AS136907
110.239.64.0/18 16.4K AS136907
119.8.64.0/18 16.4K AS136907
213.250.128.0/18 16.4K AS136907
202.76.128.0/18 16.4K AS136907
114.119.128.0/18 16.4K AS136907
190.92.192.0/18 16.4K AS136907
119.8.128.0/18 16.4K AS136907
111.119.192.0/18 16.4K AS136907
189.1.192.0/18 16.4K AS136907
27.255.0.0/18 16.4K AS136907
188.239.0.0/18 16.4K AS136907
45.202.128.0/18 16.4K AS136907
119.13.64.0/18 16.4K AS136907
94.45.160.0/19 8.2K AS136907
89.150.192.0/19 8.2K AS136907
115.30.32.0/19 8.2K AS136907
149.232.128.0/19 8.2K AS136907
101.46.32.0/19 8.2K AS136907
110.238.64.0/19 8.2K AS136907
148.145.192.0/19 8.2K AS136907
119.8.32.0/19 8.2K AS136907
119.8.192.0/19 8.2K AS136907
101.46.64.0/19 8.2K AS136907
182.160.0.0/19 8.2K AS136907
183.87.32.0/19 8.2K AS136907
46.250.160.0/19 8.2K AS136907
189.28.96.0/19 8.2K AS136907
49.0.224.0/19 8.2K AS136907
62.245.0.0/19 8.2K AS136907
80.238.128.0/19 8.2K AS136907
176.52.128.0/19 8.2K AS136907
183.87.128.0/19 8.2K AS136907
159.138.128.0/19 8.2K AS136907
159.138.96.0/19 8.2K AS136907
212.34.192.0/19 8.2K AS136907
219.83.0.0/19 8.2K AS136907
159.138.224.0/19 8.2K AS136907
154.86.32.0/19 8.2K AS136907
154.220.192.0/19 8.2K AS136907
1.178.32.0/19 8.2K AS136907
201.77.32.0/20 4.1K AS136907
219.83.32.0/20 4.1K AS136907
203.123.80.0/20 4.1K AS136907
159.138.160.0/20 4.1K AS136907
119.12.160.0/20 4.1K AS136907
119.13.160.0/20 4.1K AS136907
154.81.16.0/20 4.1K AS136907
159.138.192.0/20 4.1K AS136907
159.138.80.0/20 4.1K AS136907
156.253.16.0/20 4.1K AS136907
156.232.16.0/20 4.1K AS136907
156.230.32.0/20 4.1K AS136907
148.145.160.0/20 4.1K AS136907
83.101.64.0/20 4.1K AS136907
101.46.0.0/20 4.1K AS136907
110.238.112.0/20 4.1K AS136907
83.101.96.0/20 4.1K AS136907
119.8.0.0/20 4.1K AS136907
49.0.192.0/20 4.1K AS136907
83.101.16.0/20 4.1K AS136907
121.91.200.0/21 2.0K AS136907
80.238.168.0/21 2.0K AS136907
121.91.168.0/21 2.0K AS136907
159.138.208.0/21 2.0K AS136907
159.138.176.0/21 2.0K AS136907
83.101.0.0/21 2.0K AS136907
83.101.80.0/21 2.0K AS136907
159.138.64.0/21 2.0K AS136907
83.101.32.0/21 2.0K AS136907
14.137.136.0/21 2.0K AS136907
83.101.48.0/21 2.0K AS136907
154.95.96.0/21 2.0K AS136907
121.91.152.0/21 2.0K AS136907
219.83.80.0/21 2.0K AS136907
202.170.88.0/21 2.0K AS136907
110.238.104.0/21 2.0K AS136907
45.194.104.0/21 2.0K AS136907
119.8.232.0/21 2.0K AS136907
45.203.40.0/21 2.0K AS136907
119.8.240.0/21 2.0K AS136907
Share