Skip to main content
WorldIP.io
Organization

UAB code200

IPv4 addresses
93,440
CIDR ranges
145
Category
unknown

Countries served by UAB code200

Every country where this organization has IPv4 allocations, ranked by IPs held.

ASNs owned by UAB code200

ASNNameIPsPrefixesCountry
AS203061 UAB code200 58.4K 84 JP
AS205659 UAB code200 16.1K 36 US
AS209709 UAB code200 11.8K 12 FR
AS205964 UAB code200 7.2K 13 RS

Largest CIDR ranges

CIDRIPsASN
104.239.0.0/21 2.0K AS205964
91.247.40.0/21 2.0K AS209709
216.173.96.0/22 1.0K AS205659
93.185.168.0/22 1.0K AS203061
95.214.20.0/22 1.0K AS203061
95.214.188.0/22 1.0K AS203061
103.243.204.0/22 1.0K AS209709
104.143.248.0/22 1.0K AS205964
104.233.12.0/22 1.0K AS205659
92.249.16.0/22 1.0K AS203061
92.119.152.0/22 1.0K AS203061
92.118.12.0/22 1.0K AS203061
91.247.48.0/22 1.0K AS209709
91.204.48.0/22 1.0K AS203061
141.98.180.0/22 1.0K AS203061
85.208.40.0/22 1.0K AS203061
85.202.204.0/22 1.0K AS203061
78.142.252.0/22 1.0K AS203061
104.239.104.0/22 1.0K AS205659
115.124.32.0/22 1.0K AS209709
154.30.24.0/22 1.0K AS205659
202.170.196.0/22 1.0K AS209709
194.32.116.0/22 1.0K AS203061
216.246.212.0/22 1.0K AS205659
185.246.236.0/22 1.0K AS203061
185.236.212.0/22 1.0K AS209709
185.214.172.0/22 1.0K AS203061
185.210.204.0/22 1.0K AS209709
185.183.44.0/22 1.0K AS203061
185.170.252.0/22 1.0K AS205964
185.170.108.0/22 1.0K AS209709
185.99.28.0/22 1.0K AS209709
185.12.184.0/22 1.0K AS203061
176.124.48.0/22 1.0K AS203061
171.22.228.0/22 1.0K AS203061
170.245.40.0/22 1.0K AS203061
168.205.72.0/22 1.0K AS203061
154.30.28.0/22 1.0K AS203061
77.73.20.0/22 1.0K AS203061
45.93.52.0/22 1.0K AS203061
45.138.204.0/22 1.0K AS203061
45.139.116.0/22 1.0K AS203061
45.11.240.0/22 1.0K AS203061
45.13.72.0/22 1.0K AS203061
62.192.176.0/22 1.0K AS203061
45.80.60.0/22 1.0K AS203061
64.190.252.0/22 1.0K AS205659
45.84.160.0/22 1.0K AS203061
45.93.0.0/22 1.0K AS203061
5.253.236.0/22 1.0K AS203061
45.90.112.0/22 1.0K AS203061
2.58.32.0/22 1.0K AS203061
5.180.220.0/22 1.0K AS203061
5.181.88.0/22 1.0K AS203061
5.182.12.0/22 1.0K AS209709
45.128.44.0/22 1.0K AS203061
5.252.120.0/22 1.0K AS203061
45.130.112.0/22 1.0K AS203061
45.133.40.0/22 1.0K AS203061
45.91.176.0/22 1.0K AS203061
104.239.80.0/23 512 AS205659
104.239.10.0/23 512 AS205659
104.239.124.0/23 512 AS205659
104.239.76.0/23 512 AS205659
188.212.6.0/23 512 AS203061
185.254.16.0/23 512 AS203061
185.239.246.0/23 512 AS203061
185.235.12.0/23 512 AS205659
185.218.232.0/23 512 AS205659
45.10.232.0/23 512 AS203061
185.147.32.0/23 512 AS203061
45.14.74.0/23 512 AS205659
169.239.200.0/23 512 AS203061
216.173.106.0/23 512 AS205659
72.63.108.0/23 512 AS203061
72.63.212.0/23 512 AS203061
72.63.76.0/23 512 AS203061
72.63.52.0/23 512 AS203061
72.63.244.0/23 512 AS203061
72.63.16.0/23 512 AS203061
88.218.166.0/23 512 AS203061
72.63.36.0/23 512 AS203061
72.63.252.0/23 512 AS203061
72.63.96.0/23 512 AS203061
64.137.70.0/23 512 AS205964
72.63.84.0/23 512 AS203061
104.233.24.0/23 512 AS205659
104.143.254.0/23 512 AS205964
83.171.200.0/23 512 AS203061
72.63.128.0/23 512 AS203061
84.37.36.0/23 512 AS203061
72.63.4.0/23 512 AS203061
185.222.213.0/24 256 AS203061
185.229.242.0/24 256 AS205659
185.248.25.0/24 256 AS203061
79.110.239.0/24 256 AS203061
185.207.37.0/24 256 AS203061
185.244.105.0/24 256 AS203061
5.253.227.0/24 256 AS205659
82.27.227.0/24 256 AS203061
Share