Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 40 Prefixo MOASes — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS147019 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 209.146.118.0/24 | AS134963, AS147019 | 2026-09-11 00:40:49 |
| 45.194.63.0/24 | AS134963, AS147019 | 2026-09-11 00:40:49 |
| 38.47.138.0/24 | AS134963, AS147019 | 2026-09-11 00:40:49 |
| 205.198.43.0/24 | AS134963, AS147019 | 2026-09-11 00:40:49 |
| 45.194.59.0/24 | AS134963, AS147019 | 2026-09-11 00:40:49 |
| 38.47.131.0/24 | AS134963, AS147019 | 2026-09-11 00:40:49 |
| 38.47.135.0/24 | AS134963, AS147019 | 2026-09-11 00:40:49 |
| 38.47.132.0/24 | AS134963, AS147019 | 2026-09-11 00:40:49 |
| 38.47.141.0/24 | AS134963, AS147019 | 2026-09-11 00:40:49 |
| 38.47.142.0/24 | AS134963, AS147019 | 2026-09-11 00:40:49 |
| 205.198.47.0/24 | AS134963, AS147019 | 2026-09-11 00:40:49 |
| 38.47.139.0/24 | AS134963, AS147019 | 2026-09-11 00:40:49 |
| 38.47.134.0/24 | AS134963, AS147019 | 2026-09-11 00:40:49 |
| 205.198.45.0/24 | AS134963, AS147019 | 2026-09-11 00:40:49 |
| 38.47.156.0/24 | AS134963, AS147019, AS198474 | 2026-09-11 00:40:49 |
Mostrando os 15 mais recentemente detectados de 40 prefixos MOAS. Muitos prefixos de múltiplas origens em grandes redes são benignos (anycast); veja todas as anomalias MOAS.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS147019 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 38.47.143.0/24 | 76,220 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 45.194.62.0/24 | 73,076 | 2026-09-11 00:34:10 |
| 38.47.151.0/24 | 73,035 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 45.194.60.0/24 | 72,976 | 2026-09-11 00:34:10 |
| 38.47.147.0/24 | 72,952 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 45.194.61.0/24 | 63,902 | 2026-09-11 00:34:10 |
| 38.47.156.0/24 | 63,664 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 38.47.157.0/24 | 63,663 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 38.47.150.0/24 | 63,647 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 38.47.158.0/24 | 63,538 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 38.47.148.0/24 | 63,531 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 38.47.149.0/24 | 63,502 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 38.47.155.0/24 | 63,485 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 38.47.154.0/24 | 63,457 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 38.47.145.0/24 | 63,449 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 38.47.159.0/24 | 63,444 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 38.47.146.0/24 | 63,440 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 38.47.153.0/24 | 63,433 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 38.47.152.0/24 | 63,366 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 38.47.130.0/24 | 63,363 | 2026-09-11 00:34:05 |
| 45.194.57.0/24 | 63,068 | 2026-09-11 00:34:10 |
| 45.194.56.0/24 | 62,958 | 2026-09-11 00:34:10 |
| 38.47.129.0/24 | 61,803 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 103.173.13.0/24 | 61,619 | 2026-09-11 00:34:10 |
| 103.173.12.0/24 | 61,612 | 2026-09-11 00:34:10 |
| 38.47.135.0/24 | 61,499 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 38.47.137.0/24 | 60,853 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 38.47.138.0/24 | 60,829 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 38.47.136.0/24 | 60,826 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 38.47.140.0/24 | 60,783 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 38.47.139.0/24 | 60,783 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 38.47.133.0/24 | 60,765 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 38.47.141.0/24 | 60,749 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 38.47.142.0/24 | 60,729 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 38.47.132.0/24 | 60,713 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 38.47.131.0/24 | 60,674 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 45.194.59.0/24 | 60,020 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 45.194.58.0/24 | 60,004 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 38.47.134.0/24 | 57,971 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 38.47.128.0/24 | 57,922 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 38.47.144.0/24 | 57,862 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 45.194.63.0/24 | 57,149 | 2026-09-11 00:33:35 |
| 205.198.42.0/24 | 35,336 | 2026-09-11 00:34:10 |
| 205.198.44.0/24 | 22,429 | 2026-09-11 00:34:10 |
| 205.198.41.0/24 | 22,251 | 2026-09-11 00:34:10 |
| 205.198.40.0/24 | 22,135 | 2026-09-11 00:34:10 |
| 209.146.119.0/24 | 20,903 | 2026-09-11 00:34:10 |
| 209.146.118.0/24 | 18,193 | 2026-09-10 21:06:03 |
| 205.198.45.0/24 | 17,170 | 2026-09-10 21:06:03 |
| 205.198.47.0/24 | 16,697 | 2026-09-10 21:06:03 |
Mostrando os principais 50 of 52 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS147019?
AS147019 é um Autonomous System Number atribuído a jiii. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS147019 anuncia?
AS147019 anuncia 8.2K endereços IPv4 distribuídos por 23 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Hong Kong.
Quem opera o AS147019?
AS147019 é operado por jiii. A organização está sediada em Hong Kong. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS147019 está registrado?
AS147019 está registrado em Hong Kong. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.