Skip to main content
WorldIP.io
Sistema Autônomo

AS1516

Headquarters, USAISC

IPs Anunciados
89,600
Prefixos CIDR
25
ASN
AS1516

Reputation · trust score

A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.

57/100
Caution
How this score is built

Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →

⚠ 8 Prefixo MOASes — múltiplos ASNs de origem detectados

Todas as anomalias MOAS →

Um prefixo anteriormente estável originado por AS1516 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.

PrefixoASNs de OrigemÚltima detecção (UTC)
155.28.21.0/24 AS1516, AS1637, AS1649 2026-07-25 04:23:54
155.28.24.0/24 AS1516, AS1637, AS1649 2026-07-25 04:23:54
155.28.15.0/24 AS1516, AS1637, AS1649 2026-07-25 04:23:54
155.28.128.0/24 AS1516, AS1637, AS1649 2026-07-25 04:23:54
155.28.140.0/24 AS1516, AS1637, AS1649 2026-07-24 21:23:51
155.28.10.0/24 AS1516, AS1637, AS1649 2026-07-24 01:08:43
155.28.23.0/24 AS1516, AS1637, AS1649 2026-07-24 01:08:43
155.28.29.0/24 AS1516, AS1637, AS1649 2026-07-23 20:53:42

Principais intervalos CIDR

CIDRIPsPTR DensityOrganizaçãoPaísStateCity
164.176.0.0/16 65.5K
0.0%
Headquarters, USAISC US
150.149.0.0/19 8.2K
0.0%
Headquarters, USAISC US
155.28.0.0/19 8.2K
0.0%
Headquarters, USAISC US
143.86.100.0/22 1.0K
0.0%
Headquarters, USAISC US
160.140.88.0/22 1.0K
0.0%
United States Department of Defense DoD US
6.134.30.0/23 512
0.0%
Headquarters, USAISC US
143.74.14.0/23 512
0.0%
Headquarters, USAISC US
144.104.202.0/23 512
0.0%
Headquarters, USAISC US
155.28.128.0/23 512
0.0%
Headquarters, USAISC US
143.74.3.0/24 256
0.0%
United States Department of Defense DoD US
143.74.10.0/24 256
0.0%
Headquarters, USAISC US
143.74.14.0/24 256
0.0%
United States Department of Defense DoD US
143.74.22.0/24 256
0.0%
Headquarters, USAISC US
144.104.200.0/24 256
0.0%
Headquarters, USAISC US
144.105.15.0/24 256
0.0%
Headquarters, USAISC US
155.20.104.0/24 256
0.0%
United States Department of Defense DoD US
155.20.106.0/24 256
0.0%
Headquarters, USAISC US
155.20.108.0/24 256
0.0%
United States Department of Defense DoD US
155.20.111.0/24 256
0.0%
Headquarters, USAISC US
155.28.129.0/24 256
0.0%
Headquarters, USAISC US
155.28.130.0/24 256
0.0%
Headquarters, USAISC US
155.28.140.0/24 256
0.0%
Headquarters, USAISC US
160.140.94.0/24 256
0.0%
Headquarters, USAISC US
192.31.13.0/24 256
0.0%
Headquarters, USAISC US
192.91.137.0/24 256
0.0%
Headquarters, USAISC US

Prefixos BGP Anunciados

Anomalias BGP ao vivo →

Prefixos AS1516 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.

PrefixAmostras de anúncioÚltima vez visto
155.28.131.0/24 143,226 2026-07-11 00:41:48
155.28.24.0/24 131,727 2026-07-25 02:00:29
155.28.22.0/24 127,755 2026-07-24 10:33:04
155.28.21.0/24 125,494 2026-07-24 22:25:48
155.28.140.0/24 111,764 2026-07-24 00:00:02
155.28.128.0/24 102,634 2026-07-25 00:08:16
155.28.2.0/24 91,992 2026-07-22 02:15:02
155.28.15.0/24 81,474 2026-07-25 03:33:02
155.28.16.0/24 78,691 2026-07-09 23:08:13
155.28.130.0/24 77,620 2026-07-16 20:58:59
155.28.10.0/24 59,496 2026-07-23 02:06:53
143.74.3.0/24 51,989 2026-06-16 03:37:23
155.28.23.0/24 47,564 2026-07-23 01:22:59
160.140.94.0/24 45,204 2026-06-28 22:00:15
143.74.10.0/24 37,121 2026-07-21 19:39:08
155.28.17.0/24 34,319 2026-07-02 21:55:34
155.28.3.0/24 31,651 2026-07-25 03:33:02
143.86.100.0/22 31,592 2026-06-10 21:55:43
155.20.111.0/24 25,762 2026-07-13 06:46:19
155.28.129.0/24 21,980 2026-07-25 03:30:48
164.176.130.0/24 20,010 2026-07-25 03:33:02
164.176.131.0/24 19,983 2026-07-25 03:33:02
164.176.134.0/23 19,972 2026-07-25 03:33:02
164.176.133.0/24 19,966 2026-07-25 03:33:02
164.176.132.0/24 19,959 2026-07-25 03:33:02
164.176.136.0/23 19,921 2026-07-25 03:33:02
143.74.23.0/24 19,762 2026-06-11 23:52:21
155.20.108.0/24 18,814 2026-07-25 03:33:02
155.28.9.0/24 18,147 2026-07-10 01:18:54
155.20.104.0/24 17,140 2026-07-25 03:33:02
155.28.8.0/24 14,858 2026-07-21 03:19:58
143.86.100.0/24 13,985 2026-06-10 21:21:35
143.86.101.0/24 13,855 2026-06-10 21:21:35
155.28.1.0/24 13,844 2026-07-22 00:06:05
143.74.22.0/24 13,450 2026-06-10 23:00:18
150.149.3.0/24 12,563 2026-07-25 03:40:32
160.140.88.0/22 11,585 2026-06-29 21:13:52
155.28.29.0/24 10,864 2026-07-22 21:06:19
150.149.16.0/24 10,396 2026-07-25 03:30:48
150.149.30.0/24 10,395 2026-07-25 03:30:48
150.149.10.0/24 10,369 2026-07-25 03:30:48
150.149.5.0/24 10,364 2026-07-25 03:30:48
150.149.6.0/24 10,320 2026-07-25 03:30:48
150.149.14.0/23 10,316 2026-07-25 03:30:48
150.149.12.0/23 10,314 2026-07-25 03:30:48
150.149.17.0/24 10,310 2026-07-25 03:30:48
150.149.31.0/24 10,298 2026-07-25 03:30:48
150.149.18.0/23 10,295 2026-07-25 03:30:48
150.149.1.0/24 10,284 2026-07-25 03:30:48
143.86.96.0/22 9,924 2026-06-11 17:51:18

Mostrando os principais 50 of 98 prefixos anunciados por volume de amostras.

Frequently Asked Questions

O que é AS1516?

AS1516 é um Autonomous System Number atribuído a Headquarters, USAISC. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).

Quantos endereços IP o AS1516 anuncia?

AS1516 anuncia 89.6K endereços IPv4 distribuídos por 25 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em United States.

Quem opera o AS1516?

AS1516 é operado por Headquarters, USAISC. A organização está sediada em United States. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.

Em que país o AS1516 está registrado?

AS1516 está registrado em United States. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.

Última atualização: 2026-07-25 04:10:32 UTC
Share