Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 2 Prefixo MOASes — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS197328 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 113.203.210.0/24 | AS29802, AS197328, AS398704 | 2026-09-10 17:55:48 |
| 45.9.119.0/24 | AS197328, AS203273 | 2026-09-09 23:40:39 |
AS197328 — pegada global de IP
Cidades onde AS197328 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS197328 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 85.133.241.0/24 | 54,443 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 85.133.197.0/24 | 53,880 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 85.133.253.0/24 | 53,723 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 85.133.246.0/24 | 53,689 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 185.4.227.0/24 | 53,665 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 185.220.58.0/23 | 52,541 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 185.125.32.0/24 | 52,487 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 185.150.2.0/24 | 52,446 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 185.125.33.0/24 | 52,407 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 45.94.170.0/24 | 50,968 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 167.160.11.0/24 | 48,553 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 5.255.57.0/24 | 48,004 | 2026-09-10 18:15:03 |
| 115.167.50.0/24 | 40,670 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 113.203.222.0/24 | 37,830 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 115.167.51.0/24 | 37,690 | 2026-09-10 18:08:30 |
| 113.203.218.0/24 | 37,524 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 113.203.210.0/24 | 37,326 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 185.164.56.0/24 | 37,033 | 2026-09-10 18:07:38 |
| 223.29.227.0/24 | 25,919 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 175.110.97.0/24 | 25,888 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 175.110.99.0/24 | 22,605 | 2026-09-10 18:07:56 |
| 46.45.143.0/24 | 12,365 | 2026-08-07 09:26:34 |
| 202.92.21.0/24 | 11,577 | 2026-09-03 22:30:15 |
| 175.110.96.0/24 | 10,051 | 2026-09-03 22:30:15 |
| 85.133.234.0/24 | 9,211 | 2026-07-13 19:07:55 |
| 115.167.48.0/24 | 8,272 | 2026-09-03 22:30:15 |
| 87.82.199.0/24 | 7,974 | 2026-08-12 00:59:39 |
| 115.167.54.0/24 | 7,969 | 2026-09-03 22:30:15 |
| 87.82.198.0/24 | 7,950 | 2026-08-06 06:33:52 |
| 115.167.53.0/24 | 7,947 | 2026-09-03 22:30:15 |
| 82.108.126.0/24 | 7,901 | 2026-08-06 06:34:12 |
| 82.108.125.0/24 | 7,888 | 2026-08-07 09:27:21 |
| 176.53.119.0/24 | 7,860 | 2026-08-07 09:26:34 |
| 82.108.127.0/24 | 7,838 | 2026-08-07 05:32:53 |
| 213.209.144.0/24 | 7,739 | 2026-07-13 19:07:55 |
| 178.211.41.0/24 | 7,558 | 2026-08-07 09:26:34 |
| 23.252.75.0/24 | 6,871 | 2026-07-12 23:09:03 |
| 178.211.45.0/24 | 6,013 | 2026-08-07 09:26:34 |
| 45.139.85.0/24 | 5,832 | 2026-09-03 21:24:42 |
| 45.139.87.0/24 | 5,825 | 2026-09-03 21:24:42 |
| 45.139.86.0/24 | 5,813 | 2026-09-03 21:24:42 |
| 213.128.81.0/24 | 5,582 | 2026-07-18 12:01:46 |
| 31.210.96.0/24 | 5,529 | 2026-08-07 09:26:34 |
| 113.203.208.0/24 | 5,435 | 2026-09-03 22:30:15 |
| 176.53.19.0/24 | 5,421 | 2026-07-13 06:46:19 |
| 176.53.31.0/24 | 5,302 | 2026-08-07 09:26:34 |
| 178.211.43.0/24 | 5,272 | 2026-08-07 09:26:34 |
| 176.53.20.0/24 | 5,269 | 2026-07-13 06:46:19 |
| 31.210.118.0/24 | 5,266 | 2026-08-07 09:26:34 |
| 31.210.101.0/24 | 5,202 | 2026-08-07 09:26:34 |
Mostrando os principais 50 of 134 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS197328?
AS197328 é um Autonomous System Number atribuído a GEOCOM LLC. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS197328 anuncia?
AS197328 anuncia 22.3K endereços IPv4 distribuídos por 61 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Georgia.
Quem opera o AS197328?
AS197328 é operado por GEOCOM LLC. A organização está sediada em Georgia. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS197328 está registrado?
AS197328 está registrado em Georgia. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.