Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Multiple-origin (MOAS) routing anomaly −12
- Isp allocation +5
- Trust score 58 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 Prefixo MOAS — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS20161 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 205.211.115.0/24 | AS812, AS20161 | 2026-07-24 19:38:50 |
Network profile
Source: PeeringDB →Present at 2 internet exchanges: SIX Seattle: MTU 1500, TorIX
AS20161 — pegada global de IP
Cidades onde AS20161 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS20161 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 68.179.8.0/22 | 23,747 | 2026-07-24 18:03:44 |
| 68.179.56.0/22 | 23,744 | 2026-07-24 18:03:44 |
| 67.226.132.0/22 | 23,508 | 2026-07-24 18:03:44 |
| 66.11.86.0/24 | 22,225 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 66.225.146.0/24 | 22,182 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 66.225.145.0/24 | 22,174 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 67.226.132.0/23 | 21,606 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 68.179.10.0/23 | 21,596 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 68.179.8.0/23 | 21,589 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 67.226.130.0/23 | 21,583 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 68.179.56.0/23 | 21,570 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 67.226.164.0/24 | 21,550 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 67.226.134.0/23 | 21,548 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 173.212.148.0/22 | 21,545 | 2026-07-24 18:03:44 |
| 68.179.58.0/23 | 21,543 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 68.179.78.0/23 | 21,542 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 173.212.150.0/23 | 21,539 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 173.212.144.0/21 | 21,536 | 2026-07-24 18:03:44 |
| 173.212.144.0/22 | 21,511 | 2026-07-24 18:03:44 |
| 173.212.148.0/23 | 21,485 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 173.212.164.0/22 | 21,480 | 2026-07-24 18:03:44 |
| 173.212.142.0/23 | 21,468 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 68.179.68.0/23 | 21,464 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 173.212.144.0/23 | 21,461 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 173.212.166.0/23 | 21,456 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 173.212.146.0/23 | 21,455 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 173.212.164.0/23 | 21,452 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 207.251.42.0/23 | 21,368 | 2026-07-24 17:11:45 |
| 207.251.39.0/24 | 12,819 | 2026-07-24 15:46:46 |
| 207.54.112.0/21 | 12,467 | 2026-07-24 18:03:44 |
| 207.54.96.0/20 | 12,100 | 2026-07-24 18:03:44 |
| 67.226.160.0/20 | 12,074 | 2026-07-24 18:03:44 |
| 173.212.128.0/19 | 11,982 | 2026-07-24 18:03:44 |
| 67.226.128.0/19 | 11,962 | 2026-07-24 18:03:44 |
| 207.54.119.0/24 | 9,551 | 2026-07-24 17:11:41 |
| 66.225.132.0/22 | 9,287 | 2026-07-24 18:03:43 |
| 66.225.128.0/22 | 9,245 | 2026-07-24 18:03:43 |
| 66.225.136.0/22 | 8,786 | 2026-07-24 18:03:44 |
| 207.54.118.0/24 | 8,570 | 2026-07-24 17:11:46 |
| 68.179.16.0/23 | 8,419 | 2026-07-24 17:11:41 |
| 64.201.180.0/23 | 8,410 | 2026-07-24 17:11:41 |
| 66.225.136.0/23 | 8,405 | 2026-07-24 17:11:41 |
| 67.226.138.0/23 | 8,399 | 2026-07-24 17:11:41 |
| 66.225.138.0/23 | 8,398 | 2026-07-24 17:11:41 |
| 68.179.18.0/23 | 8,397 | 2026-07-24 17:11:41 |
| 68.179.60.0/23 | 8,397 | 2026-07-24 17:11:41 |
| 67.226.136.0/23 | 8,392 | 2026-07-24 17:11:41 |
| 66.11.70.0/24 | 8,335 | 2026-07-24 17:11:41 |
| 64.201.170.0/24 | 8,334 | 2026-07-24 17:11:41 |
| 66.11.69.0/24 | 8,331 | 2026-07-24 17:11:41 |
Mostrando os principais 50 of 219 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS20161?
AS20161 é um Autonomous System Number atribuído a TeraGo Networks Inc.. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS20161 anuncia?
AS20161 anuncia 131.6K endereços IPv4 distribuídos por 46 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Canada.
Quem opera o AS20161?
AS20161 é operado por TeraGo Networks Inc.. A organização está sediada em Canada. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS20161 está registrado?
AS20161 está registrado em Canada. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.