Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 1 Prefixo MOAS — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS214124 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 217.177.48.0/21 | AS64502, AS214124 | 2026-09-11 08:10:53 |
Principais intervalos CIDR
| CIDR | IPs | PTR Density | Organização | País | State | City |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.247.96.0/21 | 2.0K |
0.0%
|
Intrahost Solutions Ltd | CY | — | — |
| 77.93.80.0/21 | 2.0K |
0.0%
|
Intrahost Solutions Ltd | CY | — | — |
| 194.1.136.0/21 | 2.0K |
0.0%
|
Intrahost Solutions Ltd | CY | — | — |
| 217.177.48.0/21 | 2.0K |
0.0%
|
Intrahost Solutions Ltd | CY | — | — |
| 86.62.36.0/22 | 1.0K |
4.0%
|
Intrahost Solutions Ltd | CY | — | — |
| 217.177.48.0/22 | 1.0K |
0.0%
|
Intrahost Solutions Ltd | CY | — | — |
| 86.62.36.0/23 | 512 |
8.0%
|
Intrahost Solutions Ltd | CY | — | — |
| 217.177.52.0/23 | 512 |
0.0%
|
Intrahost Solutions Ltd | CY | — | — |
| 86.62.38.0/24 | 256 |
0.0%
|
Intrahost Solutions Ltd | CY | — | — |
| 185.159.87.0/24 | 256 |
0.0%
|
Intrahost Solutions Ltd | CY | — | — |
| 217.177.53.0/24 | 256 |
0.0%
|
Intrahost Solutions Ltd | CY | — | — |
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS214124 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 46.247.99.0/24 | 11,378 | 2026-09-11 07:57:59 |
| 46.247.101.0/24 | 10,325 | 2026-09-11 07:57:55 |
| 194.1.141.0/24 | 9,528 | 2026-09-11 07:54:56 |
| 46.247.103.0/24 | 8,955 | 2026-09-11 07:57:59 |
| 46.247.102.0/24 | 8,953 | 2026-09-11 07:57:59 |
| 46.247.100.0/24 | 8,936 | 2026-09-11 07:57:59 |
| 46.247.97.0/24 | 8,926 | 2026-09-11 07:57:59 |
| 46.247.96.0/24 | 8,925 | 2026-09-11 07:57:59 |
| 46.247.98.0/24 | 8,921 | 2026-09-11 07:57:59 |
| 77.93.80.0/24 | 8,549 | 2026-09-11 07:58:30 |
| 77.93.87.0/24 | 8,257 | 2026-09-11 07:58:30 |
| 194.1.136.0/21 | 7,844 | 2026-09-11 07:54:56 |
| 77.93.83.0/24 | 7,481 | 2026-09-11 07:58:30 |
| 77.93.85.0/24 | 7,382 | 2026-09-11 07:58:30 |
| 77.93.86.0/24 | 7,375 | 2026-09-11 07:58:30 |
| 86.62.36.0/24 | 7,375 | 2026-09-11 07:59:36 |
| 77.93.80.0/22 | 7,373 | 2026-09-11 07:58:30 |
| 77.93.82.0/24 | 7,358 | 2026-09-11 07:58:30 |
| 77.93.84.0/24 | 7,354 | 2026-09-11 07:58:30 |
| 86.62.38.0/24 | 7,338 | 2026-09-11 07:59:36 |
| 86.62.37.0/24 | 7,299 | 2026-09-11 07:59:36 |
| 77.93.81.0/24 | 7,243 | 2026-09-11 07:58:30 |
| 194.1.140.0/24 | 7,202 | 2026-09-11 07:54:56 |
| 185.159.87.0/24 | 7,180 | 2026-09-11 07:54:56 |
| 217.177.48.0/24 | 7,071 | 2026-09-11 07:54:56 |
| 217.177.50.0/24 | 7,045 | 2026-09-11 07:54:56 |
| 217.177.49.0/24 | 7,028 | 2026-09-11 07:54:56 |
| 217.177.53.0/24 | 7,004 | 2026-09-11 07:54:56 |
| 217.177.51.0/24 | 7,001 | 2026-09-11 07:54:56 |
| 194.1.137.0/24 | 6,918 | 2026-09-11 07:54:56 |
| 194.1.136.0/24 | 6,918 | 2026-09-11 07:54:56 |
| 194.1.138.0/24 | 6,918 | 2026-09-11 07:54:56 |
| 77.93.80.0/21 | 6,249 | 2026-09-11 07:58:30 |
| 46.247.96.0/21 | 6,216 | 2026-09-11 07:57:55 |
| 86.62.36.0/22 | 6,154 | 2026-09-11 07:59:33 |
| 217.177.52.0/24 | 4,984 | 2026-09-11 07:54:56 |
| 217.177.48.0/21 | 4,329 | 2026-09-11 07:55:05 |
| 194.1.143.0/24 | 4,229 | 2026-09-11 07:54:56 |
| 194.1.139.0/24 | 4,223 | 2026-09-11 07:54:56 |
| 217.177.54.0/24 | 2,415 | 2026-09-11 07:54:56 |
Frequently Asked Questions
O que é AS214124?
AS214124 é um Autonomous System Number atribuído a Intrahost Solutions Ltd. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS214124 anuncia?
AS214124 anuncia 9.5K endereços IPv4 distribuídos por 11 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em Cyprus.
Quem opera o AS214124?
AS214124 é operado por Intrahost Solutions Ltd. A organização está sediada em Cyprus. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS214124 está registrado?
AS214124 está registrado em Cyprus. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.