AS214432
Zhilian Technology CO., LTD.
Reputation · trust score
A transparent 0–100 signal. Every entity starts at a neutral baseline of 65; threat-intel blocklists, exposure, reverse-DNS, routing and allocation each adjust it up or down. Higher is more trustworthy.
- Baseline (neutral) 65
- Active-threat / abuse risk −12
- Trust score 53 / 100
Experimental · trust-vectors model v1.2.0 — a transparent heuristic, not a definitive verdict. How it works →
⚠ 3 Prefixo MOASes — múltiplos ASNs de origem detectados
Todas as anomalias MOAS →Um prefixo anteriormente estável originado por AS214432 é agora também anunciado por outro ASN (MOAS — Multiple-Origin AS), detectado a partir de nossos coletores RIPE RIS. Frequentemente benigno (anycast, multi-homing ou uma transferência recente) — mas pode sinalizar um vazamento de rota ou sequestro de prefixo, então vale a pena inspecionar.
| Prefixo | ASNs de Origem | Última detecção (UTC) |
|---|---|---|
| 151.242.193.0/24 | AS21859, AS214432 | 2026-09-10 20:55:49 |
| 2.26.191.0/24 | AS198487, AS214432 | 2026-09-10 13:25:45 |
| 155.117.212.0/24 | AS9304, AS214432 | 2026-09-10 07:55:42 |
Network profile
Source: PeeringDB →AS214432 — pegada global de IP
Cidades onde AS214432 possui alocação IPv4 mensurável. Clique em qualquer ponto para abrir a página daquela cidade. O tamanho e a cor escalam com a contagem de IP.
Principais intervalos CIDR
Prefixos BGP Anunciados
Anomalias BGP ao vivo →Prefixos AS214432 realmente se origina no BGP, observado em nossos coletores RIPE RIS. Esta visualização de roteamento ao vivo pode diferir da alocação de registro acima.
| Prefix | Amostras de anúncio | Última vez visto |
|---|---|---|
| 150.107.50.0/24 | 33,007 | 2026-09-10 20:53:29 |
| 151.247.151.0/24 | 29,344 | 2026-09-10 20:41:25 |
| 45.41.9.0/24 | 27,893 | 2026-09-05 04:49:08 |
| 150.107.51.0/24 | 27,240 | 2026-09-10 20:49:51 |
| 95.155.150.0/24 | 26,802 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 5.226.189.0/24 | 26,368 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 198.1.235.0/24 | 26,357 | 2026-09-10 20:43:20 |
| 178.83.16.0/24 | 26,352 | 2026-09-10 20:45:49 |
| 45.145.153.0/24 | 26,117 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 82.26.202.0/24 | 25,898 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 74.52.28.0/24 | 25,630 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 77.75.195.0/24 | 25,612 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 74.52.29.0/24 | 25,563 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 82.47.12.0/24 | 25,538 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 82.25.37.0/24 | 25,499 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 81.22.136.0/24 | 25,497 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 82.47.11.0/24 | 25,493 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 82.39.211.0/24 | 25,486 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 207.180.37.0/24 | 25,307 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 212.60.149.0/24 | 25,276 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 147.125.249.0/24 | 25,265 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 212.60.150.0/24 | 25,242 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 147.125.211.0/24 | 25,183 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 145.79.168.0/24 | 25,128 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 82.39.187.0/24 | 25,068 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 69.33.223.0/24 | 25,065 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 69.33.221.0/24 | 25,000 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 198.1.198.0/24 | 24,989 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 198.1.197.0/24 | 24,984 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 216.83.53.0/24 | 24,864 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 207.180.46.0/24 | 24,856 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 207.180.47.0/24 | 24,833 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 151.247.27.0/24 | 24,790 | 2026-09-10 20:52:49 |
| 193.246.164.0/24 | 24,789 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 216.83.43.0/24 | 24,767 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 216.83.45.0/24 | 24,706 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 212.87.203.0/24 | 24,703 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 151.246.226.0/24 | 24,634 | 2026-09-10 20:47:48 |
| 217.216.195.0/24 | 24,583 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 64.69.114.0/24 | 24,463 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 78.105.218.0/24 | 24,393 | 2026-09-10 20:50:14 |
| 104.241.150.0/24 | 24,321 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 78.105.236.0/24 | 24,320 | 2026-09-10 20:50:44 |
| 104.241.151.0/24 | 24,286 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 67.227.98.0/24 | 24,272 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 78.105.238.0/24 | 24,216 | 2026-09-10 20:48:55 |
| 151.240.150.0/24 | 24,164 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 151.247.92.0/24 | 24,115 | 2026-09-10 20:35:54 |
| 151.244.66.0/24 | 24,107 | 2026-09-10 20:12:42 |
| 78.105.233.0/24 | 24,017 | 2026-09-10 20:43:15 |
Mostrando os principais 50 of 483 prefixos anunciados por volume de amostras.
Frequently Asked Questions
O que é AS214432?
AS214432 é um Autonomous System Number atribuído a Zhilian Technology CO., LTD.. Um ASN identifica uma rede que controla um conjunto específico de endereços IP e determina como o tráfego é roteado pela internet via BGP (Border Gateway Protocol).
Quantos endereços IP o AS214432 anuncia?
AS214432 anuncia 97.5K endereços IPv4 distribuídos por 275 prefixos CIDR roteados. A rede está registrada em United Kingdom.
Quem opera o AS214432?
AS214432 é operado por Zhilian Technology CO., LTD.. A organização está sediada em United Kingdom. Você pode ver todos os intervalos de IP e ASNs relacionados na página da organização.
Em que país o AS214432 está registrado?
AS214432 está registrado em United Kingdom. Isso indica onde o operador de rede está sediado, embora os endereços IP que ele anuncia possam atender usuários globalmente.